フェラル
ジーエルサイエンス用フェラル
| 品名 | 型式 | 適応カラム内径 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15%グラファイト85%ベスペルフェラル | GVL-0.4 | 0.10~0.25mm | GC注入口・検出器 | 10個 | 3007-31144 | 12,700 | 
| 15%グラファイト85%ベスペルフェラル | GVL-0.5 | 0.32mm | GC注入口・検出器 | 10個 | 3007-31145 | 11,200 | 
| 15%グラファイト85%ベスペルフェラル | GVL-0.8 | 0.53mm | GC注入口・検出器 | 10個 | 3007-31148 | 10,400 | 
| グラファイトフェラル | GF-0.5 | 0.1~0.32mm | GC注入口・検出器 | 10個 | 3007-31305 | 11,600 | 
| グラファイトフェラル | GF-0.8 | 0.53mm | GC注入口・検出器 | 10個 | 3007-31308 | 11,600 | 
| スーパーグラファイトフェラル | SGF-0.5 | 0.1~0.32mm | ワンリングフェラル形 | 6個 | 3007-31405 | 13,600 | 

























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学 
                      



