光明理化社製検知管関連製品
北川式検知管
品名 | 検知管No. | 輸送区分 | 測定回数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
北川式検知管 アセチレン(送入法) | 1 | 10 | 1065-30000 | 3,300 | |
北川式検知管 アセチレン | 101S | 10 | 1065-30001 | 2,400 | |
北川式検知管 アセトン | 102SA | 10 | 1065-30002 | 2,400 | |
北川式検知管 アセトン | 102SC | 10 | 1065-30003* | 2,400 | |
北川式検知管 アセトン | 102SD | 10 | 1065-30004 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化硫黄 | 103SA | 10 | 1065-30005 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化硫黄 | 103SB | 10 | 1065-30006 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化硫黄 | 103SC | 10 | 1065-30007 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化硫黄 | 103SD | 10 | 1065-30008 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化硫黄 | 103SE | 10 | 1065-30009* | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化硫黄 | 103SF | 5 | 1065-30010 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化炭素中二酸化硫黄 | 103SG | 10 | 1065-30011 | 3,500 | |
北川式検知管 エタノール | 104SA | 10 | 1065-30012 | 2,400 | |
北川式検知管 エタノール | 104SB | 5 | 1065-30013 | 3,300 | |
北川式検知管 エタノール | 104U | 10 | 1065-30014 | 3,500 | |
北川式検知管 アンモニア | 105SA | 10 | 1065-30015 | 2,400 | |
北川式検知管 アンモニア | 105SB | 10 | 1065-30016 | 2,400 | |
北川式検知管 アンモニア | 105SC | 10 | 1065-30017 | 2,400 | |
北川式検知管 アンモニア | 105SD | 10 | 1065-30018 | 2,400 | |
北川式検知管 アンモニア | 105SE | 10 | 1065-30019 | 2,400 | |
北川式検知管 アンモニア | 105SH | 10 | 1065-30020 | 2,400 | |
北川式検知管 アンモニア | 105SM | 10 | 1065-30021 | 2,400 | |
北川式検知管 一酸化炭素 | 106B | 10 | 1065-30022 | 2,400 | |
北川式検知管 一酸化炭素 | 106C | 10 | 1065-30023 | 2,400 | |
北川式検知管 一酸化炭素 | 106G | 10 | 1065-30024 | 2,400 | |
北川式検知管 一酸化炭素 | 106SA | 10 | 1065-30025 | 2,400 | |
北川式検知管 一酸化炭素 | 106SC | 10 | 1065-30026 | 2,400 | |
北川式検知管 一酸化炭素 | 106SH | 10 | 1065-30027 | 2,400 | |
北川式検知管 一酸化炭素 | 106SS | 10 | 1065-30028 | 2,400 | |
北川式検知管 一酸化炭素 | 106UH | 10 | 1065-30029 | 3,500 | |
北川式検知管 エチルエーテル | 107SA | 10 | 1065-30030 | 5,300 | |
北川式検知管 エチルエーテル | 107U | 10 | 1065-30031 | 3,500 | |
北川式検知管 エチレン | 108SA | 10 | 1065-30032 | 2,400 | |
北川式検知管 エチレン | 108SC | 5 | 1065-30033 | 2,400 | |
北川式検知管 塩素ガス | 109SA | 10 | 1065-30034 | 2,400 | |
北川式検知管 塩素ガス | 109SB | 10 | 1065-30035 | 2,400 | |
北川式検知管 塩素ガス | 109U | 10 | 1065-30036 | 3,500 | |
北川式検知管 ガソリン | 110S | 10 | 1065-30037 | 2,400 | |
北川式検知管 酢酸エチル | 111SA | 10 | 1065-30038 | 2,400 | |
北川式検知管 酢酸エチル | 111U | 10 | 1065-30039 | 3,500 | |
北川式検知管 シアン化水素 | 112SA | 10 | 1065-30040 | 2,400 | |
北川式検知管 シアン化水素 | 112SB | 10 | 1065-30041* | 2,400 | |
北川式検知管 シアン化水素 | 112SC | 5 | 1065-30042* | 2,400 | |
北川式検知管 シアン化水素 | 112ST | 10 | 1065-30043* | 11,000 | |
北川式検知管 ヘキサン | 113SA | 10 | 1065-30044 | 2,400 | |
北川式検知管 ヘキサン | 113SB | 10 | 1065-30045 | 2,400 | |
北川式検知管 ヘキサン | 113SC | 10 | 1065-30046 | 2,400 | |
北川式検知管 臭素 | 114 | 10 | 1065-30047 | 2,400 | |
北川式検知管 シクロヘキサン | 115S | 10 | 1065-30048 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化塩素 | 116 | 10 | 1065-30049 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化窒素 | 117SA | 10 | 1065-30050 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化窒素 | 117SB | 10 | 1065-30051 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化窒素 | 117SD | 5 | 1065-30052 | 2,400 | |
北川式検知管 芳香族炭化水素と共存するベンゼン | 118SB | 5 | 1065-30053 | 2,400 | |
北川式検知管 ベンゼン | 118SC | 10 | 1065-30054 | 2,400 | |
北川式検知管 ベンゼン | 118SD | 5 | 1065-30055 | 2,400 | |
北川式検知管 芳香族炭化水素と共存するベンゼン | 118SE | 5 | 1065-30056 | 2,400 | |
北川式検知管 LPG中メタノール | 119LPG | 10 | 1065-30057 | 17,000 | |
北川式検知管 メタノール | 119SA | 10 | 1065-30058 | 2,400 | |
北川式検知管 メタノール | 119U | 10 | 1065-30059 | 3,500 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120SB | 10 | 1065-30060 | 2,400 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120SC | 10 | 1065-30061 | 2,400 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120SD | 10 | 1065-30062 | 2,400 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120SE | 10 | 1065-30063 | 販売中止 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120SE2 | 10 | 1065-30268 | 2,400 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120SF | 10 | 1065-30064 | 2,400 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120SH | 10 | 1065-30065 | 2,400 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120SM | 10 | 1065-30066 | 2,400 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120ST | 10 | 1065-30067 | 2,400 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120U | 10 | 1065-30068 | 3,500 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120UH | 10 | 1065-30069 | 3,500 | |
北川式検知管 硫化水素 | 120UT | 5 | 1065-30070 | 5,300 | |
北川式検知管 アセチレン中のリン化水素 | 121SA | 10 | 1065-30071 | 2,400 | |
北川式検知管 アセチレン中のリン化水素 | 121SB | 10 | 1065-30072 | 5,300 | |
北川式検知管 リン化水素 | 121SC | 10 | 1065-30073 | 販売中止 | |
北川式検知管 リン化水素 | 121SD | 10 | 1065-30074 | 2,400 | |
北川式検知管 リン化水素 | 121SG | 10 | 1065-30075 | 5,300 | |
北川式検知管 リン化水素 | 121SH | 10 | 1065-30076 | 2,400 | |
北川式検知管 リン化水素 | 121SS | 10 | 1065-30077 | 5,300 | |
北川式検知管 ホスフィン | 121U | 20 | 1065-30078 | 4,700 | |
北川式検知管 エチレンオキシド | 122SA | 10 | 1065-30079 | 2,400 | |
北川式検知管 エチレンオキシド | 122SC | 5 | 1065-30080 | 2,400 | |
北川式検知管 エチレンオキシド | 122SD | 冷蔵 | 5 | 1065-30081* | 2,800 |
北川式検知管 エチレンオキシド | 122SL | 10 | 1065-30082 | 3,000 | |
北川式検知管 エチレンオキシド | 122SM | 10 | 1065-30083 | 2,400 | |
北川式検知管 メチルエーテル | 123S | 10 | 1065-30084 | 5,300 | |
北川式検知管 トルエン | 124SA | 10 | 1065-30085 | 2,400 | |
北川式検知管 トルエン | 124SB | 10 | 1065-30086 | 2,400 | |
北川式検知管 トルエン | 124SH | 10 | 1065-30087 | 2,400 | |
北川式検知管 プロパン | 125SA | 10 | 1065-30088 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化炭素 | 126B | 10 | 1065-30089 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化炭素 | 126SA | 10 | 1065-30090 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化炭素 | 126SB | 10 | 1065-30091 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化炭素 | 126SF | 10 | 1065-30092 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化炭素 | 126SG | 10 | 1065-30093 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化炭素 | 126SH | 10 | 1065-30094 | 2,400 | |
北川式検知管 二酸化炭素 | 126UH | 10 | 1065-30095 | 3,500 | |
北川式検知管 アクリロニトリル | 128SA | 10 | 1065-30096 | 2,400 | |
北川式検知管 アクリロニトリル | 128SB | 10 | 1065-30097 | 2,400 | |
北川式検知管 アクリロニトリル | 128SC | 5 | 1065-30098* | 2,400 | |
北川式検知管 アクリロニトリル | 128SD | 5 | 1065-30099* | 販売中止 | |
北川式検知管 ニッケルカルボニル | 129 | 10 | 1065-30100 | 5,300 | |
北川式検知管 メルカプタン類 | 130U | 10 | 1065-30101 | 3,500 | |
北川式検知管 定性無機ガス | 131 | 10 | 1065-30102 | 3,300 | |
北川式検知管 塩化ビニル | 132SA | 10 | 1065-30103 | 5,300 | |
北川式検知管 塩化ビニル | 132SB | 5 | 1065-30104* | 2,400 | |
北川式検知管 塩化ビニル | 132SC | 5 | 1065-30105 | 2,400 | |
北川式検知管 アセトアルデヒド | 133A | 10 | 1065-30106* | 2,400 | |
北川式検知管 アセトアルデヒド | 133SB | 10 | 1065-30107* | 2,400 | |
北川式検知管 トリクロロエチレン | 134SA | 10 | 1065-30108* | 2,800 | |
北川式検知管 トリクロロエチレン | 134SB | 10 | 1065-30109* | 2,800 | |
北川式検知管 トリクロロエチレン | 134SG | 10 | 1065-30110 | 3,300 | |
北川式検知管 テトラクロロエチレン | 135SA | 10 | 1065-30111* | 2,800 | |
北川式検知管 テトラクロロエチレン | 135SB | 10 | 1065-30112* | 2,800 | |
北川式検知管 テトラクロロエチレン | 135SG | 5 | 1065-30113 | 5,300 | |
北川式検知管 テトラクロロエチレン | 135SM | 10 | 1065-30114* | 5,300 | |
北川式検知管 アクロレイン | 136 | 10 | 1065-30115* | 2,400 | |
北川式検知管 水素 | 137U | 5 | 1065-30116 | 3,500 | |
北川式検知管 酢酸ブチル | 138U | 10 | 1065-30117 | 3,500 | |
北川式検知管 メチルエチルケトン | 139SB | 10 | 1065-30118 | 2,400 | |
北川式検知管 メチルエチルケトン | 139U | 10 | 1065-30119 | 3,500 | |
北川式検知管 アルシン | 140SA | 10 | 1065-30120 | 2,400 | |
北川式検知管 二硫化炭素 | 141SA | 5 | 1065-30121* | 2,400 | |
北川式検知管 二硫化炭素 | 141SB | 5 | 1065-30122* | 2,400 | |
北川式検知管 二硫化炭素 | 141SC | 5 | 1065-30123* | 3,000 | |
北川式検知管 水銀蒸気 | 142S | 10 | 1065-30124 | 2,700 | |
北川式検知管 キシレン | 143SA | 10 | 1065-30125 | 2,400 | |
北川式検知管 キシレン | 143SB | 10 | 1065-30126 | 2,400 | |
北川式検知管 1,2-ジクロロエチレン | 145SA | 10 | 1065-30127* | 2,800 | |
北川式検知管 ホスゲン | 146S | 10 | 1065-30128* | 2,400 | |
北川式検知管 四塩化炭素 | 147S | 5 | 1065-30129* | 2,400 | |
北川式検知管 イソプロピルアルコール | 150U | 10 | 1065-30130 | 3,500 | |
北川式検知管 酢酸プロピル | 151U | 10 | 1065-30131 | 5,300 | |
北川式検知管 クロロホルム | 152S | 5 | 1065-30132* | 2,400 | |
北川式検知管 酢酸イソブチル | 153U | 10 | 1065-30133 | 3,500 | |
北川式検知管 メチルイソブチルケトン | 155U | 10 | 1065-30134 | 3,500 | |
北川式検知管 フッ化水素 | 156S | 10 | 1065-30135 | 2,400 | |
北川式検知管 臭化メチル | 157SA | 5 | 1065-30136* | 2,400 | |
北川式検知管 臭化メチル | 157SB | 5 | 1065-30137* | 2,400 | |
北川式検知管 臭化メチル | 157SC | 5 | 1065-30138* | 2,400 | |
北川式検知管 臭化メチル | 157SD | 5 | 1065-30139 | 2,700 | |
北川式検知管 臭化メチル | 157SH | 5 | 1065-30140 | 4,800 | |
北川式検知管 スチレン | 158S | 10 | 1065-30141 | 2,400 | |
北川式検知管 スチレン | 158SB | 5 | 1065-30142 | 2,400 | |
北川式検知管 酸素 | 159SA | 5 | 1065-30143 | 3,700 | |
北川式検知管 酸素 | 159SB | 5 | 1065-30144 | 3,700 | |
北川式検知管 酸素 | 159SC | 5 | 1065-30145 | 3,700 | |
北川式検知管 1,1,1-トリクロロエタン | 160S | 5 | 1065-30146* | 2,400 | |
北川式検知管 テトラヒドロフラン | 162U | 10 | 1065-30147 | 3,500 | |
北川式検知管 酸化プロピレン | 163SA | 10 | 1065-30148 | 2,400 | |
北川式検知管 酸化プロピレン | 163SD | 冷蔵 | 5 | 1065-30149* | 5,300 |
北川式検知管 メチルメルカプタン | 164SA | 10 | 1065-30150 | 2,400 | |
北川式検知管 メチルメルカプタン | 164SH | 10 | 1065-30151 | 2,400 | |
北川式検知管 エチルメルカプタン | 165SA | 10 | 1065-30152 | 2,400 | |
北川式検知管 二臭化エチレン | 166S | 5 | 1065-30153* | 5,300 | |
北川式検知管 セレン化水素 | 167S | 10 | 1065-30154 | 2,400 | |
北川式検知管 1,3-ブタジエン | 168SA | 10 | 1065-30155 | 2,400 | |
北川式検知管 1,3-ブタジエン | 168SB | 10 | 1065-30156 | 5,300 | |
北川式検知管 1,3-ブタジエン | 168SC | 10 | 1065-30157 | 2,400 | |
北川式検知管 1,3-ブタジエン | 168SE | 5 | 1065-30158 | 2,700 | |
北川式検知管 クロロプレン | 169S | 5 | 1065-30159 | 2,400 | |
北川式検知管 ホルムアルデヒド | 171SA | 5 | 1065-30160* | 2,400 | |
北川式検知管 ホルムアルデヒド | 171SB | 5 | 1065-30161 | 2,400 | |
北川式検知管 ホルムアルデヒド | 171SC | 10 | 1065-30162* | 2,400 | |
北川式検知管 クロロピクリン | 172S | 5 | 1065-30163* | 2,400 | |
北川式検知管 塩化水素 | 173SA | 5 | 1065-30164 | 2,400 | |
北川式検知管 塩化水素 | 173SB | 5 | 1065-30165 | 2,400 | |
北川式検知管 窒素酸化物(NO,NO2分別測定) | 174A | 5 | 1065-30166 | 2,400 | |
北川式検知管 窒素酸化物 | 175SA | 10 | 1065-30167* | 2,400 | |
北川式検知管 窒素酸化物 | 175SH | 10 | 1065-30168 | 2,400 | |
北川式検知管 窒素酸化物 | 175U | 10 | 1065-30169 | 3,500 | |
北川式検知管 ヨウ化メチル | 176SC | 10 | 1065-30170* | 2,800 | |
北川式検知管 ヨウ化メチル | 176UH | 10 | 1065-30171 | 5,300 | |
北川式検知管 水蒸気 | 177SA | 10 | 1065-30172 | 2,400 | |
北川式検知管 水蒸気 | 177U | 10 | 1065-30173 | 3,500 | |
北川式検知管 水蒸気 | 177UW | 10 | 1065-30174 | 5,300 | |
北川式検知管 クロロベンゼン | 178SB | 5 | 1065-30175 | 2,400 | |
北川式検知管 エチルベンゼン | 179S | 10 | 1065-30176 | 2,400 | |
北川式検知管 ジクロロメタン | 180S | 5 | 1065-30177* | 2,400 | |
北川式検知管 アニリン | 181S | 10 | 1065-30178 | 2,400 | |
北川式検知管 オゾン | 182SA | 10 | 1065-30179 | 2,400 | |
北川式検知管 オゾン | 182SB | 10 | 1065-30180 | 2,400 | |
北川式検知管 オゾン(オキシダント) | 182U | 10 | 1065-30181 | 3,500 | |
北川式検知管 フェノール | 183U | 10 | 1065-30182 | 3,500 | |
北川式検知管 メタクリル酸メチル | 184S | 10 | 1065-30183 | 3,500 | |
北川式検知管 プロピレン | 185S | 10 | 1065-30184 | 2,800 | |
北川式検知管 定性有機ガス | 186B | 5 | 1065-30185 | 3,300 | |
北川式検知管 ハイドロカーボン | 187S | 10 | 1065-30186 | 2,400 | |
北川式検知管 酢酸イソペンチル | 188U | 10 | 1065-30187 | 5,300 | |
北川式検知管 2-ブタノール | 189U | 10 | 1065-30188 | 3,500 | |
北川式検知管 エチルセロソルブ | 190U | 10 | 1065-30189 | 3,500 | |
北川式検知管 エピクロロヒドリン | 192S | 5 | 1065-30190 | 2,400 | |
北川式検知管 メチルスチレン | 193S | 10 | 1065-30191 | 2,400 | |
北川式検知管 1,3-ジクロロプロパン | 194S | 5 | 1065-30192* | 5,300 | |
北川式検知管 N,N-ジメチルホルムアミド | 196S | 10 | 1065-30193 | 2,400 | |
北川式検知管 シクロヘキサノン | 197U | 10 | 1065-30194 | 3,500 | |
北川式検知管 メチルシクロヘキサノン | 198U | 10 | 1065-30195 | 5,300 | |
北川式検知管 メチルシクロヘキサノール | 199U | 10 | 1065-30196 | 5,300 | |
北川式検知管 シクロヘキサノール | 206U | 10 | 1065-30197 | 3,500 | |
北川式検知管 イソブチルアルコール | 208U | 10 | 1065-30198 | 3,500 | |
北川式検知管 イソペンチルアルコール | 209U | 10 | 1065-30199 | 5,300 | |
北川式検知管 酢酸ペンチル | 210U | 10 | 1065-30200 | 5,300 | |
北川式検知管 アクリル酸メチル | 211U | 10 | 1065-30201 | 3,500 | |
北川式検知管 トリエチルアミン | 213S | 10 | 1065-30202 | 2,400 | |
北川式検知管 o-ジクロロベンゼン | 214S | 10 | 1065-30203 | 5,300 | |
北川式検知管 p-ジクロロベンゼン | 215S | 10 | 1065-30204* | 2,800 | |
北川式検知管 酢酸 | 216S | 10 | 1065-30205 | 2,400 | |
北川式検知管 ヒドラジン | 219S | 10 | 1065-30206 | 2,400 | |
北川式検知管 n-ブタン | 221SA | 10 | 1065-30207 | 2,400 | |
北川式検知管 ジエチルアミン | 222S | 10 | 1065-30208 | 2,400 | |
北川式検知管 2,2'-ジクロロエチルエーテル | 223S | 5 | 1065-30209 | 5,300 | |
北川式検知管 モノエタノールアミン | 224SA | 10 | 1065-30210 | 2,400 | |
北川式検知管 メチルアミン | 227S | 10 | 1065-30211 | 2,400 | |
北川式検知管 N,N-ジメチルアセトアミド | 229S | 10 | 1065-30212 | 2,400 | |
北川式検知管 1,2-ジクロロエタン | 230SA | 5 | 1065-30213* | 2,400 | |
北川式検知管 エチレングリコール | 232SA | 5 | 1065-30214 | 2,400 | |
北川式検知管 エチレングリコール | 232SB | 5 | 1065-30215 | 2,400 | |
北川式検知管 硝酸 | 233S | 10 | 1065-30216* | 2,400 | |
北川式検知管 1,1-ジクロロエタン | 235SA | 5 | 1065-30217* | 5,300 | |
北川式検知管 1,1,2-トリクロロエタン | 236SA | 5 | 1065-30218* | 2,800 | |
北川式検知管 酢酸ビニル | 237S | 10 | 1065-30219 | 2,400 | |
北川式検知管 フルフリルアルコール | 238S | 10 | 1065-30220 | 5,300 | |
北川式検知管 硫化カルボニル | 239S | 5 | 1065-30221 | 2,400 | |
北川式検知管 シラン | 240S | 10 | 1065-30222* | 2,700 | |
北川式検知管 ジボラン | 242S | 10 | 1065-30223 | 2,400 | |
北川式検知管 テトラエトキシシラン | 243U | 10 | 1065-30224 | 3,500 | |
北川式検知管 硫酸ミスト | 244U | 10 | 1065-30225 | 3,500 | |
北川式検知管 MITC | 245UH | 10 | 1065-30226 | 2,400 | |
北川式検知管 MITC | 245UL | 5 | 1065-30227* | 3,500 | |
北川式検知管 MITC | 245UM | 10 | 1065-30228 | 3,500 | |
北川式検知管 過酸化水素 | 247S | 10 | 1065-30229* | 3,000 | |
北川式検知管 ETBE | 248U | 10 | 1065-30230 | 3,500 | |
北川式検知管 1,3-ジクロロプロペン | 249S | 5 | 1065-30231 | 2,400 | |
北川式検知管 硫化ジメチル | 250S | 10 | 1065-30232 | 3,000 | |
北川式検知管 ディーゼル燃料(軽油) | 251U | 10 | 1065-30233 | 7,000 | |
北川式検知管 プロパン(送入法) | 25I | 10 | 1065-30234 | 販売中止 | |
北川式検知管 二酸化炭素(送入法) | 26S | 10 | 1065-30235 | 3,300 | |
北川式検知管 二酸化炭素(送入法) | 26ST | 10 | 1065-30236 | 3,300 | |
北川式検知管 アセチレン・エチレン分離定量 | 280S | 5 | 1065-30237 | 5,300 | |
北川式検知管 酸素・二酸化炭素分離定量 | 281S | 5 | 1065-30238 | 5,300 | |
北川式検知管 硫化水素・メルカプタン類分離定量 | 282S | 5 | 1065-30239 | 3,700 | |
北川式検知管 水素(送入法) | 37 | 10 | 1065-30240 | 3,300 | |
北川式検知管 酸素(送入法) | 59IIS | 5 | 1065-30241 | 販売中止 | |
北川式検知管 酸素(送入法) | 59IS | 5 | 1065-30242 | 販売中止 | |
北川式検知管 圧縮空気中一酸化炭素(P-40R専用) | 600SP | 10 | 1065-30243 | 3,700 | |
北川式検知管 圧縮空気中二酸化炭素(P-40R専用) | 601SP | 10 | 1065-30244 | 3,700 | |
北川式検知管 圧縮空気中オイルミスト(P-40R専用) | 602SP | 10 | 1065-30245 | 3,700 | |
北川式検知管 圧縮空気中水分(P-40R専用) | 603SP2 | 10 | 1065-30246 | 3,700 | |
北川式検知管 圧縮空気中酸素(P-40R専用) | 604SP2 | 5 | 1065-30247 | 3,700 | |
北川式検知管 一酸化炭素(送入法) | 6A | 10 | 1065-30248 | 販売中止 | |
北川式検知管 一酸化炭素(送入法) | 6B | 10 | 1065-30249 | 販売中止 | |
北川式検知管 一酸化炭素(送入法) | 6C | 10 | 1065-30250 | 販売中止 | |
北川式検知管 一酸化炭素(送入法) | 6S | 10 | 1065-30251 | 3,300 | |
北川式検知管 一酸化炭素(送入法) | 6ST | 10 | 1065-30252 | 3,300 | |
北川式検知管 ホルムアルデヒド | 710 | 20 | 1065-30253* | 5,800 | |
北川式検知管 ホルムアルデヒド | 710A | 20 | 1065-30254* | 5,800 | |
北川式検知管 ホルムアルデヒド | 713 | 20 | 1065-30255* | 5,800 | |
北川式検知管 トルエン | 721 | 10 | 1065-30256* | 4,700 | |
北川式検知管 加熱脱着器用トルエン | 723 | 10 | 1065-30257* | 販売中止 | |
北川式検知管 p-ジクロロベンゼン | 730 | 10 | 1065-30258 | 4,700 | |
北川式検知管 二酸化窒素 | 740 | 10 | 1065-30259 | 3,000 | |
北川式検知管 トリクロロエチレン | 750 | 10 | 1065-30260 | 5,300 | |
北川式検知管 テトラクロロエチレン | 760 | 10 | 1065-30261 | 5,300 | |
北川式検知管 フッ化水素 | 770 | 10 | 1065-30262 | 3,500 | |
北川式検知管 エチレン(送入法) | 8A | 10 | 1065-30263 | 5,300 | |
北川式検知管 エチレン(送入法) | 8B | 10 | 1065-30264 | 3,300 | |
北川式検知管美術館用アンモニア | 900NHH | 10 | 1065-30265 | 30,000 | |
北川式検知管クリーンルーム用アンモニア | 901NHL | 10 | 1065-30266 | 50,000 | |
北川式検知管 有機酸 | 910 | 10 | 1065-30267 | 30,000 |
*:冷蔵保存(0~10℃)を必要とする検知管です。
注)(1)換算目盛、換算表、補正係数表から濃度を読み取る気体もあります。
(2)ご注文の際に測定ガス名と型式を指定していただく場合があります。
(3)測定に際してオプション品が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(4)上記掲載以外の検知管はお問い合わせください。