無機分析
XRF用保護フィルム
XRF 測定用試料をセットするための保護フィルムです。サンプルトレイ測定部にフィルムを張ることで装置への異物の混入を防ぎます。
また、水溶性試料を測定するためのサンプルカップの液漏れ防止にも利用できます。
ディスペンサーから適量を使用できるロールタイプを用意しています。
ロールタイプフィルム
品名 | 厚さ | 幅 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MylarFilm0.12mil | 0.12mil | 73mm | 115m | 040-070-010 | 1個 | 8520-51003 | 24,000 |
MylarFilm0.24mil | 0.24mil | 73mm | 115m | 040-070-020 | 1個 | 8520-51004 | 18,200 |
PolypropyleneFilm、0.24mil | 0.24mil | 73mm | 91m | 040-070-040 | 1個 | 8520-51006 | 58,000 |
ProleneFilm0.16mil | 0.16mil | 73mm | 91m | 040-070-045 | 1個 | 8520-51007 | 78,200 |
MicroporousFilm | 2.0mil | 76mm | 5.1m | 040-070-050 | 1個 | 8520-51008 | 40,400 |
FilmDispenser | - | - | - | 040-070-100 | 1個 | 8520-51010 | 29,100 |
XRF フィルム耐薬品性
Chemical Classification | Mylar | Kapton | Polycarb | Polypro | Prolene |
---|---|---|---|---|---|
希釈された酸 | |||||
高濃度酸 | |||||
アルコール、Aliphatic | |||||
アルデヒド | |||||
高濃度アルカリ | |||||
エステル | |||||
エーテル | |||||
ハイドロカーボン、Aliphatic | |||||
ハイドロカーボン、Aromatic | |||||
ハイドロカーボン、Halogenated | |||||
ケトン | |||||
Oxidizing Agents |