SPECTRO XEPOS 検出下限
主成分がシリカ(SiO2)における、装置タイプ別各元素検出下限値
※TurboQuant II オプション定量ソフトを使用した場合
※トータル測定時間1200秒で算出(300秒×4測定条件)
| 元素または酸化物 | Dタイプ [ppm] |
Cタイプ [ppm] |
Pタイプ [ppm] |
HEタイプ [ppm] |
| Na₂O | 900 | 160 | 160 | 160 |
| MgO | 300 | 60 | 60 | 60 |
| Al₂O₃ | 250 | 50 | 50 | 50 |
| SiO₂ | 主成分につき記載なし | |||
| P₂O₅ | 22 | 5 | 5 | 5 |
| S | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Cl | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| K₂O | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
| CaO | 3 | 3 | 1.8 | 1.3 |
| Sc | TQ IIで未指定 | 1 | 1 | |
| Ti | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| V | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| Cr | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| Mn | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| Fe₂O₃ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Co | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Ni | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cu | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Zn | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ga | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ge | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| As | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Se | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Br | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Rb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Y | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Zr | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Nb | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Mo | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ru | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| Rh | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| Pd | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| Ag | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| Cd | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| In | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| Sn | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| Sb | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 |
| Te | 2 | 2 | 2 | 1 |
| I | 3 | 3 | 3 | 1.4 |
| Cs | 4 | 4 | 4 | 1.8 |
| Ba | 4 | 4 | 4 | 2 |
| La | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Ce | 7 | 7 | 7 | 3 |
| Pr | TQ IIで未指定 | 2 | 2 | |
| Nd | TQ IIで未指定 | 2 | 2 | |
| Sm | TQ IIで未指定 | 2 | 2 | |
| Yb | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hf | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| W | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Pt | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Au | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Hg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Tl | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Pb | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Bi | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Th | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| U | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
微量元素分析 スペクトラム例
高感度測定が可能なSPECTRO XEPOSによる微量元素の分析例(スペクトラム)を以下に紹介いたします。





























