無機分析
XRF用消耗品 フィルム
FLUXANA社のフィルムは、さまざまな液体をXRFで安全に分析できるよう、異なる厚みおよび材質で提供されています。また、フィルム形状を柔軟に選択できるため、お客様は試料に最適な調製方法を選ぶことができます。

①豊富なラインナップ
測定する試料や元素に合わせて、最適な材質と厚みを選べる幅広い種類
をご用意。
②無駄のない形状
ロール状だけでなく、カップに合わせてあらかじめカットされた
「円形」や「四角形」も 選べ、作業時間とゴミを大幅に削減。
③失敗しないツール
ピンと張るための専用組立ツールや、最初からフィルムが張られた
「完成品」もご用意。
フィルムの種類
微量分析・水溶液には、「Polypropylene」
不純物がほとんど混入しておらず、固体の微量分析や軽元素の測定に最適な材質です。
適した試料:ルースパウダー、希酸、高沸点油など
適さない試料:ガソリン、軽油などの油(溶けてしまうため)
Polypropylene 4.0μm フィルム
| 品名 | 直径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polypropylene 4.0μm フィルム ロールタイプ | 79mm×91m | TF-PP40-roll | 1個 | 8520-70020 | 43,200 |
| Polypropylene 4.0μm フィルム 円形 32mmカップ用 | 54mm | TF-PP40-215 | 400枚 | 8520-70034 | 31,500 |
| Polypropylene 4.0μm フィルム 円形 40mmカップ用 | 64mm | TF-PP40-255 | 400枚 | 8520-70035 | 31,500 |
| Polypropylene 4.0μm フィルム 円形 45mmカップ用 | 76mm | TF-PP40-300 | 400枚 | 8520-70036 | 34,400 |
| Polypropylene 4.0μm フィルム 四角 | 82mm×82mm | TF-PP40-345 | 400枚 | 8520-70037 | 34,400 |
Polypropylene 6.0μm フィルム
| 品名 | 直径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polypropylene 6.0μm フィルム ロールタイプ | 79mm×91m | TF-PP60-roll | 1個 | 8520-70021 | 29,000 |
| Polypropylene 6.0μm フィルム 円形 32mmカップ用 | 54mm | TF-PP60-215 | 400枚 | 8520-70038 | 25,700 |
| Polypropylene 6.0μm フィルム 円形 40mmカップ用 | 64mm | TF-PP60-255 | 400枚 | 8520-70039 | 25,700 |
| Polypropylene 6.0μm フィルム 円形 45mmカップ用 | 76mm | TF-PP60-300 | 400枚 | 8520-70040 | 36,700 |
| Polypropylene 6.0μm フィルム 四角 | 82mm×82mm | TF-PP60-345 | 400枚 | 8520-70041 | 36,700 |
Polypropylene 12.0μm フィルム
| 品名 | 直径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polypropylene 12.0μm フィルム 円形 32mmカップ用 | 54mm | TF-PP12-215 | 400枚 | 8520-70042 | 20,300 |
| Polypropylene 12.0μm フィルム 円形 40mmカップ用 | 64mm | TF-PP12-255 | 400枚 | 8520-70043 | 20,300 |
| Polypropylene 12.0μm フィルム 円形 45mmカップ用 | 76mm | TF-PP12-300 | 400枚 | 8520-70044 | 20,300 |
| Polypropylene 12.0μm フィルム 四角 | 82mm×82mm | TF-PP12-345 | 400枚 | 8520-70045 | 20,300 |
油・燃料分析には、「Mylar」
油や脂肪族炭化水素などの溶剤に対して非常に高い耐久性を持つ定番材質です。
適した試料: ガソリン、軽油、溶剤など
適さない試料: 酸、アルカリ(溶けるため)
Mylar 2.5μm フィルム
| 品名 | 直径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mylar 2.5μm フィルム ロールタイプ | 79mm×91m | TF-MY25-roll | 1個 | 8520-70017 | 27,800 |
| Mylar 2.5μm フィルム 円形 32mmカップ用 | 54mm | TF-MY25-215 | 400枚 | 8520-70022 | 25,000 |
| Mylar 2.5μm フィルム 円形 40mmカップ用 | 64mm | TF-MY25-255 | 400枚 | 8520-70023 | 25,000 |
| Mylar 2.5μm フィルム 円形 45mmカップ用 | 76mm | TF-MY25-300 | 400枚 | 8520-70024 | 25,000 |
| Mylar 2.5μm フィルム 四角 | 82mm×82mm | TF-MY25-345 | 400枚 | 8520-70025 | 25,000 |
Mylar 3.5μm フィルム
| 品名 | 直径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mylar 3.5μm フィルム ロールタイプ | 79mm×91m | TF-MY35-roll | 1個 | 8520-70018 | 24,500 |
| Mylar 3.5μm フィルム 円形 32mmカップ用 | 54mm | TF-MY35-215 | 400枚 | 8520-70026 | 21,700 |
| Mylar 3.5μm フィルム 円形 40mmカップ用 | 64mm | TF-MY35-255 | 400枚 | 8520-70027 | 21,700 |
| Mylar 3.5μm フィルム 円形 45mmカップ用 | 76mm | TF-MY35-300 | 400枚 | 8520-70028 | 21,700 |
| Mylar 3.5μm フィルム 四角 | 82mm×82mm | TF-MY35-345 | 400枚 | 8520-70029 | 21,700 |
Mylar 6.0μm フィルム
| 品名 | 直径 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mylar 6.0μm フィルム ロールタイプ | 79mm×91m | TF-MY60-roll | 1個 | 8520-70019 | 22,900 |
| Mylar 6.0μm フィルム 円形 32mmカップ用 | 54mm | TF-MY60-215 | 400枚 | 8520-70030 | 19,100 |
| Mylar 6.0μm フィルム 円形 40mmカップ用 | 64mm | TF-MY60-255 | 400枚 | 8520-70031 | 19,100 |
| Mylar 6.0μm フィルム 円形 45mmカップ用 | 76mm | TF-MY60-300 | 400枚 | 8520-70032 | 19,100 |
| Mylar 6.0μm フィルム 四角 | 82mm×82mm | TF-MY60-345 | 400枚 | 8520-70033 | 19,100 |
カップ組立ツール
| 品名 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| カップ組立ツール (56×20mm) | WZ-0001 | 1個 | 8520-70046 | 6,500 |
XRF分析のワンポイント(フィルム編)
1.「定番フィルム」に潜む不純物の罠
定番のMylarフィルムには、製造由来の微量なリンやカルシウムが含まれています。超微量分析でMylarを使うとフィルム自体の成分を検出してしまうため、不純物のないPolypropyleneが推奨されます。
2.「軽元素」はフィルムの厚みに邪魔される
ナトリウムから硫黄などの「軽い元素」のX線は非常に弱く、フィルムに吸収されやすい性質があります。
たとえば厚さ1.5 µmのMylarでもナトリウムのX線を約50%吸収します。
吸収の点で薄い方が良い一方、機械的安定性や破れにくさでは厚いほど良く、トレードオフの関係となっています。測りたい元素とその濃度レベルに合わせて、適切なフィルムを選択することが不可欠です。
3.高出力WDXRF装置での「たわみ」対策
高出力の装置で測定する場合、強いX線の影響でPolypropyleneフィルムがわずかに「たわむ」ことが
あります。XRF装置の一次フィルター(アルミニウム等)を使用してX線の影響を和らげることが推奨されます。
4.絶対に「再利用」しない
一度測定したフィルムは決して再使用してはなりません。見えないダメージによる液漏れを防ぎ、装置を守る
ための絶対的なルールです。
5.測定前に「待機時間」を設ける
カップに液体を入れた後、すぐに装置に入れてはいけません。万が一の張りミスや損傷による漏れがないか確認するため、所定の待機時間を設けてください。
6.「真空」で測定しない
液体や粉体を真空下で測定すると、装置内が汚染される恐れがあります。「ヘリウム雰囲気下」または
「大気・窒素雰囲気下」で測定してください。



























