ナス型フラスコ
ナス型フラスコ
| 品名 | 容量 | 栓 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 透明摺合ナス型フラスコ | 50mL | TS29/38 | 2個 | 5010-51031 | 21,500 |
| 透明摺合ナス型フラスコ | 100mL | TS29/38 | 2個 | 5010-51032 | 21,500 |
| 透明摺合ナス型フラスコ | 200mL | TS29/38 | 2個 | 5010-51033 | 22,700 |
注)200 mLの透明摺合ナス型フラスコは、イナートセップ吸引マニホールドでは使用できません。
| 品名 | 容量 | 栓 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 透明摺合ナス型フラスコ | 50mL | TS29/38 | 2個 | 5010-51031 | 21,500 |
| 透明摺合ナス型フラスコ | 100mL | TS29/38 | 2個 | 5010-51032 | 21,500 |
| 透明摺合ナス型フラスコ | 200mL | TS29/38 | 2個 | 5010-51033 | 22,700 |
注)200 mLの透明摺合ナス型フラスコは、イナートセップ吸引マニホールドでは使用できません。