無機分析前処理用アクセサリー
高純度ポリプロピレン製分解チューブ DigiTUBEs(デジチューブ)
DigiTUBEsシリーズは、ディスポーザブルの分解容器です。
ポリプロピレン製の容器で室温~110 ℃まで利用可能です。専用ラックとの併用により片手で蓋を開閉でき、15mL・50mL・100mLの3タイプを用意しています。酸分解後の希釈に便利なメモリを設けています。
注1)110 ℃以上で利用される場合はPTFEチューブ、ガラスチューブ、石英チューブを使用してください。
注2)DigiTUBEsは洗浄済みではありません。必要に応じて洗浄を行なってからの使用を推奨します。

主な用途
- 水中の重金属の前処理
- 水試料に酸を入れ、95℃で有機物の加熱分解処理に
- 低ブランク処理
- Na、Bなどガラス由来の汚染リスク低減
- 食品、動物飼料などの前処理
- 0.1~0.5gの試料に10mLの強酸を入れて湿式分解可能
- 試料の保管
- 専用キャップにより中期保管が可能
特長
- 公差証明書添付(15mL(±0.1mL)・50mL(±0.25mL)・100mL(±0.5mL)保証)
- 使い捨て時計皿と併用した湿式灰化が可能(50mL・100mL用TUBEs)
- 高純度ポリプロピレン製
- 室温〜110℃まで利用可能
- ラックロック機能(専用ラックとの併用により、片手で蓋の開閉ができる機能)
※DigiTUBEsは洗浄済ではありません。必要に応じて洗浄を行なってからの使用を推奨します。
仕様
詳細情報
材質
容器 | キャップ | |
---|---|---|
材質 | PP製 | PE製 |
耐熱 | 約130℃ | - |
目盛り・容積
種類 | 標線 | 最小目盛り | 首まで | 満水 |
---|---|---|---|---|
15mL | 5,10,15mL | 1mL毎 | 約16mL | 約19mL |
50mL | 25,50mL | 5mL毎 | 約58mL | 約66mL |
100mL | 25,50,75,100mL | 10mL毎 | 約138mL | 約160mL |
目盛り精度 (ASTM Standard E542-01classA保証*)
種類 | 公差 | 対象目盛り |
---|---|---|
15mL | ±0.10mL | 15mL |
50mL | ±0.25mL | 全ての目盛り |
100mL | ±0.50mL | 50mLと100mL |
* : ASTM Standard E542-01classA保証について
すべてのラインの精度は、ISO 6706、プラスチック実験器具 - 目盛り付きメスシリンダーの公差仕様を超えており、
ASTM 規格 E1272、実験用ガラスメスシリンダーの標準仕様の次の公差要件を満たしています。
DigiTUBEs 15mL用

DigiTubes 15mL用

DigiTUBEs 用キャップ

公差証明書
品名 | 容量 | ラックロック機能 | キャップ | 包装形態 | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiTUBEs | 15mL | ○ | ○ | 一括包装 | 010-515-261 | 1620本 | 8520-50190 | 79,500 |
DigiTUBEs | 15mL | ○ | ‐ | 一括包装 | 010-515-262 | 1620本 | 8520-50188 | 64,400 |
DigiTUBEs | 15mL | ‐ | ○ | 一括包装 | 010-515-263 | 1620本 | 8520-50191 | 79,500 |
DigiTUBEs | 15mL | ‐ | ‐ | 一括包装 | 010-515-264 | 1620本 | 8520-50189 | 64,400 |
DigiTUBEs | 15mL | ○ | ○ | 一括包装 | 010-515-361 | 540本 | 8520-50240 | 33,600 |
DigiTUBEs | 15mL | ‐ | ○ | 一括包装 | 010-515-363 | 540本 | 8520-50241 | 33,600 |
注1)キャップは青色のタイプです。
注2)15mL用DigiTUBEsについて、15mLの目盛りはASTM standard E1272 ClassA(±0.10mL)の保証となります。
DigiTUBEs 15mL用 キャップ
品名 | 色 | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
DigiTUBEs 15 mL 用キャップ | 青 | 010-515-060 | 540個 | 8520-50185 | 7,100 |
DigiTUBEs 15 mL 用キャップ | 透明 | 010-515-172 | 540個 | 8520-50186 | 7,100 |
DigiTUBEs 50mL用

DigiTubes 50mL用/DigiTUBEs用キャップ

公差証明書/DigiTUBEs 用キャップ

時計皿セットイメージ
品名 | 容量 | ラックロック機能 | キャップ | 包装形態 | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiTUBEs | 50mL | ○ | ○ | 一括包装 | 010-500-261 | 750本 | 8520-50204 | 67,000 |
DigiTUBEs | 50mL | ‐ | ○ | 一括包装 | 010-500-263 | 750本 | 8520-50205 | 67,000 |
DigiTUBEs | 50mL | ○ | ○ | 25本包装 | 010-500-362 | 750本 | 8520-50230 | 87,800 |
DigiTUBEs | 50mL | ‐ | ○ | 25本包装 | 010-500-364 | 750本 | 8520-50231 | 87,800 |
DigiTUBEs | 50mL | ○ | ○ | 一括包装 | ‐ | 25本 | 8520-50110 | 7,600 |
DigiTUBEs | 50mL | ‐ | ○ | 一括包装 | ‐ | 25本 | 8520-50111 | 7,600 |
DigiTUBEs | 50mL | ○ | ‐ | 一括包装 | 010-500-262 | 750本 | 8520-50112 | 59,000 |
DigiTUBEs | 50mL | ‐ | ‐ | 一括包装 | 010-500-264 | 750本 | 8520-50113 | 59,000 |
DigiTUBEs | 50mL | ○ | ○ | 25本包装 | - | 100本 | 8520-50130 | 19,700 |
DigiTUBEs | 50mL | ‐ | ○ | 25本包装 | - | 100本 | 8520-50131 | 19,700 |
DigiTUBEs | 50mL | ○ | ○ | 25本包装 | - | 50本 | 8520-50120 | 11,400 |
DigiTUBEs | 50mL | ‐ | ○ | 25本包装 | - | 50本 | 8520-50121 | 11,400 |
注1)キャップは青色のタイプです。
注2)50mL用DigiTUBEsの目盛りは、ASTM Standard E1272 ClassA(±0.25mL)の保証となります。
DigiTUBEs 50mL用 キャップ
品名 | 色 | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
DigiTUBEs 50 mL 用キャップ | 黄 | 010-500-130 | 250個 | 8520-50180 | 4,500 |
DigiTUBEs 50 mL 用キャップ | オレンジ | 010-500-140 | 250個 | 8520-50181 | 4,500 |
DigiTUBEs 50 mL 用キャップ | 赤 | 010-500-150 | 250個 | 8520-50182 | 4,500 |
DigiTUBEs 50 mL 用キャップ | 透明 | 010-500-172 | 250個 | 8520-50183 | 4,600 |
DigiTUBEs 50 mL 用キャップ | 青 | 010-500-060 | 250個 | 8520-50184 | 4,500 |
Disposable Watch Glass(使い捨て時計皿)

Disposable Watch Glass 50mL用
品名 | 用途 | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
Disposable Watch Glass(使い捨て時計皿) | 50mL用 | ‐ | 25個 | 8520-50114 | 3,800 |
Disposable Watch Glass(使い捨て時計皿) | 50mL用 | 010-500-081 | 1000個 | 8520-50206 | 56,800 |
DigiTUBEs 100mL用

DigiTUBEs 100mL

公差証明書
品名 | 容量 | ラックロック機能 | キャップ | 包装形態 | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigiTUBEs | 100mL | ○ | ○ | 一括包装 | 010-501-261 | 300本 | 8520-50194 | 39,300 |
DigiTUBEs | 100mL | ‐ | ○ | 一括包装 | 010-501-263 | 300本 | 8520-50195 | 39,300 |
DigiTUBEs | 100mL | ○ | ○ | 10本包装 | - | 50本 | 8520-50132 | 15,200 |
DigiTUBEs | 100mL | ‐ | ○ | 10本包装 | - | 50本 | 8520-50133 | 15,200 |
DigiTUBEs | 100mL | ○ | ○ | 10本包装 | - | 20本 | 8520-50122 | 8,400 |
DigiTUBEs | 100mL | ‐ | ○ | 10本包装 | - | 20本 | 8520-50123 | 8,400 |
注1)キャップは青色のタイプです。
注2)100mL用DigiTUBEsについて、50mLと100mLの目盛りは、ASTM Standard E1272 ClassA(±0.50mL)の保証となります。
Disposable Watch Glass(使い捨て時計皿)
品名 | 用途 | SCP P/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
Disposable Watch Glass(使い捨て時計皿) | 100mL用 | 010-501-081 | 500個 | 8520-50196 | 42,900 |