Agilent用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(9-425)
スクリューバイアルセット
バイアル規格 | :12×32mm* |
バイアル口径 | :6mm |
キャップサイズ | :9-425 |
セプタムサイズ | :9mm |
キャップ穴サイズ | :6mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
*:La-Pha-Packブランドは11.6×32mm
スクリューバイアルセット 収納ケース付
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0734 | - | National | 500組 | 1030-45762 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0868 | - | National | 500組 | 1030-45760 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 緑 | 5182-0735 | - | National | 500組 | 1030-45761 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2079 | - | National | 500組 | 1030-45782 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2080 | - | National | 500組 | 1030-45780 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 緑 | 5183-2081 | - | National | 500組 | 1030-45781 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0736 | - | National | 500組 | 1030-45772 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0869 | - | National | 500組 | 1030-45770 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 緑 | 5182-0737 | - | National | 500組 | 1030-45771 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE クリーム/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | 5182-0732 | - | National | 500組 | 1030-45752 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | 5182-0867 | - | National | 500組 | 1030-45750 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 緑 | 5182-0733 | - | National | 500組 | 1030-45751 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0734 | 11090500 + 09150838 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54232 | 39,900 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0868 | 11090519 + 09150838 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54233 | 42,000 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0735 | 11090520 + 09150838 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54241 | 43,100 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2079 | 11090500 + 09150869 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54236 | 50,400 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2080 | 11090519 + 09150869 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54237 | 51,500 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2081 | 11090520 + 09150869 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54243 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0736 | 11090500 + 09150868 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54234 | 47,300 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0869 | 11090519 + 09150868 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54235 | 49,400 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0737 | 11090520 + 09150868 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54242 | 50,400 |
1.5mL | 透明ガラス | TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | 5182-0732 | 11090500 + 09150867 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54230 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | 5182-0867 | 11090519 + 09150867 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54231 | 34,700 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | 5182-0733 | 11090520 + 09150867 | La-Pha-Pack | 500組 | 1030-54240 | 35,700 |
*:ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。
フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0557 | C5000-192 | National | 100組 | 1030-45712 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0865 | C5000-192W | National | 100組 | 1030-45710* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0558 | C5000-194W | National | 100組 | 1030-45711 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5182-2083 | C5000-195W | National | 100組 | 1030-45730 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0555 | C5000-186 | National | 100組 | 1030-45722 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0866 | C5000-186W | National | 100組 | 1030-45720 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/ シリコン白 / PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0556 | C5000-188W | National | 100組 | 1030-45721 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | 5182-0553 | C5000-180 | National | 100組 | 1030-45702 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | 5182-0864 | C5000-180W | National | 100組 | 1030-45700 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE クリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | 5182-0554 | C5000-182W | National | 100組 | 1030-45701 | 販売中止 |
*:ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。
スクリューバイアル
バイアル規格 | :12×32mm |
バイアル口径 | :6mm |
キャップサイズ | :9-425 |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | ガラス | 透明 | 5182-0714 | C4000-1 | National | 100本 | 1030-46236 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明 | 5183-2067 | C4000-1 | National | 1000本 | 1030-46810 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | 5183-2070 | C4000-S1 | National | 100本 | 1030-46612 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0715 | C4000-1W | National | 100本 | 1030-46230 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-2068 | C4000-1W | National | 1000本 | 1030-46811 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | 5183-2071 | C4000-S1W | National | 100本 | 1030-46613 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5182-0716 | C4000-2W | National | 100本 | 1030-46231 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-2069 | C4000-2W | National | 1000本 | 1030-46812 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-2072 | C4000-S2W | National | 100本 | 1030-46614 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 濃縮用透明 | 5183-2030 | C4000-9 | National | 100本 | 1030-46610*1 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 透明Micro-V | 5184-3550 | C4000-V1 | National | 100本 | 1030-46662 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 褐色Micro-V | 5184-3554 | C4000-V2 | National | 100本 | 1030-46663 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 透明 | 5188-6591 | C4000-LV1 | National | 100本 | 1030-46660*2 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 褐色 | 5188-6592 | C4000-LV2 | National | 100本 | 1030-46661*2 | 販売中止 |
0.2mL | 外側:TPX 内側:ガラス | 透明 | 5188-5390 | 11141189 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51028 | 13,300 |
0.3mL | 高純度ポリプロピレン | 透明 | 5190-2242 | - | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-14000 | 4,700 |
0.3mL | 高純度ポリプロピレン | 透明 | 5190-2243 | - | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-14004 | 42,000 |
0.2mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11090999 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51025*2 | 23,100 |
0.3mL | ポリプロピレン | 透明 | 5190-2242 | 11190932 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51024 | 3,900 |
0.3mL | ポリプロピレン | 透明 | 5190-2243 | 11190932 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61024 | 35,000 |
1.1mL | ガラス | 透明 | 5183-2030 | 11090620 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51023 | 17,800 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 5182-0714 | 11090500 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51020 | 2,700 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 5183-2067 | 11090500 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61020 | 23,700 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | 5183-2070 | 11091241 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51040 | 9,000 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0715 | 11090519 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51021 | 3,000 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-2068 | 11090519 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61021 | 26,500 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | 5183-2071 | 11092131 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51042 | 10,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5182-0716 | 11090520 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51022 | 3,200 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-2069 | 11090520 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61022 | 28,400 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-2072 | 11091242 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51041 | 9,400 |
1.5mL | ポリプロピレン | 透明メモリ付 | - | 11191205 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51026 | 4,400 |
1.5mL | ポリプロピレン | 透明メモリ付 | - | 11191205 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61026 | 38,800 |
1.5mL | ポリプロピレン | 褐色メモリ付 | - | 11191516 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51019 | 4,700 |
*1:Agilent7673オートサンプラーで使用できません。
*2:インサート入り
セプタム付スクリューキャップ
キャップサイズ | :9-425 |
---|---|
セプタムサイズ | :9mm |
キャップ穴サイズ | :6mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0720 | - | C5000-54B | National | 100個 | 1030-45264*2 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5185-5863 | - | C5000-54B | National | 500個 | 1030-45297*2 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 緑 | 5182-0721 | - | C5000-54G | National | 100個 | 1030-45265 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | 5182-0722 | - | C5000-54R | National | 100個 | 1030-45266 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 黒 | - | - | C5000-54A | National | 100個 | 1030-45267 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2076 | - | C5000-55B | National | 100個 | 1030-45273*2 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 緑 | 5183-2077 | - | C5000-55G | National | 100個 | 1030-45274 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 赤 | 5183-2078 | - | C5000-55R | National | 100個 | 1030-45275 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 黒 | - | - | C5000-55A | National | 100個 | 1030-45276 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0723 | - | C5000-53B | National | 100個 | 1030-45260 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5185-5862 | - | C5000-53B | National | 500個 | 1030-45296 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 緑 | 5182-0724 | - | C5000-53G | National | 100個 | 1030-45261 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | 5182-0725 | - | C5000-53R | National | 100個 | 1030-45262 | 販売中止 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | - | C5000-51B | National | 100個 | 1030-45240 | 販売中止 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | - | C5000-51B | National | 500個 | 1030-45295 | 販売中止 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 緑 | - | - | C5000-51G | National | 100個 | 1030-45241 | 販売中止 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 赤 | - | - | C5000-51R | National | 100個 | 1030-45242 | 販売中止 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 黄 | - | - | C5000-51Y | National | 100個 | 1030-45243 | 販売中止 |
PTFE クリーム/ ゴムオレンジ -スリット入 | 1.0mm | 青 | - | - | C5000-57B | National | 100個 | 1030-45277 | 販売中止 |
PTFE クリーム/ ゴムオレンジ -スリット入 | 1.0mm | 緑 | - | - | C5000-57G | National | 100個 | 1030-45278 | 販売中止 |
PTFE クリーム/ ゴムオレンジ -スリット入 | 1.2mm | 赤 | - | - | C5000-57R | National | 100個 | 1030-45279 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 圧着型 | 1.2mm | 黒 | - | - | C5000-64B | National | 100個 | 1030-45269*1 | 販売中止 |
アルミディスク | 0.06mm | 青 | - | - | C5000-56AL | National | 100個 | 1030-45370*3 | 11,100 |
PTFEディスク | 0.25mm | 青 | - | - | C5000-52AE | National | 100個 | 1030-45371*3 | 11,100 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0720 | - | 9150838 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51227 | 4,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5185-5863 | - | 9150838 | La-Pha-Pack | 500個 | 1030-53227 | 22,500 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | 9150838 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61227 | 42,600 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | 5182-0722 | - | 9151178 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51327 | 5,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | 9151178 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61327 | 44,500 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 緑 | 5182-0721 | - | 9151332 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51337 | 5,000 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5183-2076 | - | 9150869 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51228 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5185-5865 | - | 9150869 | La-Pha-Pack | 500個 | 1030-53228 | 37,500 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | 5185-5865 | - | 9150869 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61228 | 70,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 赤 | 5183-2078 | - | 9151179 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51328 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 赤 | - | - | 9151179 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61328 | 70,900 |
PTFE青/シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 緑 | 5183-2077 | - | 9151746 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51338 | 7,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0723 | - | 9150868 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51229 | 7,200 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-5862 | - | 9150868 | La-Pha-Pack | 500個 | 1030-53229 | 34,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | - | 9150868 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61229 | 64,300 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | 5182-0725 | - | 9151177 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51329 | 7,200 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | - | - | 9151177 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61329 | 64,300 |
PTFE 白/ シリコンベージュ-スリット入 | 1.3mm | 青 | 5185-5824 | 186000305 | 9041534 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51219*1 | 9,400 |
PTFE 白/ シリコンベージュ-スリット入 | 1.3mm | 青 | 5040-4649 | - | 9041534 | La-Pha-Pack | 1000個 | 1030-61219*1 | 79,700 |
PTFE 白/ シリコンベージュ | 1.3mm | 青 | 5185-5823 | 186000274 | 9041533 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51218*1 | 6,700 |
* 1:ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくくなっています。
* 2:ニードル貫通時にセプタムが落下しにくいスクリューキャップを使用しています。圧着型ではありません。
* 3:キャップ内にOリングがセットされています。
スクリューキャップ
キャップサイズ | :9-425 |
キャップ穴サイズ | :6mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
品名 | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オープントップスクリューキャップ | 青 | 5182-0728 | C5000-98B | National | 100個 | 1030-45280 | 1,600 |
オープントップスクリューキャップ | 緑 | - | C5000-98G | National | 1000個 | 1030-45936 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 赤 | - | C5000-98R | National | 1000個 | 1030-45937 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 黄 | - | C5000-98Y | National | 1000個 | 1030-45938 | 販売中止 |
クローズドスクリューキャップ PTFE貼り | 青 | 5183-2075 | C5000-99B | National | 100個 | 1030-45285 | 販売中止 |
セプタム付AVCSスクリューキャップ | 青 | - | C5000-99B | National | 1000個 | 1030-45939 | 販売中止 |
セプタム
サイズ | :9mm |
セプタム | セプタム厚さ | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 5182-0730 | C4000-60 | National | 100枚 | 1030-46272 | 販売中止 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | - | C4000-60 | National | 1000枚 | 1030-46352 | 販売中止 |
PTFE青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 5183-2074 | C4000-55 | National | 100枚 | 1030-46340 | 6,900 |
PTFE青/シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | - | C4000-55 | National | 1000枚 | 1030-46353 | 64,100 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | 5182-0729 | C4000-40 | National | 100枚 | 1030-46271 | 6,100 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | - | C4000-40 | National | 1000枚 | 1030-46351 | 56,700 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | 5182-0731 | C4000-30 | National | 100枚 | 1030-46270 | 3,100 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ | 1.0mm | - | C4000-30 | National | 1000枚 | 1030-46350 | 29,400 |
PTFEクリーム/ゴムオレンジ-スリット入 | 1.0mm | - | C4000-57 | National | 100枚 | 1030-46341 | 販売中止 |
バイアルキット
バイアル規格 | :12×32mm | セプタムサイズ | :9mm |
バイアル口径 | :6mm | キャップ穴サイズ | :6mm |
バイアル材質 | :ガラス | キャップ材質 | :ポリプロピレン |
セプタム厚さ | :1mm |
仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 青 | 6AK80W | 100組 | 1030-80214 | 9,000 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 青 | 6AK82W | 100組 | 1030-80215 | 9,600 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 青 | 6AK86W | 100組 | 1030-80216 | 12,200 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | 6AK92W | 100組 | 1030-80217 | 9,300 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | 6AK94W | 100組 | 1030-80219 | 9,700 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 青/ シリコン白- スリット | 青 | 6AK95W | 100組 | 1030-80220 | 12,400 |
2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 | 青 | 6PMSCK534W | 100組 | 1030-80337 | 15,200 |
2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青 | 青 | 6PMSCK535W | 100組 | 1030-80338 | 16,000 |
*: SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Agilent) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4mL | ガラス | 平底 | 5181-3377 | C4011-631 | National | 500本 | 1030-46016 | 販売中止 |
0.4mL | 不活性処理済ガラス | 平底 | 5183-2086 | C4011-S631 | National | 500本 | 1030-46641 | 販売中止 |
0.4mL | ポリプロピレン | 平底 | 5183-2087 | C4011-631P | National | 500本 | 1030-46013 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 脚なし | 5183-2085 | C4010-627L | National | 100本 | 1030-46008 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | 脚付 | 5181-1270 | C4010-630 | National | 100本 | 1030-46012 | 販売中止 |
0.3mL | 不活性処理済ガラス | 脚付 | 5181-8872 | C4010-S630 | National | 100本 | 1030-46640 | 販売中止 |
0.3mL | ポリプロピレン | 脚付 | 5182-0549 | C4010-630P | National | 100本 | 1030-46015* | 販売中止 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | 5181-1270 | 6090865 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚付 | 5181-8872 | 6091343 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | 5183-2085 | 6090669 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51171 | 4,800 |
0.2mL | ガラス | 平底 | 5181-3377 | 6090866 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51120 | 3,700 |
*:メモリ付