La-Pha-Pack オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(9-425)
スクリューバイアルセット
バイアル規格 | :11.6×32mm | セプタムサイズ | :9mm |
バイアル口径 | :6mm | キャップ穴サイズ | :6mm |
バイアル材質 | :ガラス | キャップ材質 | :ポリプロピレン |
キャップサイズ | :9-425 | キャップ色 | :青 |
セプタム厚さ | :1mm |
スクリューバイアルセット 収納ケース付
容量 | バイアル | セプタム | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 5182-0734 | C4000-692 | 11090500 + 09150838 | 500組 | 1030-54232 | 39,900 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 5182-0868 | C4000-692W | 11090519 + 09150838 | 500組 | 1030-54233 | 42,000 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 5182-0735 | C4000-694W | 11090520 + 09150838 | 500組 | 1030-54241 | 43,100 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | 5183-2079 | - | 11090500 + 09150869 | 500組 | 1030-54236 | 50,400 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | 5183-2080 | - | 11090519 + 09150869 | 500組 | 1030-54237 | 51,500 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | 5183-2081 | - | 11090520 + 09150869 | 500組 | 1030-54243 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 5182-0736 | C4000-686 | 11090500 + 09150868 | 500組 | 1030-54234 | 47,300 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 5182-0869 | - | 11090519 + 09150868 | 500組 | 1030-54235 | 49,400 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白/PTFE 赤 | 5182-0737 | C4000-688W | 11090520 + 09150868 | 500組 | 1030-54242 | 50,400 |
1.5mL | 透明ガラス | TEF 透明/ ゴムオレンジ | 5182-0732 | - | 11090500 + 09150867 | 500組 | 1030-54230 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | TEF 透明/ ゴムオレンジ | 5182-0867 | - | 11090519 + 09150867 | 500組 | 1030-54231 | 34,700 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 5182-0733 | - | 11090520 + 09150867 | 500組 | 1030-54240 | 35,700 |
スクリューバイアルセット
容量 | バイアル | セプタム | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 5182-0734 | C4000-92 | 11241050 | 100組 | 1030-54123 | 7,900 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 5182-0734 | - | 11241050 | 500組 | 1030-54133 | 37,500 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 5182-0868 | - | 11241143 | 100組 | 1030-54124 | 8,100 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 5182-0868 | - | 11241143 | 500組 | 1030-54134 | 38,500 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 5182-0735 | C4000-94W | 11241342 | 100組 | 1030-54125 | 8,400 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 5182-0735 | - | 11241342 | 500組 | 1030-54246 | 39,900 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 5183-2079 | - | 11241051 | 500組 | 1030-54137 | 46,200 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 5183-2080 | C4000-95W | 11241238 | 100組 | 1030-54129 | 9,900 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 5183-2080 | - | 11241238 | 500組 | 1030-54138 | 46,900 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 5183-2081 | C4000-96W | 11241573 | 100組 | 1030-54130 | 10,200 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 5183-2081 | - | 11241573 | 500組 | 1030-54248 | 48,400 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | - | C4000-86 | 11241052 | 100組 | 1030-54126 | 9,400 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | - | - | 11241052 | 500組 | 1030-54135 | 44,400 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | - | C4000-86W | 11241446 | 100組 | 1030-54127 | 9,600 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | - | - | 11241446 | 500組 | 1030-54136 | 45,400 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | - | C4000-88W | 11241930 | 100組 | 1030-54128 | 9,900 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | - | - | 11241930 | 500組 | 1030-54247 | 46,900 |
1.5mL | 透明ガラス | TEF 透明/ゴムオレンジ | 5182-0732 | - | 11241049 | 100組 | 1030-54120 | 6,500 |
1.5mL | 透明ガラス | TEF 透明/ゴムオレンジ | 5182-0732 | - | 11241049 | 500組 | 1030-54131 | 30,500 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 5182-0867 | - | 11241929 | 100組 | 1030-54121 | 6,700 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 5182-0867 | - | 11241929 | 500組 | 1030-54132 | 31,500 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 5182-0733 | - | 11241528 | 100組 | 1030-54122 | 7,000 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 5182-0733 | - | 11241528 | 500組 | 1030-54245 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE白/シリコンベージュ -スリット入 圧着型 | - | - | 11241860 | 100組 | 1030-54261* | 9,900 |
1.5mL | 透明(不活性処理済) | PTFE 赤/シリコン白 | - | - | 11091241 + 09150838 | 100組 | 1030-54162 | 販売中止 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付(不活性処理済) | PTFE 赤/シリコン白 | - | - | 11091242 + 09150838 | 100組 | 1030-54163 | 15,400 |
1.5mL | 透明ガラス(不活性処理済) | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | - | - | 11091241 + 09150869 | 100組 | 1030-54166 | 16,400 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付(不活性処理済) | PTFE 青/シリコン白-スリット入 | - | - | 11091242 + 09150869 | 100組 | 1030-54167 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス(不活性処理済) | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | - | - | 11091241 + 09150868 | 100組 | 1030-54164 | 販売中止 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付(不活性処理済) | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | - | - | 11091242 + 09150868 | 100組 | 1030-54165 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス(不活性処理済) | TEF 透明/ゴムオレンジ | - | - | 11091241 + 09150867 | 100組 | 1030-54160 | 13,500 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付(不活性処理済) | TEF 透明/ゴムオレンジ | - | - | 11091242 + 09150867 | 100組 | 1030-54161 | 13,900 |
*:圧着型:ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくくなっています。
スクリューバイアル
バイアル規格 | :11.6×32mm |
バイアル口径 | :6mm |
キャップサイズ | :9-425 |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2mL | 外側:TPX 内側:ガラス | 透明 | 5188-5390 | - | 11141189 | 100本 | 1030-51028 | 13,300 |
0.2mL | 外側:TPX 内側:ガラス | 透明 | - | - | 11141189 | 1000本 | 1030-61028 | 120,000 |
0.2mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | - | 11090999 | 100本 | 1030-51025 | 23,100 |
0.2mL | ガラスインサート入 | 透明 | - | - | 11090999 | 1000本 | 1030-61025 | 208,000 |
0.2mL | 外側:TPX 内側:ガラス | 褐色 | - | - | 11141655 | 100本 | 1030-51038 | 13,900 |
0.2mL | 外側:TPX 内側:不活性ガラス | 褐色 | - | - | 11141694 | 100本 | 1030-51044 | 18,900 |
0.2mL | 外側:TPX 内側:不活性ガラス | 褐色 | - | - | 11141694 | 1000本 | 1030-61044 | 販売中止 |
0.3mL | TPX | 透明 | - | - | 11191021 | 100本 | 1030-51018 | 6,300 |
0.3mL | ポリプロピレン | 透明 | 5190-2242 | 186002626 | 11190932 | 100本 | 1030-51024 | 3,900 |
0.3mL | ポリプロピレン | 透明 | 5190-2243 | - | 11190932 | 1000本 | 1030-61024 | 35,000 |
0.3mL | ポリプロピレン | 褐色 | - | - | 11191216 | 100本 | 1030-51029 | 4,800 |
0.3mL | ポリプロピレン | 褐色 | - | - | 11191216 | 1000本 | 1030-61029 | 42,600 |
0.9mL | ガラス | 透明(ハイリカバリー) | - | 186002805 | 11092275 | 100個 | 1030-51045 | 32,800 |
1.1mL | ガラス | 透明 | 5183-2030 | 186002802 | 11090620 | 100本 | 1030-51023 | 17,800 |
1.1mL | ガラス | 透明 | - | - | 11090620 | 1000本 | 1030-61023 | 160,000 |
1.1mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | - | - | 11092178 | 100本 | 1030-51043 | 23,400 |
1.1mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | - | - | 11092178 | 1000本 | 1030-61043 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 5182-0714 | - | 11090500 | 100本 | 1030-51020 | 2,700 |
1.5mL | ガラス | 透明 | - | - | 11090500 | 500本 | 1030-53020 | 12,500 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 5183-2067 | - | 11090500 | 1000本 | 1030-61020 | 23,700 |
1.5mL | ガラス(SureStop) | 透明 | - | - | 11092746 | 100本 | 1030-51600 | 3,000 |
1.5mL | ガラス(SureStop) | 透明 | - | - | 11092746 | 1000本 | 1030-61600 | 26,500 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | 5183-2070 | - | 11091241 | 100本 | 1030-51040 | 9,000 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | - | - | 11091241 | 1000本 | 1030-61040 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0715 | 186000273 | 11090519 | 100本 | 1030-51021 | 3,000 |
1.5mL | ガラス(SureStop) | 透明ラベル付 | - | - | 11092747 | 100本 | 1030-51601 | 3,200 |
1.5mL | ガラス(SureStop) | 透明ラベル付 | - | - | 11092747 | 1000本 | 1030-61601 | 28,400 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | 5183-2071 | 186000273DV | 11092131 | 100本 | 1030-51042 | 10,300 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | - | - | 11092131 | 1000本 | 1030-61042 | 92,700 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | - | 11090519 | 500本 | 1030-53021 | 14,000 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-2068 | - | 11090519 | 1000本 | 1030-61021 | 26,500 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | - | 11090520 | 500本 | 1030-53022 | 15,000 |
1.5mL | ポリプロピレン | 透明メモリ付 | - | - | 11191205 | 100本 | 1030-51026 | 4,400 |
1.5mL | ポリプロピレン | 透明メモリ付 | - | - | 11191205 | 1000本 | 1030-61026 | 38,800 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5182-0716 | 186000848 | 11090520 | 100本 | 1030-51022 | 3,200 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-2069 | - | 11090520 | 1000本 | 1030-61022 | 28,400 |
1.5mL | ガラス(SureStop) | 褐色ラベル付 | - | - | 11092748 | 100本 | 1030-51602 | 3,400 |
1.5mL | ガラス(SureStop) | 褐色ラベル付 | - | - | 11092748 | 1000本 | 1030-61602 | 販売中止 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-2072 | 186000848DV | 11091242 | 100本 | 1030-51041 | 9,400 |
1.5mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | - | - | 11091242 | 1000本 | 1030-61041 | 84,200 |
1.5mL | ポリプロピレン | 褐色メモリ付 | - | - | 11191516 | 100本 | 1030-51019 | 4,700 |
セプタム付スクリューキャップ
キャップサイズ | :9-425 |
---|---|
セプタムサイズ | :9mm |
キャップ穴サイズ | :6mm |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | キャップ材質 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | 5182-0720 | - | 9150838 | 100個 | 1030-51227 | 4,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | 5185-5863 | - | 9150838 | 500個 | 1030-53227 | 22,500 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | - | - | 9150838 | 1000個 | 1030-61227 | 42,600 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | 5182-0722 | - | 9151178 | 100個 | 1030-51327 | 5,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | - | - | 9151178 | 500個 | 1030-53327 | 23,500 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | - | - | 9151178 | 1000個 | 1030-61327 | 44,500 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 緑 | ポリプロピレン | 5182-0721 | - | 9151332 | 100個 | 1030-51337 | 5,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 黒 | ポリプロピレン | - | - | 9151572 | 100個 | 1030-51357 | 5,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150481 | 100個 | 1030-51222 | 4,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150481 | 500個 | 1030-53222 | 22,500 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150481 | 1000個 | 1030-61222 | 42,600 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | マグネティック | ポリプロピレン | - | - | 9151907 | 100個 | 1030-51332 | 11,300 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | 5183-2076 | - | 9150869 | 100個 | 1030-51228 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | 5185-5865 | - | 9150869 | 500個 | 1030-53228 | 37,500 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | 5185-5865 | - | 9150869 | 1000個 | 1030-61228 | 70,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | 5183-2078 | - | 9151179 | 100個 | 1030-51328 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | 5183-2078 | - | 9151179 | 500個 | 1030-53328 | 37,500 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | - | - | 9151179 | 1000個 | 1030-61328 | 70,900 |
PTFE青/シリコン白-スリット入 | 1.0mm | 緑 | ポリプロピレン | 5183-2077 | - | 9151746 | 100個 | 1030-51338 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 黒 | ポリプロピレン | - | - | 9151669 | 100個 | 1030-51358 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150852 | 100個 | 1030-51223 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150852 | 500個 | 1030-53223 | 37,500 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150852 | 1000個 | 1030-61223 | 70,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 Y スリット入 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | - | - | 9152016 | 100個 | 1030-51212 | 10,100 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | 5182-0723 | - | 9150868 | 100個 | 1030-51229 | 7,200 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | 5182-5862 | - | 9150868 | 500個 | 1030-53229 | 34,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | - | - | 9150868 | 1000個 | 1030-61229 | 64,300 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | 5182-0725 | - | 9151177 | 100個 | 1030-51329 | 7,200 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | - | - | 09151177 | 500個 | 1030-53329 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | - | - | 9151177 | 1000個 | 1030-61329 | 64,300 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 黄 | ポリプロピレン | - | - | 9151486 | 100個 | 1030-51349 | 7,200 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150480 | 100個 | 1030-51224 | 6,700 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 09150480 | 500個 | 1030-53224 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150480 | 1000個 | 1030-61224 | 59,600 |
PTFE ベージュ/ ゴム赤 | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | - | - | 9151819 | 100個 | 1030-51330 | 3,700 |
PTFE ベージュ/ ゴム赤 | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | - | - | 9152012 | 100個 | 1030-51324 | 3,700 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | - | - | 9150867 | 100個 | 1030-51226 | 3,500 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | - | - | 9150867 | 500個 | 1030-53226 | 16,500 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | ポリプロピレン | - | - | 9150867 | 1000個 | 1030-61226 | 31,200 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | 5182-0719 | - | 9151176 | 100個 | 1030-51326 | 3,600 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | - | - | - | 500個 | 1030-53326 | 販売中止 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 赤 | ポリプロピレン | - | - | - | 1000個 | 1030-61326 | 32,200 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 黒 | ポリプロピレン | - | - | 9151570 | 100個 | 1030-51356 | 3,700 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150478 | 100個 | 1030-51221 | 3,700 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150478 | 500個 | 1030-53221 | 17,500 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150478 | 1000個 | 1030-61221 | 33,100 |
PTFE ディスク | 0.2mm | 青 | ポリプロピレン | - | - | 9150982 | 100個 | 1030-51225 | 2,700 |
PTFE ディスク | 0.2mm | 青 | ポリプロピレン | - | - | 9150982 | 1000個 | 1030-61225 | 23,700 |
PTFE ディスク | 0.2mm | 赤 | ポリプロピレン | - | - | 9151337 | 100個 | 1030-51325 | 2,800 |
PTFE ディスク | 0.2mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150981 | 100個 | 1030-51220 | 3,300 |
PTFE ディスク | 0.2mm | 透明 | ポリプロピレン | - | - | 9150981 | 1000個 | 1030-61220 | 29,300 |
PTFE 白/ シリコンベージュ | 1.3mm | 青 | ポリプロピレン | 5185-5823 | 186000274 | 9041533 | 100個 | 1030-51218* | 6,700 |
PTFE 白/ シリコンベージュ-スリット入 | 1.3mm | 青 | ポリプロピレン | 5185-5824 | 186000305 | 9041534 | 100個 | 1030-51219* | 9,400 |
PTFE 白/ シリコンベージュ-スリット入 | 1.3mm | 青 | ポリプロピレン | 5040-4649 | - | 9041534 | 1000個 | 1030-61219* | 79,700 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 黒 | ポリプロピレン | - | - | 9041220 | 100個 | 1030-51320* | 6,300 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 黒 | ポリプロピレン | - | - | 9041220 | 1000個 | 1030-61320* | 56,700 |
- | - | 透明 | ポリプロピレン | - | 186004132C | 9082000 | 100個 | 1030-51323 | 5,400 |
アルミディスク | 0.6mm | 青 | ポリプロピレン | - | - | 9152487 | 100個 | 1030-51217 | 10,500 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | 5183-2085 | - | - | 6090669 | 100本 | 1030-51171 | 4,800 |
0.1mL | ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090669 | 1000本 | 1030-61171 | 42,600 |
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090357 | 100本 | 1030-51172 | 4,800 |
0.1mL | ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090357 | 1000本 | 1030-61172 | 42,600 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚なし | - | - | - | 6091240 | 100本 | 1030-51123 | 11,200 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚なし | - | - | - | 6091240 | 1000本 | 1030-61123 | 101,000 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | 5181-1270 | GLC4010-630 | WAT094171 | 6090865 | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | - | - | - | 6090865 | 1000本 | 1030-61121 | 120,000 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚付 | 5181-8872 | GLC4010-S630 | WAT094171DV | 6091343 | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |
0.2mL | ガラス | 平底 | 5181-3377 | C4011-631 | - | 6090866 | 100本 | 1030-51120 | 3,700 |
0.2mL | ガラス | 平底 | - | - | - | 6090866 | 1000本 | 1030-61120 | 33,100 |
0.2mL | 不活性ガラス | 平底 | - | 227-34131-01 | - | 6091792 | 100本 | 1030-51124 | 10,300 |
0.2mL | 不活性ガラス | 平底 | - | - | - | 6091792 | 1000本 | 1030-61124 | 92,700 |