La-Pha-Pack オートサンプラーバイアル
クリンプバイアル(ND8)
クリンプバイアル
バイアル口径 | :5mm |
---|---|
キャップサイズ | :8mm |
容量 | 材質 | バイアル | 外径 | 高さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7mL | ガラス | 透明 | 7mm | 40mm | 8090405 | 100本 | 1030-51010 | 4,700 |
0.7mL | ガラス | 褐色 | 7mm | 40mm | 8060406 | 100本 | 1030-51011 | 4,800 |
0.6mL | ガラス | 透明 | 7mm | 40mm | 08090305 | 100本 | 1030-51012 | 販売中止 |
0.6mL | ガラス | 褐色 | 7mm | 40mm | 8090258 | 100本 | 1030-51013 | 6,200 |
0.3mL | ガラス | 透明 | 5.5mm | 31.5mm | 8090276 | 100本 | 1030-51015 | 4,800 |
0.2mL | ガラス | 透明 | 5.5mm | 31.5mm | 8090606 | 100本 | 1030-51014 | 5,400 |
セプタム付クリンプキャップ
キャップサイズ | :8mm |
セプタムサイズ | :8mm |
キャップ穴サイズ | :4mm |
キャップ材質 | :アルミ |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 8030249 | 100個 | 1030-51215 | 4,700 |
クリンプバイアル(ND11)
クリンプバイアルセット
バイアル規格 | :11.6×32mm | セプタムサイズ | :11mm |
バイアル口径 | :6mm | キャップ穴サイズ | :5.5mm |
バイアル材質 | :ガラス | キャップ材質 | :アルミニウム |
キャップサイズ | :11mm |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | 透明ガラス | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090356 + 11030209 | 100組 | 1030-54170 | 4,700 |
1.5mL | 透明ガラス | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090356 + 11030209 | 500組 | 1030-54180 | 22,000 |
1.5mL | 透明ガラス | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090356 + 11030209 | 1000組 | 1030-54190 | 41,600 |
1.5mL | 透明ガラス | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090356 + 11030209 | 2000組 | 1030-54200 | 74,000 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090476 + 11030209 | 100組 | 1030-54171 | 4,800 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090476 + 11030209 | 500組 | 1030-54181 | 22,500 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090476 + 11030209 | 1000組 | 1030-54191 | 42,600 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090476 + 11030209 | 2000組 | 1030-54101 | 75,600 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090477 + 11030209 | 100組 | 1030-54172 | 販売中止 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090477 + 11030209 | 500組 | 1030-54182 | 24,000 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090477 + 11030209 | 1000組 | 1030-54192 | 45,400 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | TEF 透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 11090477 + 11030209 | 2000組 | 1030-54202 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090356 + 11030247 | 100組 | 1030-54173 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090356 + 11030247 | 500組 | 1030-54183 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090356 + 11030247 | 1000組 | 1030-54193 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090356 + 11030247 | 2000組 | 1030-54203 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090476 + 11030247 | 100組 | 1030-54174 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090476 + 11030247 | 500組 | 1030-54184 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090476 + 11030247 | 1000組 | 1030-54194 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090476 + 11030247 | 2000組 | 1030-54204 | 販売中止 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090477 + 11030247 | 100組 | 1030-54175 | 8,400 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090477 + 11030247 | 500組 | 1030-54185 | 販売中止 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090477 + 11030247 | 1000組 | 1030-54195 | 販売中止 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 11090477 + 11030247 | 2000組 | 1030-54205 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090356 + 11030196 | 100組 | 1030-54176 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090356 + 11030196 | 500組 | 1030-54186 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090356 + 11030196 | 1000組 | 1030-54196 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090356 + 11030196 | 2000組 | 1030-54206 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090476 + 11030196 | 100組 | 1030-54177 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090476 + 11030196 | 500組 | 1030-54187 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090476 + 11030196 | 1000組 | 1030-54197 | 販売中止 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090476 + 11030196 | 2000組 | 1030-54207 | 販売中止 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090477 + 11030196 | 100組 | 1030-54178 | 販売中止 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090477 + 11030196 | 500組 | 1030-54188 | 販売中止 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090477 + 11030196 | 1000組 | 1030-54198 | 販売中止 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 11090477 + 11030196 | 2000組 | 1030-54208 | 販売中止 |
クリンプバイアル
バイアル規格 | :11.6×32mm |
バイアル口径 | :6mm |
キャップサイズ | :11mm |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | ガラス | 透明 | 5181-3375 | WAT094222 | 11090356 | 100本 | 1030-51030 | 2,400 |
1.5mL | ガラス | 透明 | - | - | 11090356 | 500本 | 1030-53030 | 11,100 |
1.5mL | ガラス | 透明 | 5183-4491 | - | 11090356 | 1000本 | 1030-61030 | 21,000 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0543 | - | 11090476 | 100本 | 1030-51031 | 2,700 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | - | 11090476 | 500本 | 1030-53031 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4492 | - | 11090476 | 1000本 | 1030-61031 | 23,700 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5181-3376 | WAT094223 | 11090477 | 100本 | 1030-51032 | 2,800 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | - | 11090477 | 500本 | 1030-53032 | 13,000 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4493 | - | 11090477 | 1000本 | 1030-61032 | 24,600 |
1.1mL | ガラス | 透明 | - | - | 11090415 | 1000本 | 1030-61034 | 販売中止 |
1.1mL | ガラス | 濃縮用透明 | 5182-3454 | - | 11090619 | 100本 | 1030-51035*1 | 17,700 |
1.1mL | ガラス | 濃縮用透明 | - | - | 11090619 | 500本 | 1030-53035*1 | 販売中止 |
1.1mL | ガラス | 濃縮用透明 | - | - | 11090619 | 1000本 | 1030-61035*1 | 販売中止 |
0.9mL | ガラス | 透明 | - | - | 11090486 | 100本 | 1030-51033 | 9,600 |
0.2mL | ガラス | 透明ラベル付 | 9301-1388 | - | 11090921 | 100本 | 1030-51036*2 | 24,200 |
*1:Agilent7693 オートサンプラーでは使用できません。
*2:インサート入り
セプタム付クリンプキャップ
キャップサイズ | :11mm |
セプタムサイズ | :11mm |
キャップ穴サイズ | :5.5mm(*は5mm) |
キャップ材質 | :アルミ(*はスチール製) |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウムシート | 0.06mm | 銀 | - | - | 11032519 | 100個 | 1030-51245 | 6,200 |
アルミニウムシート | 0.06mm | 銀 | - | - | 11032519 | 1000個 | 1030-61245 | 55,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 5181-1211 | PSL404231 | 11030196 | 100個 | 1030-51244 | 6,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | 5181-4499 | - | 11030196 | 1000個 | 1030-61244 | 61,500 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 金(マグネティック) | - | - | 11030332 | 100個 | 1030-51249* | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 金(マグネティック) | - | - | 11030332 | 1000個 | 1030-61249* | 販売中止 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 5181-1210 | - | 11030209 | 100個 | 1030-51230 | 2,000 |
TEF 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | 5183-4498 | - | 11030209 | 1000個 | 1030-61230 | 17,200 |
TEF 透明/ ブチル赤/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | - | - | 11030300 | 100個 | 1030-51231 | 2,600 |
TEF 透明/ ブチル赤/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 銀 | - | - | 11030300 | 1000個 | 1030-61231 | 22,700 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 5182-0552 | PSL404219 | 11030247 | 100個 | 1030-51238 | 5,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 銀 | 5183-4500 | - | 11030247 | 1000個 | 1030-61238 | 53,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 金(マグネティック) | - | - | 11030318 | 100個 | 1030-51247* | 10,700 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 金(マグネティック) | - | - | 11030318 | 1000個 | 1030-61247* | 販売中止 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | 5183-2085 | - | - | 6090669 | 100本 | 1030-51171 | 4,800 |
0.1mL | ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090669 | 1000本 | 1030-61171 | 42,600 |
0.1mL | 透明ガラス | 脚なし | - | - | - | 6090357 | 100本 | 1030-51172 | 4,800 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚なし | - | - | - | 6091240 | 100本 | 1030-51123 | 11,200 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | 5181-1270 | GLC4010-630 | WAT094171 | 6090865 | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | ガラス | 脚付 | - | - | - | 6090865 | 1000本 | 1030-61121 | 120,000 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚付 | 5181-8872 | GLC4010-S630 | WAT094171DV | 6091343 | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |
0.2mL | ガラス | 平底 | 5181-3377 | C4011-631 | - | 6090866 | 100本 | 1030-51120 | 3,700 |
0.2mL | ガラス | 平底 | - | - | - | 6090866 | 1000本 | 1030-61120 | 33,100 |
0.2mL | 不活性ガラス | 平底 | - | 227-34131-01 | - | 6091792 | 100本 | 1030-51124 | 10,300 |