National オートサンプラーバイアル
インサート(10-425用)
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4mL | ガラス | 平底 | 5181-3377 | C4011-631 | - | C4011-631 | 500本 | 1030-46016 | 販売中止 |
0.4mL | 不活性処理済ガラス | 平底 | 5183-2086 | C4011-S631 | - | C4011-S631 | 500本 | 1030-46641 | 販売中止 |
0.4mL | ポリプロピレン | 平底 | 5183-2087 | C4011-631P | - | C4011-631P | 500本 | 1030-46013 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | 脚付 | 5181-1270 | GLC4010-630 | WAT094171 | C4010-630 | 100本 | 1030-46012 | 販売中止 |
0.3mL | 不活性処理済ガラス | 脚付 | 5181-8872 | GLC4010-S630 | WAT094171DV | C4010-S630 | 100本 | 1030-46640 | 販売中止 |
0.3mL | ポリプロピレン | 脚付 | 5182-0549 | C4010-630P | - | C4010-630P | 100本 | 1030-46015* | 販売中止 |
*:メモリ付