National Scientific オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(13-425)
不活性処理済みスクリューバイアル
バイアル規格 |
:15×45mm
|
バイアル口径 |
:8mm |
キャップサイズ |
:13-425 |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Waters) | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
4.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | 186000840DV | C4015-S1 | 100本 | 1030-46617 | 販売中止 |
4.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | - | C4015-S11W | 100本 | 1030-46618 | 販売中止 |
4.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色 | 186001135DV | C4015-S2 | 100本 | 1030-46615 | 販売中止 |
4.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | - | C4015-S2W | 100本 | 1030-46616 | 販売中止 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.8mL | ガラス | C4015-638 | 100本 | 1030-17611 | 12,600 |
セプタム付スクリューキャップ
キャップサイズ |
:13-425
|
セプタムサイズ |
:12mm |
キャップ穴サイズ |
:8.5mm |
キャップ材質 |
:ポリプロピレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE / ゴム赤 | 1.5mm | 黒 | C4015-30A | 100個 | 1030-46540 | 7,900 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.25mm | 黒 | C4015-40A | 100個 | 1030-46541 | 9,700 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.5mm | 黒 | C4015-75A | 100個 | 1030-46544 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 圧着型 | 1.5mm | 黒 | C4015-67A | 100個 | 1030-46545*1 | 販売中止 |
PTFE 赤/シリコン白 -スリット入 圧着型 | 1.5mm | 黒 | C4015-69A | 100個 | 1030-46546*1 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.5mm | 白 | C4015-45W | 100個 | 1030-46542*2 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.5mm | 白 | C4015-55W | 100個 | 1030-46543 | 販売中止 |
PTFE/ラバー | 1.25mm | 白 穴なし | B7815-13 | 100個 | 1030-46547 | 販売中止 |
* 1:ニードルによる貫通時にバイアル中にセプタムが落下しにくくなっています。
* 2:ソフトセプタムタイプ