National Scientific オートサンプラーバイアル
スナップバイアル(11mm)
|
バイアル規格
|
:12×32mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップサイズ
|
:11mm
|
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | ガラス | 透明 | 5182-0544 | - | C4011-5 | 100本 | 1030-46234 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明 | 5183-4504 | - | C4011-5 | 1000本 | 1030-46803 | 販売中止 |
2.0mL | 外:ポリプロピレン 内:ガラス | 透明 | - | - | C4011-5 | 2000本 | 1030-46823 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | 5183-4507 | - | C4011-S5 | 100本 | 1030-46632 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5182-0546 | WAT094219 | C4011-5W | 100本 | 1030-46232 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4505 | - | C4011-5W | 1000本 | 1030-46804 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | - | C4011-5W | 2000本 | 1030-46824 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | 5183-4508 | WAT094219DV | C4011-S5W | 100本 | 1030-46633 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5182-0545 | WAT094220 | C4011-6W | 100本 | 1030-46233 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4506 | - | C4011-6W | 1000本 | 1030-46805 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | - | C4011-6W | 2000本 | 1030-46825 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | 5183-4509 | WAT094220DV | C4011-S6W | 100本 | 1030-46634 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 濃縮用透明 | 5183-4510 | 186000984 | C4011-4 | 100本 | 1030-46621*1 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 透明Micro-V | 5184-3552 | - | C4011-V5 | 100本 | 1030-46652*1 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 褐色Micro-V | 5184-3556 | - | C4011-V6 | 100本 | 1030-46653*1 | 販売中止 |
1.0mL | ポリプロピレン | 透明 | 5182-0567 | - | C4011-14 | 100本 | 1030-46500 | 販売中止 |
1.0mL | ポリプロピレン | 透明 | - | - | C4011-14 | 1000本 | 1030-46510 | 販売中止 |
0.8mL | ポリプロピレン | 透明 | 5188-2788 | 186005224 | C4011-11 | 100本 | 1030-46502 | 販売中止 |
0.8mL | ポリプロピレン | 透明 | 9301-0978/5190-3155 | - | C4011-11 | 1000本 | 1030-46512 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 透明Microvial | 5188-6593 | - | C4011-LV1 | 100本 | 1030-46650*2 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 褐色Microvia | 5188-6594 | - | C4011-LV2 | 100本 | 1030-46651*2 | 販売中止 |
0.1mL | 外:ポリプロピレン、内:ガラス | 透明 | 9301-0977 | - | C4012-15 | 100本 | 1030-46070 | 販売中止 |
*1:Agilent7673オートサンプラーでは使用できません。
*2:インサート入り