島津用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(8-425)
スクリューバイアルセット
バイアル規格 | :12×32mm*1 | セプタムサイズ | :8mm |
バイアル口径 | :5mm | キャップ穴サイズ | :5.5mm*2 |
バイアル材質 | :ガラス | キャップ材質 | :ポリプロピレン |
キャップサイズ | :8-425 |
*1:La-Pha-packブランドは11.6×32mm
*2:La-Pha-packブランドは5mm
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明 | PTFE クリーム/シリコン白 | 1.5mm | 黒 | 228-15652-92 | C4013-1 + C4013-3A + SSP | National | 100組 | 1030-17150* | 販売中止 |
2.0mL | 褐色 | PTFE クリーム/シリコン白 | 1.5mm | 黒 | 228-15652-95 | C4013-1 C4013-3A SSP | National | 100組 | 1030-17151* | 12,900 |
2.0mL | 透明 | PTFE クリーム/シリコン白 | 1.5mm | 白 | - | C4013-1 + C4013-98W + SSP | National | 100組 | 1030-17100 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色 | PTFE クリーム/シリコン白 | 1.5mm | 白 | - | C4013-2 + C4013-98W + SSP | National | 100組 | 1030-17101 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | C4013-57 | National | 100組 | 1030-17155 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | - | C4013-58 | National | 100組 | 1030-17105 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4013-14 | C4013-1 + C4013-63A | National | 100組 | 1030-17704 | 10,700 |
2.0mL | 褐色ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4012-17 | C4013-2 + C4013-63A | National | 100組 | 1030-17705 | 11,700 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | - | C4013-1 + C4013-63W | National | 100組 | 1030-17700 | 10,700 |
2.0mL | 褐色ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | - | C4013-2 + C4013-63W | National | 100組 | 1030-17701 | 11,700 |
1.5mL | 透明ガラス | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4013-14 | 11231046 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54250* | 8,100 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4013-95W | 11231280 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54252* | 8,800 |
1.5mL | 褐色ガラス | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4013-17 | 11231098 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54251* | 9,100 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | - | 11231100 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54253* | 9,600 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 白/シリコン青 | 1.0mm | フランジ付白 | 2-SVJ(W)101-CP | Chromacol | 100組 | 1030-41620 | 10,300 |
*:LC用
スクリューバイアル
バイアル規格 | :12×32mm |
バイアル口径 | :5mm |
キャップサイズ | :8-425 |
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | - | Chromacol | 100本 | 1030-17203 | 9,400 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | - | Chromacol | 100本 | 1030-17204 | 8,900 |
2.0mL | ガラス | 透明 | C4013-1 | C4013-1 | National | 100本 | 1030-17200 | 6,700 |
2.0mL | ガラス | 褐色 | C4023-2 | C4013-2 | National | 100本 | 1030-17201 | 6,700 |
0.25mL | ポリプロピレン | 透明 | C4013-11 | C4013-11 | National | 100本 | 1030-17303 | 5,400 |
1.1mL | ガラス | 透明 | 228-21282-91 | 11090417 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51004 | 12,900 |
1.5mL | ガラス | 透明 | C4013-1 | 11090210 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51000 | 2,800 |
1.5mL | ガラス | 透明 | - | 11090210 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61000 | 24,600 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | C4013-1W | 11090419 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51002 | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色 | C4013-2 | 11090259 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51001 | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色 | - | 11090259 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61001 | 29,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | C4013-2W | 11090382 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51003 | 3,300 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 2-SV | Chromacol | 100本 | 1030-17500 | 5,400 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 2-SV | Chromacol | 500本 | 1030-41202 | 19,200 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 2-SV | Chromacol | 1000本 | 1030-41222 | 36,800 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 2-SV(A) | Chromacol | 100本 | 1030-17501 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 2-SV(A) | Chromacol | 500本 | 1030-41203 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 2-SV(A) | Chromacol | 1000本 | 1030-41223 | 販売中止 |
2.0mL | 高品質ガラス | 透明 | - | 2-SVG | Chromacol | 500本 | 1030-41209 | 販売中止 |
2.0mL | 高品質ガラス | 透明 | - | 2-SVG | Chromacol | 1000本 | 1030-41224 | 販売中止 |
セプタム付スクリューキャップ
キャップサイズ | :8-425 |
セプタムサイズ | :8mm |
キャップ穴サイズ | :5.5mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4013-63A | National | 100個 | 1030-27301 | 6,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 白 | C4013-63W | National | 100個 | 1030-27300 | 6,900 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 0.9mm | 黒 | C4013-64A | National | 100個 | 1030-27306 | 7,600 |
スクリューキャップ
キャップサイズ | :8-425 |
キャップ穴サイズ | :5.5mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
品名 | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 黒 | - | 8-SCJ | Chromacol | 500個 | 1030-42505 | 6,600 |
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 白 | - | 8-SCJ(W) | Chromacol | 500個 | 1030-42506 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 黒 | C4013-3A | C4013-3A | National | 100個 | 1030-27201 | 2,500 |
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 黒 | C4013-3A | C4013-3A | National | 1000個 | 1030-27203 | 22,100 |
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 白 | C4031-98W | C4013-98W | National | 100個 | 1030-27242 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 白 | C4031-98W | C4013-98W | National | 1000個 | 1030-27204 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 黒 | C4013-1A | 8080027 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51700 | 1,700 |
オープントップスクリューキャップ | 白 | C4013-98W | 8080436 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51701 | 2,300 |
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 黄 | - | 8-SCJ(Y) | Chromacol | 500個 | 1030-42508 | 販売中止 |
クローズドトップスクリューキャップ | 黒 | - | 8-SCS | Chromacol | 500個 | 1030-42461 | 販売中止 |
クローズドトップスクリューキャップ | 透明 | - | 8-SCP | Chromacol | 500個 | 1030-42516 | 販売中止 |
セプタム
セプタムサイズ | :8mm |
セプタム | セプタム厚さ | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFEクリーム/シリコン白 | 1.0mm | - | - | - | 100枚 | 1030-25100* | 11,300 |
PTFEクリーム/シリコン白 | 1.5mm | 221-41239-91 | - | - | 100枚 | 1030-25113 | 5,300 |
PTFEクリーム/シリコン白 | 1.5mm | - | - | - | 1000枚 | 1030-25141 | 27,300 |
PTFEクリーム/シリコン白 | 1.5mm | 221-26718-93 | - | - | 100枚 | 1030-25103 | 5,500 |
PTFEクリーム/シリコン白 | 1.5mm | - | - | - | 1000枚 | 1030-25140 | 27,300 |
PTFEクリーム/シリコン白-スリット入ハーフカット | 1.0mm | - | - | - | 100枚 | 1030-25111 | 8,900 |
PTFEクリーム/シリコン白-スリット入ハーフカット | 1.0mm | - | - | - | 1000枚 | 1030-25142 | 71,400 |
PTFEクリーム/シリコン白-スリット入フルカット | 1.5mm | - | - | - | 100枚 | 1030-25112 | 8,900 |
PTFEクリーム/シリコン白-スリット入フルカット | 1.5mm | - | - | - | 1000枚 | 1030-25143 | 71,400 |
PTFEクリーム/シリコン白+スリット入 | 2.0mm | - | - | - | 50枚 | 1030-25110 | 販売中止 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | C4013-60 | C4013-60 | National | 100枚 | 1030-17221 | 3,000 |
PTFE青/シリコン白-スリット入 | 0.9mm | C4013-32 | C4013-32 | National | 100枚 | 1030-17220 | 6,600 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | C4013-60 | 8020103 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51404 | 31,500 |
PTFE白/シリコン青 | 1.3mm | - | 8020563 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51407 | 35,700 |
PTFE白/シリコン青-スリット入 | 0.9mm | C4013-32 | 8020039 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51405 | 59,900 |
PTFE赤/シリコンクリーム | 1.5mm | - | 8020009 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51406 | 36,800 |
PTFEディスク | 0.25mm | C4013-10 | 8020177 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51400 | 7,000 |
PTFE白/シリコン青 | 1.4mm | - | 8-ST14 | Chromacol | 100枚 | 1030-25114 | 7,400 |
PTFE白/シリコン青 | 1.2mm | - | 8-ST14 | Chromacol | 500枚 | 1030-42211 | 17,000 |
PTFE白/シリコン青-スリット入 | 1.2mm | - | 8-ST14X | Chromacol | 500枚 | 1030-42221 | 36,800 |
PTFE白/シリコン青 | 1.0mm | - | 8-ST101 | Chromacol | 500枚 | 1030-42223 | 28,400 |
PTFE/シリコン | 1.4mm | - | 8-ST143 | Chromacol | 500枚 | 1030-42222 | 販売中止 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | - | 8-TST1 | Chromacol | 100枚 | 1030-25118 | 販売中止 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | - | 8-TST1 | Chromacol | 500枚 | 1030-42215 | 販売中止 |
PTFE透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | - | 8-6RT1 | Chromacol | 100枚 | 1030-25115 | 販売中止 |
PTFE透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | - | 8-6RT1 | Chromacol | 1000枚 | 1030-42216 | 販売中止 |
PTFEディスク | 0.3mm | - | 8-T02 | Chromacol | 1000枚 | 1030-42213 | 8,100 |
インサート
容量 | 材質 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2mL | ガラス | C4012-465 | C4012-465 | National | 500本 | 1030-17211 | 販売中止 |
0.2mL | ガラス | - | - | National | 1000本 | 1030-17213 | 販売中止 |
0.15mL | ガラス | C4012-530 | C4012-530 | National | 100本 | 1030-17210 | 販売中止 |
0.15mL | ガラス | - | - | National | 1000本 | 1030-17212 | 販売中止 |
0.2mL | ガラス | C4012-465 | 5091674 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51100 | 3,800 |
0.1mL | ガラス | GLC4012-530 | 5090968 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51101 | 11,600 |
0.2mL | ガラス | - | 02-NV | Chromacol | 1000本 | 1030-41403 | 販売中止 |
0.2mL | ガラス | - | 02-MTV | Chromacol | 1000本 | 1030-41401* | 販売中止 |
*:サポートスリーブMTS-1 が必要です
サポートスリーブ
品名 | 材質 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サポートスリーブ | ポリエチレン | - | MTS-1 | Chromacol | 500個 | 1030-43200 | 11,800 |