島津用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(10-425)
スクリューバイアルセット
|
バイアル規格
|
:12×32mm*1
|
セプタムサイズ
|
:10mm
|
バイアル口径
|
:6mm
|
キャップ穴サイズ
|
:8.5mm*2
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
キャップサイズ
|
:10-425
|
*1:La-Pha-Packブランドは11.6×32mm
*2:La-Pha-Packブランドは7mm
フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VP | C4010-67 | National | 100組 | 1030-50150 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VPW | C4010-67W | National | 100組 | 1030-50160 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VPA | C4010-67A | National | 100組 | 1030-50151 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VPAW | C4010-67AW | National | 100組 | 1030-50161 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | GLC4010-17 | C4010-57 | National | 100組 | 1030-50100 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | GLC4010-17W | C4010-57W | National | 100組 | 1030-50110 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | GLC4010-17A | C4010-57A | National | 100組 | 1030-50101 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | GLC4010-17AW | C4010-57AW | National | 100組 | 1030-50111 | 販売中止 |
スクリューバイアルセット
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
1.5mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VP | 10090743 + 10151257 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54000* | 9,100 |
1.5mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VPW | 10091196 + 10151257 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54001* | 9,400 |
1.5mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-VPAW | 10091197 + 10151257 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54002* | 9,600 |
*:LC用
スクリューバイアル
|
バイアル規格
|
:12×32mm*
|
口径
|
:6mm
|
キャップサイズ
|
:10-425
|
*:La-Pha-Packブランドは11.6×32mm
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2.0mL | ガラス | 透明 | C4010-1 | C4010-1 | National | 100本 | 1030-50000 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | C4010-1W | C4010-1W | National | 100本 | 1030-50001 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色 | C4010-2 | C4010-2 | National | 100本 | 1030-50002 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | C4010-2W | C4010-2W | National | 100本 | 1030-50003 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | C4010-S1W | C4010-S1W | National | 100本 | 1030-50016 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | C4010-S2W | C4010-S2W | National | 100本 | 1030-50017 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明Micro-V | C4010-V1 | C4010-V1 | National | 100本 | 1030-50031 | 販売中止 |
0.75mL | ポリプロピレン | 透明 | C4010-14 | C4010-14 | National | 100本 | 1030-50005 | 販売中止 |
0.6mL | ポリプロピレン | 透明 | C4010-11 | C4010-11 | National | 100本 | 1030-50004 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | 透明インサート入 | C4010-LV1 | C4010-LV1 | National | 100本 | 1030-50030 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 透明 | - | 10090743 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51500 | 2,900 |
1.5mL | ガラス | 透明 | - | 11090743 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61500 | 26,600 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 10091196 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51501 | 3,200 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | 11091196 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61501 | 29,700 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 10091197 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51502 | 3,300 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | 11091197 | La-Pha-Pack | 1000本 | 1030-61502 | 30,600 |
セプタム付スクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:10-425
|
セプタムサイズ
|
:10mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | 参考P/N(島津) | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4010-60BLK | C4010-60BLK | National | 100個 | 1030-50046 | 販売中止 |
PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4010-35BLK | GLC4010-35BLK | National | 100個 | 1030-50131* | 販売中止 |
PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.5mm | 黒 | C4010-55BLK | GLC4010-55BLK | National | 100個 | 1030-50045 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 白 | C4010-35W | GLC4010-60A | National | 100個 | 1030-50130 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.5mm | 白 | - | - | - | 100個 | 1030-27254 | 6,300 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 黒 | 10151257 | GLC4010-35BLK | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51521 | 6,600 |
PTFE 赤/ シリコン白/ PTFE赤 | 1.0mm | 黒 | 10151258 | - | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51522 | 6,600 |
PTFE 青/ シリコン白-スリット入 | 1.5mm | 黒 | 10151328 | - | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51524 | 9,800 |
オープントップスクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:10-425
|
キャップ穴サイズ
|
:8.5mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
品名 | キャップサイズ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
オープントップスクリューキャップ | 10-425 | 黒 | C4010-98BLK | C4010-98BLK | National | 100個 | 1030-50041 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 10-425 | 白 | C4010-98W | C4010-98W | National | 100個 | 1030-50040 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 10-425 | 水色 | C4010-1A | C4010-1A | National | 100個 | 1030-50006 | 販売中止 |
クローズドトップスクリューキャップPTFE貼り | 10-425 | 白 | C4010-99 | C4010-99 | National | 100個 | 1030-50135 | 8,100 |
セプタム
セプタム | セプタム厚さ | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | GLC4010-35 | C4010-35 | National | 100枚 | 1030-50120* | 販売中止 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | C4010-60 | GLC4010-60 | National | 100枚 | 1030-50009 | 4,100 |
PTFE青/シリコン白 -スリット入 | 1.5mm | GLC4010-55 | C4010-55 | National | 100枚 | 1030-50121 | 販売中止 |
PTFEディスク | 0.25mm | C4010-10 | C4010-10 | National | 1000枚 | 1030-50007 | 販売中止 |
*:ソフトセプタムタイプ
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.4mL | ガラス | C4011-631 | C4011-631 | National | 500本 | 1030-46016 | 販売中止 |
0.4mL | 不活性処理済ガラス | C4011-S631 | C4011-S631 | National | 500本 | 1030-46641 | 販売中止 |
0.4mL | ポリプロピレン | C4011-631P | C4011-631P | National | 500本 | 1030-46013 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | GLC4010-630 | C4010-630 | National | 100本 | 1030-46012 | 販売中止 |
0.3mL | 不活性処理済ガラス | GLC4010-S630 | C4010-S630 | National | 100本 | 1030-46640 | 販売中止 |
0.3mL | ポリプロピレン | C4010-630P | C4010-630P | National | 100本 | 1030-46015* | 販売中止 |
0.1mL | ガラス | GLC4010-630 | 6090865 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | 不活性ガラス | GLC4010-S630 | 6091343 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |
0.2mL | ガラス | C4011-631 | 6090866 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51120 | 3,700 |
0.2mL | 不活性ガラス | 227-34131-01 | 6091792 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51124 | 10,300 |