島津用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(13-425)
スクリューバイアルセット
|
バイアル規格
|
:14.7×45mm
|
セプタムサイズ
|
:12mm
|
バイアル口径
|
:7.5mm
|
キャップ穴サイズ
|
:8.5mm
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
キャップサイズ
|
:13-425
|
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
4.0mL | 透明ガラス | PTFE赤/シリコンクリーム | 1.5mm | 黒 | C4015-88 | 13090222 + 13150815 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54060 | 12,500 |
4.0mL | 褐色ガラス | PTFE赤/シリコンクリーム | 1.5mm | 黒 | - | 13090280 + 13150815 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54061 | 13,300 |
スクリューバイアルセット
|
バイアル規格
|
:15×46mm
|
キャップ穴サイズ
|
:8mm(*:8.5mm)
|
バイアル口径
|
:8mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
セプタムサイズ
|
:11mm
|
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
4mL | 透明 | PTFE白/シリコン白 | 1.0mm | 白 | 221-34269-91 | - | 50組 | 1030-17110 | 販売中止 |
4mL | 透明 | PTFE白/シリコン白 | 1.0mm | 黒 | 228-21287-91 | - | 100組 | 1030-17170 | 販売中止 |
スクリューバイアル
|
バイアル規格
|
:15×45mm*1
|
バイアル口径
|
:8mm*2
|
キャップサイズ
|
:13-425
|
*1:La-Pha-Packブランドは14.7×45mm
*2:La-Pha-Packブランドは7.5mm
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
4.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | - | C4015-S1 | National | 100本 | 1030-46617 | 販売中止 |
4.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | - | C4015-S11W | National | 100本 | 1030-46618 | 販売中止 |
4.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色 | - | C4015-S2 | National | 100本 | 1030-46615 | 販売中止 |
4.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | - | C4015-S2W | National | 100本 | 1030-46616 | 販売中止 |
4.0mL | ガラス | 透明 | - | 13090222 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51060 | 4,000 |
4.0mL | ガラス | 褐色 | - | 13090280 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51061 | 4,600 |
4.0mL | ガラス | 透明 | - | 4-SV | Chromacol | 125本 | 1030-17320 | 販売中止 |
4.0mL | ガラス | 透明 | - | 4-SV | Chromacol | 250本 | 1030-41204 | 販売中止 |
4.0mL | ガラス | 褐色 | - | 4-SV(A) | Chromacol | 125本 | 1030-17321 | 販売中止 |
4.0mL | ガラス | 褐色 | - | 4-SV(A) | Chromacol | 250本 | 1030-41205 | 販売中止 |
セプタム付スクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:13-425
|
セプタムサイズ
|
:12mm
|
キャップ穴サイズ
|
:8.5mm
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE / ゴム赤 | 1.5mm | 黒 | C4015-30A | National | 100個 | 1030-46540 | 7,900 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.25mm | 黒 | C4015-40A | National | 100個 | 1030-46541 | 9,700 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.5mm | 黒 | C4015-75A | National | 100個 | 1030-46544 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 圧着型 | 1.5mm | 黒 | C4015-67A | National | 100個 | 1030-46545*1 | 販売中止 |
PTFE 赤/シリコン白 -スリット入 圧着型 | 1.5mm | 黒 | C4015-69A | National | 100個 | 1030-46546*1 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.5mm | 白 | C4015-45W | National | 100個 | 1030-46542*2 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.5mm | 白 | C4015-55W | National | 100個 | 1030-46543 | 販売中止 |
PTFE/ラバー | 1.25mm | 白 穴なし | B7815-13 | National | 100個 | 1030-46547 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコンクリーム | 1.5mm | 黒 | 13150815 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51261 | 8,000 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 黒 | 13150292 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51264 | 11,700 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 2.0mm | 黒 | 12-SC-ST2 | Chromacol | 500個 | 1030-42471 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ
|
キャップサイズ
|
:13-425
|
キャップ材質
|
:ポリプロピレン
|
品名 | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
オープントップスクリューキャップ | 黒 | C4015-1A | 13080166 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51760* | 1,900 |
オープントップスクリューキャップ | 白 | C4015-1W | 13080639 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51762* | 2,100 |
オープントップスクリューキャップ | 黒 | 228-21289-91 | 12-SC | Chromacol | 100個 | 1030-27250 | 3,700 |
オープントップスクリューキャップ | 黒 | - | 12-SC | Chromacol | 500個 | 1030-42502 | 12,100 |
オープントップスクリューキャップ | 白 | 221-34268-92 | 12-SC(W) | Chromacol | 50個 | 1030-27223 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 白 | - | 12-SC(W) | Chromacol | 100個 | 1030-27253 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 白 | - | 12-SC(W) | Chromacol | 500個 | 1030-42503 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 黄 | - | 12-SC(Y) | Chromacol | 100個 | 1030-27252 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 赤 | - | 12-SC(R) | Chromacol | 100個 | 1030-27251 | 販売中止 |
セプタム
セプタム | セプタム厚さ | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFEディスク | 0.25mm | C4015-10 | 12020168 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51460 | 6,800 |
PTFE/Si | 1.0mm | 221-34266-92 | - | La-Pha-Pack | 100枚 | 1030-25119 | 7,900 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | C4015-40 | 12020463 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51467 | 75,600 |
PTFE赤/シリコンクリーム | 1.5mm | C4015-45 | 12020143 | La-Pha-Pack | 1000枚 | 1030-51464 | 64,100 |
PTFE/シリコン青 | 1.8mm | - | 12-ST18 | Chromacol | 100枚 | 1030-25121 | 販売中止 |
PTFE/シリコン青 | 1.0mm | - | 12-ST101 | Chromacol | 500枚 | 1030-42218 | 42,000 |
PTFE/シリコン白 | 1.5mm | - | 12-ST143 | Chromacol | 500枚 | 1030-42202 | 販売中止 |
PTFEディスク | 0.25mm | - | 12-T02 | Chromacol | 1000枚 | 1030-42206 | 販売中止 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.3mL | ガラス | C4015-643 | 40090146 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51160* | 4,800 |
*:使用する際はスプリングが必要です。
サポートスリーブ
品名 | 備考 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
サポートスリーブ | C4015-640 | 50130147 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51161 | 販売中止 |