SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 1 スクリューバイアル(9-425)
スクリューバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
| 容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4mL | 透明 | PP | 5190-2242 | - | 186002626 | 6ESV9-04PP | 100本 | 1030-80103 | 6,200 |
| 0.4mL | 透明 | PP | 5190-2243 | - | 176001542 | 6ESV9-04PPT | 1000本 | 1030-81103 | 52,900 |
| 0.4mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ESV9-04PPF | 5000本 | 1030-85103 | 250,000 |
| 1.5mL | 透明(メモリ付) | PP | - | - | - | 6ESV9-1PP | 100本 | 1030-80102 | 6,200 |
| 1.5mL | 透明(メモリ付) | PP | - | - | - | 6ESV9-1PPT | 1000本 | 1030-81102 | 52,900 |
| 1.5mL | 透明(メモリ付) | PP | - | - | - | 6ESV9-1PPF | 5000本 | 1030-85102 | 250,000 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | GLCTV-901 | - | CHSV9-10P | 100本 | 1030-80100 | 2,800 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | GLCTV-904 | - | CHSV9-10PT | 1000本 | 1030-81100 | 22,600 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | CHSV9-10PF | 5000本 | 1030-85100 | 106,000 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | GLCTV-902 | - | CHSV9-20P | 100本 | 1030-80101 | 3,600 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | GLCTV-905 | - | CHSV9-20PT | 1000本 | 1030-81101 | 31,400 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | CHSV9-20PF | 5000本 | 1030-85101 | 147,000 |
セプタム付 AVCS* スクリューキャップ
セプタムサイズ :9mm
キャップ穴サイズ :6mm
キャップ材質 :ポリプロピレン
*: AVCS (Advanced Vial Closure System)キャップは、 Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-10 | 100個 | 1030-80104 | 2,500 |
| TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-10T | 1000本 | 1030-81104 | 20,600 |
| TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-10F | 5000本 | 1030-85104 | 97,000 |
| PTFE アイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0717 | - | - | CHSC9-20 | 100個 | 1030-80105 | 3,900 |
| PTFE アイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | 5190-1599 | - | - | CHSC9-20T | 1000本 | 1030-81105 | 32,300 |
| PTFE アイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-20F | 5000本 | 1030-85105 | 153,000 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | GLCTV-907 | - | CHSC9-30 | 100個 | 1030-80106 | 4,500 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | GLCTV-908 | - | CHSC9-30T | 1000本 | 1030-81106 | 38,300 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-30F | 5000本 | 1030-85106 | 180,000 |
| PTFE赤/シリコン白-スリット(圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-30UBS | 100個 | 1030-80125 | 5,900 |
| PTFE 青/ シリコン白- スリット | 1.0mm | 青 | - | GLCTV-903 | - | CHSC9-40 | 100個 | 1030-80109 | 5,700 |
| PTFE 青/ シリコン白- スリット | 1.0mm | 青 | - | GLCTV-906 | - | CHSC9-40T | 1000本 | 1030-81109 | 48,100 |
| PTFE 青/ シリコン白- スリット | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-40F | 5000本 | 1030-85109 | 227,000 |
| PTFE 白/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | 5185-5823 | - | - | CHSC9-35UB | 100個 | 1030-80107 | 4,600 |
| PTFE 白/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-35UBT | 1000本 | 1030-81107 | 39,900 |
| PTFE 白/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-35UBF | 5000本 | 1030-85107 | 188,000 |
| PTFE 白/ シリコン白- スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | 5185-5824 | - | - | CHSC9-35UBS | 100個 | 1030-80108 | 5,300 |
| PTFE 白/ シリコン白- スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-35UBST | 1000個 | 1030-81108 | 44,200 |
| PTFE 白/ シリコン白- スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-35UBSF | 5000本 | 1030-85108 | 208,000 |



























