SureSTART オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル
スクリューバイアル(9-425) Performance Level 1
スクリューバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4mL | 透明 | PP | 5190-2242 | - | 186002626 | 6ESV9-04PP | 100本 | 1030-80103 | 5,600 |
0.4mL | 透明 | PP | 5190-2243 | - | 176001542 | 6ESV9-04PPT | 1000本 | 1030-81103 | 48,100 |
0.4mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ESV9-04PPF | 5000本 | 1030-85103 | 227,000 |
1.5mL | 透明(メモリ付) | PP | - | - | - | 6ESV9-1PP | 100本 | 1030-80102 | 5,600 |
1.5mL | 透明(メモリ付) | PP | - | - | - | 6ESV9-1PPT | 1000本 | 1030-81102 | 48,100 |
1.5mL | 透明(メモリ付) | PP | - | - | - | 6ESV9-1PPF | 5000本 | 1030-85102 | 227,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | GLCTV-901 | - | CHSV9-10P | 100本 | 1030-80100 | 2,500 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | GLCTV-904 | - | CHSV9-10PT | 1000本 | 1030-81100 | 20,500 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | CHSV9-10PF | 5000本 | 1030-85100 | 96,600 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | GLCTV-902 | - | CHSV9-20P | 100本 | 1030-80101 | 3,300 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | GLCTV-905 | - | CHSV9-20PT | 1000本 | 1030-81101 | 28,500 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | CHSV9-20PF | 5000本 | 1030-85101 | 134,000 |
セプタム付 AVCS* スクリューキャップ
セプタムサイズ :9mm
キャップ穴サイズ :6mm
キャップ材質 :ポリプロピレン
*: AVCS (Advanced Vial Closure System)キャップは、 Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-10 | 100個 | 1030-80104 | 2,300 |
TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-10T | 1000本 | 1030-81104 | 18,700 |
TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-10F | 5000本 | 1030-85104 | 88,200 |
PTFE アイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0717 | - | - | CHSC9-20 | 100個 | 1030-80105 | 3,500 |
PTFE アイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | 5190-1599 | - | - | CHSC9-20T | 1000本 | 1030-81105 | 29,400 |
PTFE アイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-20F | 5000本 | 1030-85105 | 139,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | GLCTV-907 | - | CHSC9-30 | 100個 | 1030-80106 | 4,100 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | GLCTV-908 | - | CHSC9-30T | 1000本 | 1030-81106 | 34,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-30F | 5000本 | 1030-85106 | 164,000 |
PTFE赤/シリコン白-スリット(圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-30UBS | 100個 | 1030-80125 | 5,400 |
PTFE 青/ シリコン白- スリット | 1.0mm | 青 | - | GLCTV-903 | - | CHSC9-40 | 100個 | 1030-80109 | 5,200 |
PTFE 青/ シリコン白- スリット | 1.0mm | 青 | - | GLCTV-906 | - | CHSC9-40T | 1000本 | 1030-81109 | 43,700 |
PTFE 青/ シリコン白- スリット | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-40F | 5000本 | 1030-85109 | 206,000 |
PTFE 白/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | 5185-5823 | - | - | CHSC9-35UB | 100個 | 1030-80107 | 4,200 |
PTFE 白/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-35UBT | 1000本 | 1030-81107 | 36,300 |
PTFE 白/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-35UBF | 5000本 | 1030-85107 | 171,000 |
PTFE 白/ シリコン白- スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | 5185-5824 | - | - | CHSC9-35UBS | 100個 | 1030-80108 | 4,800 |
PTFE 白/ シリコン白- スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-35UBST | 1000本 | 1030-81108 | 40,200 |
PTFE 白/ シリコン白- スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | CHSC9-35UBSF | 5000本 | 1030-85108 | 189,000 |
スクリューバイアル(9-425) Performance Level 2
スクリューバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5182-0715 | 227-34102-01 | - | 6ASV9-1P | 100本 | 1030-80200 | 3,700 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5183-2068 | - | - | 6ASV9-1PT | 1000本 | 1030-81200 | 31,400 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV9-1PF | 5000本 | 1030-85200 | 148,000 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5182-0716 | 227-34102-11 | 186000848 | 6ASV9-2P | 100本 | 1030-80201 | 4,500 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5183-2069 | - | 176001526 | 6ASV9-2PT | 1000本 | 1030-81201 | 37,500 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV9-2PF | 5000本 | 1030-85201 | 177,000 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | 不活性ガラス | 5183-2072 | 227-34103-11 | 186000848DV | 6ASV9-S2P | 100本 | 1030-80202 | 11,700 |
1.7mL | 透明(ラベル付)(濃縮用) | ガラス | 5183-2030 | - | 186002802 | 6ASV9-V1 | 100本 | 1030-80203 | 31,300 |
1.7mL | 透明(ラベル付)(濃縮用) | ガラス | - | - | - | 6ASV9-V1T | 1000本 | 1030-81203 | 266,000 |
1.7mL | 透明(ラベル付)(濃縮用) | ガラス | - | - | - | 6ASV9-V1F | 5000本 | 1030-85203 | 販売中止 |
セプタム付 AVCS* スクリューキャップ
セプタムサイズ :9mm
キャップ穴サイズ :6mm(*穴なし)
キャップ材質 :ポリプロピレン
*: AVCS (Advanced Vial Closure System)キャップは、 Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0717 | - | - | 6ASC9RT1 | 100個 | 1030-80204 | 4,800 |
PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | 5190-1599 | - | - | 6ASC9RT1T | 1000本 | 1030-81204 | 40,200 |
PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9RT1F | 5000本 | 1030-85204 | 189,000 |
PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 赤 | 5182-0719 | - | - | 6ASC9RT1R | 100個 | 1030-80205 | 4,900 |
PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ASC9RT1RT | 1000本 | 1030-81205 | 41,200 |
PTFEアイボリー/シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9CTRRT1 | 100個 | 1030-80278* | 8,900 |
PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 緑 | - | - | - | 6ASC9RT1G | 100本 | 1030-80272 | 5,700 |
PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 黄 | - | - | - | 6ASC9RT1Y | 100本 | 1030-80273 | 5,700 |
PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 黒 | - | - | - | 6ASC9RT1B | 100本 | 1030-80274 | 5,700 |
PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ASC9RT1RF | 5000本 | 1030-85205 | 195,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0720 | 227-34111-01 | - | 6ASC9ST1 | 100個 | 1030-80206 | 5,400 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9ST1T | 1000本 | 1030-81206 | 46,100 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9ST1F | 5000本 | 1030-85206 | 218,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | 5182-0722 | 227-34113-01 | - | 6ASC9ST1R | 100個 | 1030-80207 | 6,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ASC9ST1RT | 1000本 | 1030-81207 | 51,100 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ASC9ST1RF | 5000本 | 1030-85207 | 241,000 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 緑 | - | - | - | 6ASC9ST1G | 100個 | 1030-80275 | 6,000 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 黄 | - | - | - | 6ASC9ST1Y | 100個 | 1030-80276 | 6,000 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 黒 | - | - | - | 6ASC9ST1B | 100個 | 1030-80277 | 6,000 |
PTFE ベージュ/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | 5185-5823 | - | 186000274 | 6ASC9STB1 | 100個 | 1030-80208 | 6,300 |
PTFE ベージュ/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | 176001528 | 6ASC9STB1T | 1000本 | 1030-81208 | 54,000 |
PTFE ベージュ/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9STB1F | 5000本 | 1030-85208 | 255,000 |
PTFE ベージュ/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | 5185-5824 | - | 186000305 | 6ASC9STBS1 | 100個 | 1030-80209 | 8,100 |
PTFE ベージュ/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | 176001530 | 6ASC9STBS1T | 1000本 | 1030-81209 | 68,700 |
PTFE ベージュ/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9STBS1F | 5000本 | 1030-85209 | 324,000 |
スクリューバイアル(9-425) Performance Level 3
スクリューバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2mL | 褐色 | TPX( ガラスインサート付) | 5188-5390 | - | - | 60180-1655 | 100本 | 1030-80309 | 11,000 |
0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | 5188-6591 | 227-34105-01 | 186002804 | 6PSV9-03FIVP | 100本 | 1030-80307 | 14,500 |
0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | - | - | - | 6PSV9-03FIVPT | 1000本 | 1030-81307 | 124,000 |
0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | - | - | - | 6PSV9-03FIVPF | 5000本 | 1030-85307 | 580,000 |
0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | 5188-6592 | 227-34105-11 | 186002803 | 6PSV9-03FIVAP | 100本 | 1030-80308 | 15,700 |
0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | - | - | - | 6PSV9-03FIVAPT | 1000本 | 1030-81308 | 133,000 |
0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | - | - | - | 6PSV9-03FIVAPF | 5000本 | 1030-85308 | 626,000 |
1.4mL | 透明(Micro-V) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-CHV1 | 100本 | 1030-80385 | 23,700 |
1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | 186002805 | 6PSV9-TR1 | 100本 | 1030-80305 | 44,700 |
1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-TR1T | 1000本 | 1030-81305 | 380,000 |
1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-TR1F | 5000本 | 1030-85305 | 1,788,000 |
1.7mL | 透明(濃縮用) | ガラス | 5183-2030 | - | 186002802 | 6PSV9-V1 | 100本 | 1030-80306 | 36,600 |
1.7mL | 透明(濃縮用) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-V1T | 1000本 | 1030-81306 | 312,000 |
1.7mL | 透明(濃縮用) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-V1F | 5000本 | 1030-85306 | 1,465,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | 186000273 | 6PSV9-1P | 100本 | 1030-80300 | 4,500 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | 176001524 | 6PSV9-1PT | 1000本 | 1030-81300 | 38,300 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PF | 5000本 | 1030-85300 | 181,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | 不活性ガラス | 5183-2071 | 227-34103-01 | 186000273DA | 6PSV9-S1P | 100本 | 1030-80304 | 11,600 |
2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PSS | 100本 | 1030-80302 | 5,100 |
2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PSST | 1000本 | 1030-81302 | 43,200 |
2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PSSF | 5000本 | 1030-85302 | 204,000 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-2PSS | 100本 | 1030-80303 | 6,600 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-2PSST | 1000本 | 1030-81303 | 55,900 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-2PSSF | 5000本 | 1030-85303 | 264,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | 高品質ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PG | 100本 | 1030-80301 | 6,100 |
2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | 高品質ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PGT | 1000本 | 1030-81301 | 52,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | 高品質ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PGF | 5000本 | 1030-85301 | 245,000 |
*: SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
セプタム付 AVCS* スクリューキャップ
セプタムサイズ :9mm
キャップ穴サイズ :6mm
キャップ材質 :ポリプロピレン
*: AVCS (Advanced Vial Closure System)キャップは、 Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9ST1 | 100個 | 1030-80310 | 6,300 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9ST1T | 1000本 | 1030-81310 | 53,600 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9ST1F | 5000本 | 1030-85310 | 252,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9ST1R | 100個 | 1030-80311 | 7,700 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9ST1RT | 1000本 | 1030-81311 | 65,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9ST1RF | 5000本 | 1030-85311 | 310,000 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0723 | 227-34112-01 | - | 6PSC9TST | 100個 | 1030-80314 | 7,600 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9TSTT | 1000本 | 1030-81314 | 64,800 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9TSTF | 5000本 | 1030-85314 | 305,000 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | 5182-0725 | 227-34114-01 | - | 6PSC9TSTR | 100個 | 1030-80315 | 6,500 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9TSTRT | 1000本 | 1030-81315 | 54,400 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9TSTRF | 5000本 | 1030-85315 | 257,000 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 緑 | - | - | - | 6PSC9TSTG | 100個 | 1030-80386 | 8,900 |
PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 黄 | - | - | - | 6PSC9TSTY | 100個 | 1030-80387 | 8,900 |
PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 青 | 5183-2076 | - | 186005829 | 6PSC9STS1 | 100個 | 1030-80312 | 7,900 |
PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9STS1T | 1000本 | 1030-81312 | 67,800 |
PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9STS1F | 5000本 | 1030-85312 | 319,000 |
PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | 5183-2078 | - | - | 6PSC9STS1R | 100個 | 1030-80313 | 8,200 |
PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9STS1RT | 1000本 | 1030-81313 | 69,700 |
PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9STS1RF | 5000本 | 1030-85313 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白-スリット | 1.0mm | 黄 | - | - | - | 6PSC9STS1Y | 100個 | 1030-80388 | 8,900 |
PTFE 赤/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 黒 | - | - | - | 6PSC9STB1 | 100個 | 1030-80316 | 6,300 |
PTFE 赤/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 黒 | - | - | - | 6PSC9STB1T | 1000本 | 1030-81316 | 54,000 |
PTFE 赤/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 黒 | - | - | - | 6PSC9STB1F | 5000本 | 1030-85316 | 255,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | グレー | - | - | - | 6PSC9STBS1 | 100個 | 1030-80317 | 14,700 |
PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | グレー | - | - | - | 6PSC9STBS1T | 1000本 | 1030-81317 | 126,000 |
PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | グレー | - | - | - | 6PSC9STBS1F | 5000本 | 1030-85317 | 592,000 |
PTFE 透明/ シリコン青( ソフト) | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9ST101 | 100個 | 1030-80318 | 7,200 |
PTFE 透明/ シリコン青 - スリット( ソフト) | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9ST101X | 100個 | 1030-80319 | 7,800 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 金(マグネティック) | - | - | - | 6PMSC9ST1 | 100個 | 1030-80320 | 10,700 |
スクリューバイアル(13-425) Performance Level 2
スクリューバイアル
バイアル規格:15×45 mm
バイアル口径:7.5 mm
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5067-0246 | 227-34132-01 | 186000840 | 6ASV13-1P | 100本 | 1030-80231 | 5,100 |
4.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5067-0247 | - | 186001135 | 6ASV13-2P | 100本 | 1030-80232 | 6,000 |
セプタム付スクリューキャップ
セプタムサイズ :13mm
キャップ穴サイズ :8.5mm
キャップ材質 :ポリプロピレン
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.5 mm | 黒 | 5183-4464 | 227-34136-01 | - | 6ASC13ST15 | 100個 | 1030-80233 | 7,600 |
PTFE青/ シリコン白 - スリット入 | 1.5 mm | 白 | - | - | 186000842 | 6PSC13STS15W | 100個 | 1030-80365 | 10,900 |
PTFEベージュ/PEフォーム | 1.5 mm | 白 | - | - | - | 6ASC13-CTP | 100個 | 1030-80294 | 7,700 |
インサートPerformance Level 3 ( 2 mL screw vial, 2 mL snap vial , 2 mL crimp vial 用)
容量 | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 mL | 高品質ガラス | 脚なし | 6 × 31 mm | - | - | - | 6PME02CG | 1000本 | 1030-80380 | 48,500 |
0.3 mL | 不活性ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | 5181-8872 | 227-34128-01 | WAT094170DV | 6PME03C1SSP | 100個 | 1030-80377 | 26,000 |
0.3 mL | 不活性ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | - | - | - | 6PME03C1SSPT | 1000本 | 1030-81377 | 221,000 |
0.3 mL | 不活性ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | - | - | - | 6PME03C1SSPF | 5000本 | 1030-85377 | 1,038,000 |
0.3 mL | ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | 5181-1270 | 227-34130-01 | WAT094170 | 6PME03C1SP | 100個 | 1030-80376 | 17,500 |
0.3 mL | ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | - | - | - | 6PME03C1SPT | 1000本 | 1030-81376 | 149,000 |
0.3 mL | ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | - | - | - | 6PME03C1SPF | 5000本 | 1030-85376 | 698,000 |
0.3 mL | PP | 脚付 | 6 × 31 mm | 5183-2085 | - | - | 6EME03CPPSP | 100個 | 1030-80124* | 6,000 |
0.3 mL | PP | 脚付 | 6 × 31 mm | - | - | - | 6EME03CPPSPT | 1000本 | 1030-81124* | 50,900 |
0.3 mL | PP | 脚付 | 6 × 31 mm | - | - | - | 6EME03CPPSPF | 5000本 | 1030-85124* | 240,000 |
0.4 mL | ガラス | 脚なし | 6 × 31 mm | - | - | - | 6PME04C1 | 100個 | 1030-80378 | 6,700 |
0.4 mL | ガラス | 脚なし | 6 × 31 mm | - | - | - | 6PME04C1T | 1000本 | 1030-81378 | 56,200 |
0.4 mL | ガラス | 脚なし | 6 × 31 mm | - | - | - | 6PME04C1F | 5000本 | 1030-85378 | 265,000 |
0.4mL | ガラス | 脚なし | 6 × 31 mm | 5181-3377 | 227-34129-01 | - | 6PME04CPR1 | 100本 | 1030-80398 | 15,600 |
0.5 mL | ガラス | 平底 | 6 × 31 mm | 5181-3377 | 227-34129-01 | - | 6PME05F1 | 500本 | 1030-80379 | 12,000 |
0.5mL | 不活性ガラス | 平底 | 6 × 31 mm | - | - | - | 6PME05FS1 | 500本 | 1030-80399 | 41,400 |
*: Performance Level 2
注) 4 mL バイアル用インサートはありません。