SureSTART オートサンプラーバイアル
クリンプバイアル
クリンプバイアル(ND8)Performance Level 2
クリンプバイアル(microVial)
バイアル規格: 7 x 40mm
バイアル口径:8mm
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7mL | 褐色 | ガラス | - | - | - | 6ACV8-07C2 | 100本 | 1030-80284 | 14,100 |
クリンプバイアル(ND8)Performance Level 3
クリンプバイアル(microVial)
バイアル規格: 6 x 32mm
バイアル口径:8mm
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2mL | 透明 | 高品質ガラス | - | - | - | 6PCV8-02C1G | 100本 | 1030-80394 | 12,300 |
0.3mL | 透明 | 高品質ガラス | - | - | - | 6PCV8-03R1G | 100本 | 1030-80395 | 22,900 |
クリンプキャップ
セプタムサイズ:8 mm
キャップ穴サイズ:4mm
キャップ材質:アルミニウム
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE透明/シリコン青 | 1mm | 銀 | - | - | - | 6PCC8ST101 | 100個 | 1030-80396 | 8,000 |
クリンプバイアル(ND11) Performance Level 1
クリンプバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明 | ガラス | - | - | - | CHCV11-10P | 100本 | 1030-80110 | 2,300 |
2.0mL | 透明 | ガラス | - | - | - | CHCV11-10PT | 1000本 | 1030-81110 | 18,700 |
2.0mL | 透明 | ガラス | - | - | - | CHCV11-10PF | 5000本 | 1030-85110 | 88,200 |
2.0mL | 褐色 | ガラス | - | - | - | CHCV11-20P | 100本 | 1030-80111 | 2,900 |
2.0mL | 褐色 | ガラス | - | - | - | CHCV11-20PT | 1000本 | 1030-81111 | 24,500 |
2.0mL | 褐色 | ガラス | - | - | - | CHCV11-20PF | 5000本 | 1030-85111 | 116,000 |
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :11mm
キャップ穴サイズ :5.5mm
キャップ材質 :アルミニウム
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-10 | 100個 | 1030-80112 | 2,100 |
TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-10T | 1000個 | 1030-81112 | 18,600 |
TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-10F | 5000個 | 1030-85112 | 87,800 |
PTFE 赤 / シリコン白 | 1.3mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-30 | 100個 | 1030-80113 | 3,100 |
PTFE 赤 / シリコン白 | 1.3mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-30T | 1000個 | 1030-81113 | 25,900 |
PTFE 赤 / シリコン白 | 1.3mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-30F | 5000個 | 1030-85113 | 122,000 |
クリンプバイアル(ND11) Performance Level 2
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
クリンプバイアル
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5182-0543 | 227-34122-01 | - | 6ACV11-1P | 100本 | 1030-80221 | 3,100 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5183-4492 | - | - | 6ACV11-1PT | 1000本 | 1030-81221 | 25,900 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV11-1PF | 5000本 | 1030-85221 | 122,000 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5181-3376 | 227-34122-11 | WAT094223 | 6ACV11-2P | 100本 | 1030-80222 | 4,500 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5183-4493 | - | - | 6ACV11-2PT | 1000本 | 1030-81222 | 38,300 |
2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV11-2PF | 5000本 | 1030-85222 | 181,000 |
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :11mm
キャップ穴サイズ :5.5mm
キャップ材質 :アルミニウム
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE アイボリー / シリコンラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11RT1 | 100個 | 1030-80223 | 3,600 |
PTFE アイボリー / シリコンラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11RT1T | 1000個 | 1030-81223 | 30,400 |
PTFE アイボリー / シリコンラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11RT1F | 5000個 | 1030-85223 | 143,000 |
PTFE 赤 / シリコン白 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11ST1 | 100個 | 1030-80224 | 9,800 |
PTFE 赤 / シリコン白 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11ST1T | 1000個 | 1030-81224 | 83,400 |
PTFE 赤 / シリコン白 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11ST1F | 5000個 | 1030-85224 | 393,000 |
クリンプバイアル(ND11) Performance Level 3
クリンプバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | 9301-1388 | - | - | 6PCV11-03FIVP | 100本 | 1030-80346 | 11,600 |
0.3 mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PCV11-03FIVPT | 1000本 | 1030-81346 | 98,200 |
0.3 mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PCV11-03FIVPF | 5000本 | 1030-85346 | 462,000 |
0.3 mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | 5188-6572 | - | - | 6PCV1103FIVAP | 100本 | 1030-80347 | 13,300 |
0.3 mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PCV1103FIVAPT | 1000本 | 1030-81347 | 113,000 |
0.3 mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PCV1103FIVAPF | 5000本 | 1030-85347 | 532,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | WAT094222 | 6PCV11-1P | 100本 | 1030-80345 | 3,500 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV11-1PT | 1000本 | 1030-81345 | 29,400 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV11-1PF | 5000本 | 1030-85345 | 139,000 |
2.0mL | 透明(ラベル付) | 高品質ガラス | - | - | - | 6PCV11G | 100本 | 1030-80348 | 7,300 |
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :11mm
キャップ穴サイズ :5.5mm
キャップ材質 :アルミニウム
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤 / シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6PCC11TST | 100個 | 1030-80350 | 6,100 |
PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト ) | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6PCC11ST101 | 100個 | 1030-80349 | 10,900 |
PTFE 透明 / シリコン青ースリット( ソフト ) | 1.0mm | 銀(マグネティック) | - | - | - | 6PCCMST101X | 100個 | 1030-80351 | 13,500 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 銀(マグネティック) | - | - | - | 6PCCMST15 | 100個 | 1030-80393 | 9,500 |