SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 1 スナップバイアル(ND11)
スナップバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
| 容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3mL | 透明 | PP | - | - | 186002628 | 6ERV11-03PPC | 100本 | 1030-80114 | 4,100 |
| 0.3mL | 透明 | PP | 5190-3155 | - | - | 6ERV11-03PPCT | 1000本 | 1030-81114 | 34,300 |
| 0.3mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ERV11-03PPCF | 5000本 | 1030-85114 | 162,000 |
| 0.8mL | 透明 | PP | - | - | 186005224 | 6ERV11-08PPC | 100本 | 1030-80115 | 3,900 |
| 0.8mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ERV11-08PPCT | 1000本 | 1030-81115 | 32,300 |
| 0.8mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ERV11-08PPCF | 5000本 | 1030-85115 | 153,000 |
| 1.0mL | 透明 | PP | 5182-0567 | - | - | 6ERV11-08PPFB | 100本 | 1030-80116 | 3,900 |
| 1.0mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ERV11-08PPFBT | 1000本 | 1030-81116 | 32,300 |
| 1.0mL | 透明 | PP | - | - | - | 6ERV11-08PPFBF | 5000本 | 1030-85116 | 153,000 |
セプタム付スナップキャップ
セプタムサイズ:11mm
キャップ穴サイズ:6mm
キャップ材質:ポリエチレン
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE一体型 | - | 水色 | - | - | - | 6ERC11PE | 100個 | 1030-80117 | 2,700 |
| PE一体型 | - | 透明 | - | - | - | 6ERC11PEC | 100個 | 1030-80128 | 2,100 |





























