SureSTART オートサンプラーバイアル
ヘッドスペースバイアル
ヘッドスペースバイアル(ND20) Performance Level 1
ヘッドスペースバイアル
バイアル口径 :20mm
バイアルネック :フラット
容量 | バイアル | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | CHCV20-14 | 100本 | 1030-80118 | 4,900 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | CHCV20-14T | 1000本 | 1030-81118 | 41,200 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | CHCV20-14F | 5000本 | 1030-85118 | 195,000 |
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :20mm
キャップ穴サイズ :10 mm (*1 : 5 mm)
キャップ材質 :アルミニウム (*2 : スチール)
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-1 | 100個 | 1030-80119 | 6,800 |
PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-1T | 1000個 | 1030-81119 | 57,900 |
PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-1F | 5000個 | 1030-85119 | 273,000 |
PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-2 | 100個 | 1030-80121 | 8,200 |
PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-2T | 1000個 | 1030-81121 | 69,700 |
PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-2F | 5000個 | 1030-85121 | 329,000 |
PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-1M | 100個 | 1030-80120*1 | 12,000 |
PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-1MT | 1000個 | 1030-81120*1 | 103,000 |
PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-1MF | 5000個 | 1030-85120*1 | 販売中止 |
PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-2M | 100個 | 1030-80122*1 | 13,200 |
PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-2MT | 1000個 | 1030-81122*1 | 112,000 |
PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-2MF | 5000個 | 1030-85122*1 | 販売中止 |
クリンプキャップ
品名 | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
オープントップクリンプキャップ | 銀 | 6ECC20OT | 1000個 | 1030-80130 | 17,700 |
セプタム
セプタムサイズ :20mm
セプタム | セプタム厚さ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | CHBS-20 | 100個 | 1030-80123 | 3,200 |
ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | CHBS-20T | 1000個 | 1030-81123 | 27,500 |
ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | CHBS-20F | 5000個 | 1030-85123 | 130,000 |
注)クリンプキャップについてはお問い合わせ下さい。
ヘッドスペースバイアル(ND20) Performance Level 2
ヘッドスペースバイアルセット
|
バイアル規格
|
:22.5 x 76 mm
|
セプタム厚さ
|
:2 mm
|
バイアル口径
|
:20 mm
|
セプタムサイズ
|
:20 mm
|
バイアル材質
|
:ガラス
|
キャップ穴サイズ
|
:9 mm
|
バイアルネック
|
:ベベル
|
キャップ材質
|
:アルミニウム
|
容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
20mL | 透明(ラベル付) | PTFE透明/シリコン青 | 銀 | 6AKHSVST201 | 100組 | 1030-80298 | 27,500 |
ヘッドスペースバイアル
バイアル口径 :20mm
バイアルネック :ベベル
容量 | バイアル | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5183-4475 | 227-34142-01 | - | 6ACV10-1R | 100本 | 1030-80238 | 7,900 |
10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV10-1RT | 1000本 | 1030-81238 | 67,800 |
10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV10-1RF | 5000本 | 1030-85238 | 319,000 |
10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5190-2238 | - | - | 6ACV10-2R | 100本 | 1030-80239 | 17,400 |
10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV10-2RT | 1000本 | 1030-81239 | 148,000 |
10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV10-2RF | 5000本 | 1030-85239 | 693,000 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5183-4474 | 227-34140-01 | N6356472 | 6ACV20-1R | 100本 | 1030-80241 | 7,400 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | N9303351 | 6ACV20-1RT | 1000本 | 1030-81241 | 62,800 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV20-1RF | 5000本 | 1030-85241 | 296,000 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | N9303349 | 6ACV20-1PE | 100本 | 1030-80240* | 7,100 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | N9303348 | 6ACV20-1PET | 1000本 | 1030-81240* | 59,900 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV20-1PEF | 5000本 | 1030-85240* | 282,000 |
20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV20-2PE | 100本 | 1030-80242* | 10,700 |
20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV20-2PET | 1000本 | 1030-81242* | 90,100 |
20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV20-2PEF | 5000本 | 1030-85242* | 販売中止 |
* : パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :20mm
キャップ穴サイズ :10 mm (*1 : 8 mm、*2 : 5 mm)
キャップ材質 :アルミニウム (*3 : スチール )
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE グレー / ブチルラバー黒 (Pharma-Fix) (-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | 5183-4479 | - | - | 6ACC20-PFT | 100個 | 1030-80243 | 16,200 |
PTFE グレー / ブチルラバー黒 (Pharma-Fix) (-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | N9306224 | 6ACC20-PFTT | 1000個 | 1030-81243 | 138,000 |
PTFE グレー / ブチルラバー黒 (Pharma-Fix) (-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC20-PFTF | 5000個 | 1030-85243 | 販売中止 |
PTFE ベージュ / シリコン白 (-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | 銀 | 5183-4477 | 227-34144-01 | - | 6ACC20-ST1 | 100個 | 1030-80244 | 13,300 |
PTFE ベージュ / シリコン白 (-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | 銀 | - | - | B4000022 | 6ACC20-ST1T | 1000個 | 1030-81244 | 113,000 |
PTFE ベージュ / シリコン白 (-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | 銀 | - | - | - | 6ACC20-ST1F | 5000個 | 1030-85244 | 532,000 |
PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀(安全構造) | 5183-4478 | 227-34145-01 | - | 6APRCC20-ST1 | 100個 | 1030-80245 | 11,000 |
PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀(安全構造) | - | - | N9302977 | 6APRCC20-ST1T | 1000個 | 1030-81245 | 93,300 |
PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀(安全構造) | - | - | - | 6APRCC20-ST1F | 5000個 | 1030-85245 | 439,000 |
PTFE 透明 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*3(マグネティック) | - | 227-34148-01 | N6356559 | 6AMCC20-ST3 | 100個 | 1030-80246*1 | 19,600 |
PTFE 透明 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*3(マグネティック) | - | - | - | 6AMCC20-ST3T | 1000個 | 1030-81246*1 | 167,000 |
PTFE 透明 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*3(マグネティック) | - | - | - | 6AMCC20-ST3F | 5000個 | 1030-85246*1 | 販売中止 |
PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 *3(マグネティック) | - | - | - | 6AMCC20-STH | 100個 | 1030-80247*2 | 25,900 |
PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 *3(マグネティック) | - | - | - | 6AMCC20-STHT | 1000個 | 1030-81247*2 | 220,000 |
PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 *3(マグネティック) | - | - | - | 6AMCC20-STHF | 5000個 | 1030-85247*2 | 1,035,000 |
セプタム
セプタムサイズ :20mm
セプタム | セプタム厚さ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | 6A20BS | 100個 | 1030-80248 | 4,800 |
ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | 6A20BST | 1000個 | 1030-81248 | 40,300 |
ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | 6A20BSF | 5000個 | 1030-85248 | 190,000 |
PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | 9301-0719 | - | - | 6A20ST1 | 100個 | 1030-80249 | 11,700 |
PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | - | - | - | 6A20ST1T | 1000個 | 1030-81249 | 99,100 |
PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | - | - | - | 6A20ST1F | 5000個 | 1030-85249 | 467,000 |
PTFE/ブロモブチルグレー(~125℃) | 3.0mm | - | - | - | 6A20CBT3 | 100個 | 1030-80292 | 18,400 |
ヘッドスペースバイアル(ND20) Performance Level 3
ヘッドスペースバイアル
バイアル口径 :20mm
バイアルネック :ベベル( * : フラット)
容量 | バイアル | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
6mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | N9302134 | 6PCV6-1F | 100本 | 1030-80366* | 6,100 |
6mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV6-1FT | 1000本 | 1030-81366* | 52,000 |
6mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV6-1FF | 5000本 | 1030-85366* | 245,000 |
10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5190-2285 | - | - | 6PCV10-1F | 100本 | 1030-80367 | 7,500 |
10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV10-1FT | 1000本 | 1030-81367 | 63,800 |
10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV10-1FF | 5000本 | 1030-85367 | 販売中止 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5190-2288 | - | - | 6PCV20-1F | 100本 | 1030-80368 | 7,100 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | N9303352 | 6PCV20-1FT | 1000本 | 1030-81368 | 59,900 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV20-1FF | 5000本 | 1030-85368 | 282,000 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV20-1R | 100本 | 1030-80369 | 9,400 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV20-1RT | 1000本 | 1030-81369 | 79,500 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV20-1RF | 5000本 | 1030-85369 | 375,000 |
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :20mm
キャップ穴サイズ :10 mm (*1 : 8 mm )
キャップ材質 :アルミニウム
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PCC20-ST3 | 100個 | 1030-80370 | 13,900 |
PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PCC20-ST3T | 1000個 | 1030-81370 | 118,000 |
PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PCC20-ST3F | 5000個 | 1030-85370 | 555,000 |
PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀/赤(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-ST3 | 100個 | 1030-80371*1 | 14,300 |
PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀/赤(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-ST3T | 1000個 | 1030-81371*1 | 122,000 |
PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀/赤(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-ST3F | 5000個 | 1030-85371*1 | 572,000 |
PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀/銀(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-STH | 100個 | 1030-80372*1 | 27,600 |
PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀/銀(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-STHT | 1000個 | 1030-81372*1 | 235,000 |
PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀/銀(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-STHF | 5000個 | 1030-85372*1 | 販売中止 |
PTFE 青 / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0 mm*2 ( 貫通部 1.5 mm) | 銀/青(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-STME | 100個 | 1030-80373*1 | 22,400 |
PTFE 青 / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0 mm*2 ( 貫通部 1.5 mm) | 銀/青(バイメタル) | - | - | N9304181 | 6PBCC20-STMET | 1000個 | 1030-81373*1 | 191,000 |
PTFE 青 / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0 mm*2 ( 貫通部 1.5 mm) | 銀/青(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-STMEF | 5000個 | 1030-85373*1 | 897,000 |
PTFE黒/クロロブチルグレー(~120℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PBCC20-CBT3 | 100個 | 1030-80397 | 13,300 |
*2:SPME用で貫通部のみセプタムの厚さが薄くなっています。
多機能オートサンプラーバイアル(ND18)
スクリューバイアル
バイアル口径 :18mm
容量 | バイアル | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5188-5392 | 227-34143-01 | N6356479 | 6ASV10-1 | 100本 | 1030-80234 | 11,900 |
10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV10-1T | 1000本 | 1030-81234 | 102,000 |
10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV10-1F | 5000本 | 1030-85234 | 476,000 |
10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5188-6538 | - | - | 6ASV10-2 | 100本 | 1030-80235 | 11,600 |
10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV10-2T | 1000本 | 1030-81235 | 98,200 |
10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV10-2F | 5000本 | 1030-85235 | 販売中止 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5188-2753 | 227-34141-01 | N9306240 | 6ASV20-1 | 100本 | 1030-80236 | 11,200 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | N9306241 | 6ASV20-1T | 1000本 | 1030-81236 | 95,200 |
20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV20-1F | 5000本 | 1030-85236 | 449,000 |
20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5188-6537 | - | - | 6ASV20-2 | 100本 | 1030-80237 | 9,900 |
20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV20-2T | 1000本 | 1030-81237 | 84,500 |
20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV20-2F | 5000本 | 1030-85237 | 販売中止 |
セプタム付スクリューキャップ
セプタムサイズ :18mm
キャップ材質 :スチール
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト )(-60 ~ 200 ℃) | 2.0mm | 銀 | 5188-2759 | - | N9304175 | 6PMSC18-ST2 | 100個 | 1030-80374 | 23,100 |
PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト )(-60 ~ 200 ℃) | 2.0mm | 銀 | - | - | - | 6PMSC18-ST2T | 1000個 | 1030-81374 | 197,000 |
PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト )(-60 ~ 200 ℃) | 2.0mm | 銀 | - | - | - | 6PMSC18-ST2F | 5000個 | 1030-85374 | 924,000 |
PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 | 5190-3986 | 227-34152-01 | - | 6PMSC18-STH | 100個 | 1030-80375 | 19,700 |
PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PMSC18-STHT | 1000個 | 1030-81375 | 167,000 |
PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PMSC18-STHF | 5000個 | 1030-85375 | 販売中止 |
保存バイアル
スクリューバイアルセット(クローズドトップスクリューキャップ)
容量 | バイアル | バイアルサイズ | キャップサイズ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
4 mL | 透明 | 13-425 | 6AK4CCT | 100本 | 1030-80250 | 10,200 |
4 mL | 褐色 | 13-425 | 6AK4ACT | 100本 | 1030-80251 | 11,900 |
8 mL | 透明 | 15-425 | 6AK8CCT | 200本 | 1030-80252 | 21,800 |
8 mL | 褐色 | 15-425 | 6AK8ACT | 200本 | 1030-80253 | 23,600 |
12 mL | 透明 | 15-425 | 6AK12CCT | 200本 | 1030-80254 | 26,800 |
12 mL | 褐色 | 15-425 | 6AK12ACT | 200本 | 1030-80255 | 15,700 |
16 mL | 透明 | 18-400 | 6AK16CCT | 200本 | 1030-80256 | 28,200 |
16 mL | 褐色 | 18-400 | 6AK16ACT | 200本 | 1030-80257 | 18,500 |
40 mL | 透明 | 24-400 | 6AK40CCT | 100本 | 1030-80261 | 17,600 |
40 mL | 褐色 | 24-400 | 6AK40ACT | 100本 | 1030-80262 | 19,300 |