SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 1 ヘッドスペースバイアル(ND20)
ヘッドスペースバイアル
バイアル口径 :20mm
バイアルネック :フラット
| 容量 | バイアル | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75.5 mm | - | - | - | CHCV20-14 | 100本 | 1030-80118 | 5,400 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75.5 mm | - | - | - | CHCV20-14T | 1000本 | 1030-81118 | 45,300 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75.5 mm | - | - | - | CHCV20-14F | 5000本 | 1030-85118 | 販売中止 |
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :20mm
キャップ穴サイズ :10 mm (*1 : 5 mm)
キャップ材質 :アルミニウム (*2 : スチール)
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-1 | 100個 | 1030-80119 | 7,500 |
| PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-1T | 1000個 | 1030-81119 | 63,700 |
| PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-1F | 5000個 | 1030-85119 | 300,000 |
| PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-2 | 100個 | 1030-80121 | 9,000 |
| PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-2T | 1000個 | 1030-81121 | 76,700 |
| PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC20-2F | 5000個 | 1030-85121 | 362,000 |
| PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-1M | 100個 | 1030-80120*1 | 13,200 |
| PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-1MT | 1000個 | 1030-81120*1 | 113,000 |
| PTFE グレー / ブチルグレー(-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-1MF | 5000個 | 1030-85120*1 | 販売中止 |
| PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-2M | 100個 | 1030-80122*1 | 14,500 |
| PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-2MT | 1000個 | 1030-81122*1 | 123,000 |
| PTFE 白 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*2(マグネティック) | - | - | - | CHCC20-2MF | 5000個 | 1030-85122*1 | 販売中止 |
クリンプキャップ
キャップ穴サイズ:9.5mm
キャップ材質:アルミニウム
| 品名 | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| オープントップクリンプキャップ | 銀 | 6ECC20OT | 1000個 | 1030-80130 | 19,500 |
セプタム
セプタムサイズ :20mm
| セプタム | セプタム厚さ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | CHBS-20 | 100個 | 1030-80123 | 3,500 |
| ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | CHBS-20T | 1000個 | 1030-81123 | 30,300 |
| ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | CHBS-20F | 5000個 | 1030-85123 | 143,000 |






























