SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 2 スクリューバイアル(9-425)
スクリューバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
| 容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5182-0715 | 227-34102-01 | - | 6ASV9-1P | 100本 | 1030-80200 | 4,100 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5183-2068 | - | - | 6ASV9-1PT | 1000本 | 1030-81200 | 34,500 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV9-1PF | 5000本 | 1030-85200 | 163,000 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5182-0716 | 227-34102-11 | 186000848 | 6ASV9-2P | 100本 | 1030-80201 | 5,000 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5183-2069 | - | 176001526 | 6ASV9-2PT | 1000本 | 1030-81201 | 41,300 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ASV9-2PF | 5000本 | 1030-85201 | 195,000 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | 不活性ガラス | 5183-2072 | 227-34103-11 | 186000848DV | 6ASV9-S2P | 100本 | 1030-80202 | 12,900 |
| 1.7mL | 透明(ラベル付)(濃縮用) | ガラス | 5183-2030 | - | 186002802 | 6ASV9-V1 | 100本 | 1030-80203 | 34,400 |
| 1.7mL | 透明(ラベル付)(濃縮用) | ガラス | - | - | - | 6ASV9-V1T | 1000本 | 1030-81203 | 293,000 |
| 1.7mL | 透明(ラベル付)(濃縮用) | ガラス | - | - | - | 6ASV9-V1F | 5000本 | 1030-85203 | 販売中止 |
セプタム付 AVCS* スクリューキャップ
セプタムサイズ :9mm
キャップ穴サイズ :6mm(*穴なし)
キャップ材質 :ポリプロピレン
*: AVCS (Advanced Vial Closure System)キャップは、 Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0717 | - | - | 6ASC9RT1 | 100個 | 1030-80204 | 5,300 |
| PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | 5190-1599 | - | - | 6ASC9RT1T | 1000本 | 1030-81204 | 44,200 |
| PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9RT1F | 5000本 | 1030-85204 | 208,000 |
| PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 赤 | 5182-0719 | - | - | 6ASC9RT1R | 100個 | 1030-80205 | 5,400 |
| PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ASC9RT1RT | 1000本 | 1030-81205 | 45,300 |
| PTFEアイボリー/シリコンラバー赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9CTRRT1 | 100個 | 1030-80278* | 9,800 |
| PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 緑 | - | - | - | 6ASC9RT1G | 100本 | 1030-80272 | 6,300 |
| PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 黄 | - | - | - | 6ASC9RT1Y | 100本 | 1030-80273 | 6,300 |
| PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 黒 | - | - | - | 6ASC9RT1B | 100本 | 1030-80274 | 6,300 |
| PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ASC9RT1RF | 5000本 | 1030-85205 | 215,000 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | 5182-0720 | 227-34111-01 | - | 6ASC9ST1 | 100個 | 1030-80206 | 5,900 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9ST1T | 1000本 | 1030-81206 | 50,700 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9ST1F | 5000本 | 1030-85206 | 240,000 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | 5182-0722 | 227-34113-01 | - | 6ASC9ST1R | 100個 | 1030-80207 | 6,600 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ASC9ST1RT | 1000本 | 1030-81207 | 56,200 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ASC9ST1RF | 5000本 | 1030-85207 | 265,000 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 緑 | - | - | - | 6ASC9ST1G | 100個 | 1030-80275 | 6,600 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 黄 | - | - | - | 6ASC9ST1Y | 100個 | 1030-80276 | 6,600 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 黒 | - | - | - | 6ASC9ST1B | 100個 | 1030-80277 | 6,600 |
| PTFE ベージュ/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | 5185-5823 | - | 186000274 | 6ASC9STB1 | 100個 | 1030-80208 | 6,900 |
| PTFE ベージュ/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | 176001528 | 6ASC9STB1T | 1000本 | 1030-81208 | 59,400 |
| PTFE ベージュ/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9STB1F | 5000本 | 1030-85208 | 281,000 |
| PTFE ベージュ/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | 5185-5824 | - | 186000305 | 6ASC9STBS1 | 100個 | 1030-80209 | 8,900 |
| PTFE ベージュ/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | 176001530 | 6ASC9STBS1T | 1000本 | 1030-81209 | 75,600 |
| PTFE ベージュ/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6ASC9STBS1F | 5000本 | 1030-85209 | 356,000 |
インサート ( 2 mL screw vial, 2 mL snap vial , 2 mL crimp vial 用)
| 容量 | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 mL | PP | 脚付 | 6 × 31 mm | 5183-2085 | - | - | 6EME03CPPSP | 100個 | 1030-80124 | 6,600 |
| 0.3 mL | PP | 脚付 | 6 × 31 mm | - | - | - | 6EME03CPPSPT | 1000本 | 1030-81124 | 56,000 |
| 0.3 mL | PP | 脚付 | 6 × 31 mm | - | - | - | 6EME03CPPSPF | 5000本 | 1030-85124 | 264,000 |
注) 4 mL バイアル用インサートはありません。




























