SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 3 スクリューバイアル(9-425)
スクリューバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
| 容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2mL | 褐色 | TPX( ガラスインサート付) | 5188-5390 | - | - | 60180-1655 | 100本 | 1030-80309 | 11,800 |
| 0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | 5188-6591 | 227-34105-01 | 186002804 | 6PSV9-03FIVP | 100本 | 1030-80307 | 16,000 |
| 0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | - | - | - | 6PSV9-03FIVPT | 1000本 | 1030-81307 | 136,000 |
| 0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | - | - | - | 6PSV9-03FIVPF | 5000本 | 1030-85307 | 638,000 |
| 0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | 5188-6592 | 227-34105-11 | 186002803 | 6PSV9-03FIVAP | 100本 | 1030-80308 | 17,300 |
| 0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | - | - | - | 6PSV9-03FIVAPT | 1000本 | 1030-81308 | 146,000 |
| 0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス( ガラスインサート付) | - | - | - | 6PSV9-03FIVAPF | 5000本 | 1030-85308 | 689,000 |
| 1.4mL | 透明(Micro-V) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-CHV1 | 100本 | 1030-80385 | 26,100 |
| 1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | 186002805 | 6PSV9-TR1 | 100本 | 1030-80305 | 49,200 |
| 1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-TR1T | 1000本 | 1030-81305 | 418,000 |
| 1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-TR1F | 5000本 | 1030-85305 | 1,967,000 |
| 1.7mL | 透明(濃縮用) | ガラス | 5183-2030 | - | 186002802 | 6PSV9-V1 | 100本 | 1030-80306 | 40,300 |
| 1.7mL | 透明(濃縮用) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-V1T | 1000本 | 1030-81306 | 343,000 |
| 1.7mL | 透明(濃縮用) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-V1F | 5000本 | 1030-85306 | 1,612,000 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | 186000273 | 6PSV9-1P | 100本 | 1030-80300 | 5,000 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | 176001524 | 6PSV9-1PT | 1000本 | 1030-81300 | 42,100 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PF | 5000本 | 1030-85300 | 199,000 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | 不活性ガラス | 5183-2071 | 227-34103-01 | 186000273DA | 6PSV9-S1P | 100本 | 1030-80304 | 12,800 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PSS | 100本 | 1030-80302 | 5,600 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PSST | 1000本 | 1030-81302 | 47,500 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PSSF | 5000本 | 1030-85302 | 224,000 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-2PSS | 100本 | 1030-80303 | 7,300 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-2PSST | 1000本 | 1030-81303 | 61,500 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) SureStop* | ガラス | - | - | - | 6PSV9-2PSSF | 5000本 | 1030-85303 | 290,000 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | 高品質ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PG | 100本 | 1030-80301 | 6,700 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | 高品質ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PGT | 1000本 | 1030-81301 | 57,200 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) SureStop* | 高品質ガラス | - | - | - | 6PSV9-1PGF | 5000本 | 1030-85301 | 270,000 |
*: SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
セプタム付 AVCS* スクリューキャップ
セプタムサイズ :9mm
キャップ穴サイズ :6mm
キャップ材質 :ポリプロピレン
*: AVCS (Advanced Vial Closure System)キャップは、 Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9ST1 | 100個 | 1030-80310 | 6,900 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9ST1T | 1000本 | 1030-81310 | 59,000 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9ST1F | 5000本 | 1030-85310 | 277,000 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9ST1R | 100個 | 1030-80311 | 8,500 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9ST1RT | 1000本 | 1030-81311 | 72,400 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9ST1RF | 5000本 | 1030-85311 | 341,000 |
| PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | 5182-0723 | 227-34112-01 | - | 6PSC9TST | 100個 | 1030-80314 | 8,400 |
| PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9TSTT | 1000本 | 1030-81314 | 71,300 |
| PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9TSTF | 5000本 | 1030-85314 | 336,000 |
| PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | 5182-0725 | 227-34114-01 | - | 6PSC9TSTR | 100個 | 1030-80315 | 7,200 |
| PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9TSTRT | 1000本 | 1030-81315 | 59,800 |
| PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9TSTRF | 5000本 | 1030-85315 | 283,000 |
| PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 緑 | - | - | - | 6PSC9TSTG | 100個 | 1030-80386 | 9,800 |
| PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 1.0mm | 黄 | - | - | - | 6PSC9TSTY | 100個 | 1030-80387 | 9,800 |
| PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 青 | 5183-2076 | - | 186005829 | 6PSC9STS1 | 100個 | 1030-80312 | 8,700 |
| PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9STS1T | 1000本 | 1030-81312 | 74,600 |
| PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9STS1F | 5000本 | 1030-85312 | 351,000 |
| PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | 5183-2078 | - | - | 6PSC9STS1R | 100個 | 1030-80313 | 9,000 |
| PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9STS1RT | 1000本 | 1030-81313 | 76,700 |
| PTFE 青/ シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PSC9STS1RF | 5000本 | 1030-85313 | 販売中止 |
| PTFE 青/ シリコン白-スリット | 1.0mm | 黄 | - | - | - | 6PSC9STS1Y | 100個 | 1030-80388 | 9,800 |
| PTFE 赤/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 黒 | - | - | - | 6PSC9STB1 | 100個 | 1030-80316 | 6,900 |
| PTFE 赤/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 黒 | - | - | - | 6PSC9STB1T | 1000本 | 1030-81316 | 59,400 |
| PTFE 赤/ シリコン白( 圧着型) | 1.0mm | 黒 | - | - | - | 6PSC9STB1F | 5000本 | 1030-85316 | 281,000 |
| PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | グレー | - | - | - | 6PSC9STBS1 | 100個 | 1030-80317 | 16,200 |
| PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | グレー | - | - | - | 6PSC9STBS1T | 1000本 | 1030-81317 | 139,000 |
| PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | 1.0mm | グレー | - | - | - | 6PSC9STBS1F | 5000本 | 1030-85317 | 651,000 |
| PTFE 透明/ シリコン青( ソフト) | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9ST101 | 100個 | 1030-80318 | 7,900 |
| PTFE 透明/ シリコン青 - スリット( ソフト) | 1.0mm | 青 | - | - | - | 6PSC9ST101X | 100個 | 1030-80319 | 8,600 |
| PTFE 赤/ シリコン白 | 1.0mm | 金(マグネティック) | - | - | - | 6PMSC9ST1 | 100個 | 1030-80320 | 11,800 |
インサート( 2 mL screw vial, 2 mL snap vial , 2 mL crimp vial 用)
| 容量 | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 mL | 高品質ガラス | 脚なし | 6 × 31 mm | - | - | - | 6PME02CG | 1000本 | 1030-80380 | 53,400 |
| 0.3 mL | 不活性ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | 5181-8872 | 227-34128-01 | WAT094170DV | 6PME03C1SSP | 100個 | 1030-80377 | 28,600 |
| 0.3 mL | 不活性ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | - | - | - | 6PME03C1SSPT | 1000本 | 1030-81377 | 243,000 |
| 0.3 mL | 不活性ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | - | - | - | 6PME03C1SSPF | 5000本 | 1030-85377 | 1,142,000 |
| 0.3 mL | ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | 5181-1270 | 227-34130-01 | WAT094170 | 6PME03C1SP | 100個 | 1030-80376 | 19,300 |
| 0.3 mL | ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | - | - | - | 6PME03C1SPT | 1000本 | 1030-81376 | 164,000 |
| 0.3 mL | ガラス | 脚付 | 6 × 30 mm | - | - | - | 6PME03C1SPF | 5000本 | 1030-85376 | 768,000 |
| 0.4 mL | ガラス | 脚なし | 6 × 31 mm | - | - | - | 6PME04C1 | 100個 | 1030-80378 | 7,400 |
| 0.4 mL | ガラス | 脚なし | 6 × 31 mm | - | - | - | 6PME04C1T | 1000本 | 1030-81378 | 61,800 |
| 0.4 mL | ガラス | 脚なし | 6 × 31 mm | - | - | - | 6PME04C1F | 5000本 | 1030-85378 | 292,000 |
| 0.4mL | ガラス | 脚なし | 6 × 31 mm | 5181-3377 | 227-34129-01 | - | 6PME04CPR1 | 100本 | 1030-80398 | 17,200 |
| 0.5 mL | ガラス | 平底 | 6 × 31 mm | - | 227-34129-01 | - | 6PME05F1 | 500本 | 1030-80379 | 13,200 |
| 0.4mL | ガラス | 平底 | 5.6 × 31 mm | 5181-3377 | - | - | 6PME04F1 | 500本 | 1030-80505 | 16,000 |
| 0.4mL | ガラス | 平底 | 5.6 × 31 mm | 5181-3377 | - | - | 6PME04F1BR | 500本 | 1030-80506 | 18,700 |
| 0.5mL | 不活性ガラス | 平底 | 6 × 31 mm | - | - | - | 6PME05FS1 | 500本 | 1030-80399 | 45,500 |
注) 4 mL バイアル用インサートはありません。

































