SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 2 仕様認証付きスクリューバイアルキット(9-425)
仕様認証付キット
| バイアル規格:12×32mm |
セプタムサイズ :9 mm |
| バイアル口径:6mm |
キャップ穴サイズ:6 mm |
| バイアル材質:ガラス |
キャップ材質 :ポリプロピレン |
| セプタム厚さ:1 mm |
|
仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
| 容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 青 | 5182-0864 | - | - | 6AK80W | 100組 | 1030-80214 | 9,900 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | PTFEアイボリー/ シリコンラバー赤 | 青 | 5182-0554 | - | - | 6AK82W | 100組 | 1030-80215 | 10,600 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白/PTFE 赤 | 青 | 5182-0866 | - | - | 6AK86W | 100組 | 1030-80216 | 13,400 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | 5182-0865 | 227-34121-01 | - | 6AK92W | 100組 | 1030-80217 | 10,200 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | 5182-0558 | 227-34121-11 | - | 6AK94W | 100組 | 1030-80219 | 10,700 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | - | - | - | 6AK592W | 100組 | 1030-80210 | 12,100 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付)SureStop* | PTFE 赤/ シリコン白 | 青 | - | - | - | 6AK594W | 100組 | 1030-80211 | 12,300 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE 透明/ シリコン青( ソフト) | 青 | - | - | - | 6AK599W | 100組 | 1030-80212 | 11,600 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 青/ シリコン白- スリット | 青 | 5183-2083 | - | - | 6AK95W | 100組 | 1030-80220 | 13,600 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付)SureStop* | PTFE青/シリコン白-スリット | 青 | - | - | - | 6AK595W | 100組 | 1030-80279 | 18,900 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白 - スリット( 圧着型) | グレー | - | - | - | 6AK93BW | 100組 | 1030-80218 | 15,300 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | PTFE 赤/ シリコン白( 圧着型) | 黒 | - | - | - | 6AK78BW | 100組 | 1030-80213 | 13,600 |
*: SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。
仕様認証付キット(ACVSキャップ、フルアッセンブリ)
| バイアル規格:12×32mm |
セプタムサイズ :9 mm |
| バイアル口径:6mm |
キャップ穴サイズ:6 mm |
| バイアル材質:ガラス |
キャップ材質 :ポリプロピレン |
| セプタム厚さ:1 mm |
|
| 容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|
| 2.0mL | 透明 | PTFEアイボリー/シリコンラバー赤 | 青 | - | - | - | 6AK180W | 100組 | 1030-80280 | 13,200 |
| 2.0mL | 透明 | PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 青 | 5182-0555 | - | - | 6AK186W | 100組 | 1030-80281 | 16,800 |
| 2.0mL | 透明 | PTFE赤/シリコン白 | 青 | 5182-0557 | - | - | 6AK192W | 100組 | 1030-80282 | 15,000 |
| 2.0mL | 透明 | PTFE赤/シリコン白-スリット | 青 | 5183-2083 | - | - | 6AK195W | 100組 | 1030-80283 | 18,900 |