SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 1 クリンプバイアル(ND11)
クリンプバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
| 容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0mL | 透明 | ガラス | - | - | - | CHCV11-10P | 100本 | 1030-80110 | 2,500 |
| 2.0mL | 透明 | ガラス | - | - | - | CHCV11-10PT | 1000本 | 1030-81110 | 20,600 |
| 2.0mL | 透明 | ガラス | - | - | - | CHCV11-10PF | 5000本 | 1030-85110 | 97,000 |
| 2.0mL | 褐色 | ガラス | - | - | - | CHCV11-20P | 100本 | 1030-80111 | 3,200 |
| 2.0mL | 褐色 | ガラス | - | - | - | CHCV11-20PT | 1000本 | 1030-81111 | 27,000 |
| 2.0mL | 褐色 | ガラス | - | - | - | CHCV11-20PF | 5000本 | 1030-85111 | 128,000 |
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :11mm
キャップ穴サイズ :5.5mm
キャップ材質 :アルミニウム
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-10 | 100個 | 1030-80112 | 2,300 |
| TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-10T | 1000個 | 1030-81112 | 20,500 |
| TEF透明/ 天然ラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-10F | 5000個 | 1030-85112 | 96,600 |
| PTFE 赤 / シリコン白 | 1.3mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-30 | 100個 | 1030-80113 | 3,400 |
| PTFE 赤 / シリコン白 | 1.3mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-30T | 1000個 | 1030-81113 | 28,500 |
| PTFE 赤 / シリコン白 | 1.3mm | 銀 | - | - | - | CHCC11-30F | 5000個 | 1030-85113 | 134,000 |



























