SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 2 クリンプバイアル(ND11)
クリンプバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
| 容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5182-0543 | 227-34122-01 | - | 6ACV11-1P | 100本 | 1030-80221 | 3,400 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5183-4492 | - | - | 6ACV11-1PT | 1000本 | 1030-81221 | 28,500 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV11-1PF | 5000本 | 1030-85221 | 134,000 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5181-3376 | 227-34122-11 | WAT094223 | 6ACV11-2P | 100本 | 1030-80222 | 5,000 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5183-4493 | - | - | 6ACV11-2PT | 1000本 | 1030-81222 | 42,100 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ACV11-2PF | 5000本 | 1030-85222 | 199,000 |
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :11mm
キャップ穴サイズ :5.5mm
キャップ材質 :アルミニウム
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE アイボリー / シリコンラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11RT1 | 100個 | 1030-80223 | 4,000 |
| PTFE アイボリー / シリコンラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11RT1T | 1000個 | 1030-81223 | 33,400 |
| PTFE アイボリー / シリコンラバー赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11RT1F | 5000個 | 1030-85223 | 157,000 |
| PTFE 赤 / シリコン白 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11ST1 | 100個 | 1030-80224 | 10,800 |
| PTFE 赤 / シリコン白 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11ST1T | 1000個 | 1030-81224 | 91,700 |
| PTFE 赤 / シリコン白 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC11ST1F | 5000個 | 1030-85224 | 432,000 |



























