SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 3 クリンプバイアル(ND11)
クリンプバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
| 容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | 9301-1388 | - | - | 6PCV11-03FIVP | 100本 | 1030-80346 | 12,800 |
| 0.3 mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PCV11-03FIVPT | 1000本 | 1030-81346 | 108,000 |
| 0.3 mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PCV11-03FIVPF | 5000本 | 1030-85346 | 508,000 |
| 0.3 mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | 5188-6572 | - | - | 6PCV1103FIVAP | 100本 | 1030-80347 | 14,600 |
| 0.3 mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PCV1103FIVAPT | 1000本 | 1030-81347 | 124,000 |
| 0.3 mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PCV1103FIVAPF | 5000本 | 1030-85347 | 585,000 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | WAT094222 | 6PCV11-1P | 100本 | 1030-80345 | 3,900 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV11-1PT | 1000本 | 1030-81345 | 32,300 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PCV11-1PF | 5000本 | 1030-85345 | 153,000 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | 高品質ガラス | - | - | - | 6PCV11G | 100本 | 1030-80348 | 8,000 |
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :11mm
キャップ穴サイズ :5.5mm
キャップ材質 :アルミニウム
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE 赤 / シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6PCC11TST | 100個 | 1030-80350 | 6,700 |
| PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト ) | 1.0mm | 銀 | - | - | - | 6PCC11ST101 | 100個 | 1030-80349 | 12,000 |
| PTFE 透明 / シリコン青ースリット( ソフト ) | 1.0mm | 銀(マグネティック) | - | - | - | 6PCCMST101X | 100個 | 1030-80351 | 14,900 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 銀(マグネティック) | - | - | - | 6PCCMST15 | 100個 | 1030-80393 | 10,500 |



























