SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 2 スナップバイアル(ND11)
スナップバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
| 容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5182-0546 | GLCTV-S01 | - | 6ARV11-1P | 100本 | 1030-80225 | 4,100 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | 5183-4505 | - | - | 6ARV11-1PT | 1000本 | 1030-81225 | 34,500 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ARV11-1PF | 5000本 | 1030-85225 | 163,000 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5182-0545 | GLCTV-S02 | WAT094220 | 6ARV11-2P | 100本 | 1030-80226 | 5,200 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | 5183-4506 | - | - | 6ARV11-2PT | 1000本 | 1030-81226 | 43,200 |
| 2.0mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6ARV11-2PF | 5000本 | 1030-85226 | 204,000 |
セプタム付スナップキャップ
セプタムサイズ :11mm
キャップ穴サイズ :6mm
キャップ材質 :ポリエチレン
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFEディスク | 0.25mm | 透明 | 5182-0540 | - | - | 6ARC11-P | 100個 | 1030-80285 | 5,000 |
| TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 水色 | 5182-3458 | - | - | 6ARC11NRT1 | 100個 | 1030-80227 | 4,800 |
| TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6ARC11NRT1T | 1000個 | 1030-81227 | 41,000 |
| TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6ARC11NRT1F | 5000個 | 1030-85227 | 194,000 |
| TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 赤 | 5182-3459 | - | - | 6ARC11NRT1R | 100個 | 1030-80228 | 4,800 |
| TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ARC11NRT1RT | 1000個 | 1030-81228 | 41,000 |
| TEF透明/天然ラバー | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ARC11NRT1RF | 5000個 | 1030-85228 | 販売中止 |
| PTFE透明/天然ラバー | 1mm | 青 | - | - | - | 6ARC11RRT1 | 100個 | 1030-80286 | 5,200 |
| PTFE透明/天然ラバー | 1mm | 透明 | - | - | - | 6ARC11RRT1C | 100個 | 1030-80287 | 5,200 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1mm | 透明 | - | - | - | 6ARC11ST1C | 100個 | 1030-80288 | 5,600 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1mm | 黒 | - | - | - | 6ARC11ST1B | 100個 | 1030-80289 | 5,600 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1mm | 橙 | - | - | - | 6ARC11ST1OR | 100個 | 1030-80290 | 5,600 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1mm | 橙 | - | - | - | 6ARC11ST1ORT | 1000個 | 1030-81290 | 52,400 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 水色 | 5182-0541 | GLCTV-S04 | - | 6ARC11ST1 | 100個 | 1030-80229 | 5,800 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6ARC11ST1T | 1000個 | 1030-81229 | 49,700 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6ARC11ST1F | 5000個 | 1030-85229 | 234,000 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ARC11ST1R | 100個 | 1030-80230 | 5,900 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ARC11ST1RT | 1000個 | 1030-81230 | 50,700 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6ARC11ST1RF | 5000個 | 1030-85230 | 240,000 |



























