SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 3 スナップバイアル(ND11)
スナップバイアル
バイアル規格:12×32mm
バイアル口径:6mm
| 容量 | バイアル | 材質 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | 5188-6593 | - | - | 6PRV11-03FIVP | 100本 | 1030-80353 | 19,300 |
| 0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PRV11-03FIVPT | 1000本 | 1030-81353 | 155,000 |
| 0.3mL | 透明(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PRV11-03FIVPF | 5000本 | 1030-85353 | 726,000 |
| 0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | 5188-6594 | - | - | 6PRV1103FIVAP | 100本 | 1030-80354 | 22,600 |
| 0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PRV1103FIVAPT | 1000本 | 1030-81354 | 181,000 |
| 0.3mL | 褐色(ラベル付) | ガラス(ガラスインサート付) | - | - | - | 6PRV1103FIVAPF | 5000本 | 1030-85354 | 850,000 |
| 1.5mL | 透明(Micro-V) | ガラス | 5184-3550 | - | - | 6PRV11-15V | 100本 | 1030-80355 | 17,200 |
| 1.5mL | 透明(Micro-V) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-15VT | 1000本 | 1030-81355 | 138,000 |
| 1.5mL | 透明(Micro-V) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-15VF | 5000本 | 1030-85355 | 販売中止 |
| 1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | 186000302 | 6PRV11-TR1 | 100本 | 1030-80356 | 45,900 |
| 1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-TR1T | 1000本 | 1030-81356 | 368,000 |
| 1.5mL | 透明(ハイリカバリー) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-TR1F | 5000本 | 1030-85356 | 販売中止 |
| 1.7mL | 透明(濃縮用) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-1V | 100本 | 1030-80500 | 49,900 |
| 1.7mL | 透明(濃縮用) | 不活性ガラス | - | - | 186000984DV | 6PRV11-S1V | 100本 | 1030-80357 | 56,100 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | WAT094219 | 6PRV11-1P | 100本 | 1030-80352 | 4,800 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-1PT | 1000本 | 1030-81352 | 38,400 |
| 2.0mL | 透明(ラベル付) | ガラス | - | - | - | 6PRV11-1PF | 5000本 | 1030-85352 | 181,000 |
セプタム付スナップキャップ
セプタムサイズ :11mm
キャップ穴サイズ :6mm
キャップ材質 :ポリエチレン
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Waters参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST1 | 100個 | 1030-80358 | 6,900 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST1T | 1000個 | 1030-81358 | 55,200 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST1F | 5000個 | 1030-85358 | 260,000 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST1R | 100個 | 1030-80359 | 6,200 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST1RT | 1000個 | 1030-81359 | 49,600 |
| PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST1RF | 5000個 | 1030-85359 | 234,000 |
| PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 水色 | 5183-4511 | - | - | 6PRC11STS1 | 100個 | 1030-80362 | 9,200 |
| PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11STS1T | 1000個 | 1030-81362 | 73,600 |
| PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11STS1F | 5000個 | 1030-85362 | 346,000 |
| PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11STS1R | 100個 | 1030-80363 | 9,700 |
| PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11STS1RT | 1000個 | 1030-81363 | 77,600 |
| PTFE青/シリコン白 - スリット | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11STS1RF | 5000個 | 1030-85363 | 365,000 |
| PTFE青/シリコン白-スリット | 1mm | 透明 | - | - | - | 6PRC11STS1C | 100個 | 1030-80501 | 10,000 |
| PTFE青/シリコン白-スリット | 1mm | 緑 | - | - | - | 6PRC11STS1G | 100個 | 1030-80502 | 10,000 |
| PTFE青/シリコン白-スリット | 1mm | 黄 | - | - | - | 6PRC11STS1Y | 100個 | 1030-80504 | 10,000 |
| PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11TST1R | 100個 | 1030-80503 | 10,000 |
| PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST101 | 100個 | 1030-80360 | 9,600 |
| PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST101T | 1000個 | 1030-81360 | 76,800 |
| PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 水色 | - | - | - | 6PRC11ST101F | 5000個 | 1030-85360 | 361,000 |
| PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST101R | 100個 | 1030-80361 | 9,600 |
| PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST101RT | 1000個 | 1030-81361 | 76,800 |
| PTFE透明/シリコン青(ソフト) | 1.0mm | 赤 | - | - | - | 6PRC11ST101RF | 5000個 | 1030-85361 | 361,000 |
| PTFE赤/シリコン白 スタースリット | 1.0mm | 透明 | - | - | - | 6PRC11STS1X | 100個 | 1030-80364 | 8,000 |
| PTFE赤/シリコン白 スタースリット | 1.0mm | 透明 | - | - | - | 6PRC11STS1XT | 1000個 | 1030-81364 | 64,000 |
| PTFE赤/シリコン白 スタースリット | 1.0mm | 透明 | - | - | - | 6PRC11STS1XF | 5000個 | 1030-85364 | 301,000 |



























