SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 2 ヘッドスペースバイアル(ND20)
ヘッドスペースバイアルセット
| バイアル規格 | :22.5 x 76 mm | セプタム厚さ | :2 mm |
| バイアル口径 | :20 mm | セプタムサイズ | :20 mm |
| バイアル材質 | :ガラス | キャップ穴サイズ | :9 mm |
| バイアルネック | :ベベル | キャップ材質 | :アルミニウム |
| 容量 | バイアル | セプタム | キャップ色 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mL | 透明(ラベル付) | PTFE透明/シリコン青 | 銀 | 6AKHSVST201 | 100組 | 1030-80298 | 30,300 |
ヘッドスペースバイアル
バイアル口径 :20mm
バイアルネック :ベベル
| 容量 | バイアル | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | 5183-4475 | 227-34142-01 | - | 6ACV10-1R | 100本 | 1030-80238 | 8,700 |
| 10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | - | - | - | 6ACV10-1RT | 1000本 | 1030-81238 | 74,600 |
| 10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | - | - | - | 6ACV10-1RF | 5000本 | 1030-85238 | 351,000 |
| 10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | 5190-2238 | - | - | 6ACV10-2R | 100本 | 1030-80239 | 19,100 |
| 10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | - | - | - | 6ACV10-2RT | 1000本 | 1030-81239 | 163,000 |
| 10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | - | - | - | 6ACV10-2RF | 5000本 | 1030-85239 | 762,000 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75 mm | 5183-4474 | 227-34140-01 | N6356472 | 6ACV20-1R | 100本 | 1030-80241 | 8,100 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75 mm | - | - | N9303351 | 6ACV20-1RT | 1000本 | 1030-81241 | 69,100 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75 mm | - | - | - | 6ACV20-1RF | 5000本 | 1030-85241 | 326,000 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 23 × 75.5 mm | - | - | N9303349 | 6ACV20-1PE | 100本 | 1030-80240* | 7,800 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 23 × 75.5 mm | - | - | N9303348 | 6ACV20-1PET | 1000本 | 1030-81240* | 65,900 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 23 × 75.5 mm | - | - | - | 6ACV20-1PEF | 5000本 | 1030-85240* | 310,000 |
| 20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 23 × 75.5 mm | - | - | - | 6ACV20-2PE | 100本 | 1030-80242* | 11,800 |
| 20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 23 × 75.5 mm | - | - | - | 6ACV20-2PET | 1000本 | 1030-81242* | 96,400 |
| 20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 23 × 75.5 mm | - | - | - | 6ACV20-2PEF | 5000本 | 1030-85242* | 販売中止 |
* : パーキンエルマー社ヘッドスペース装置に適合します。
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :20mm
キャップ穴サイズ :10 mm (*1 : 8 mm、*2 : 5 mm)
キャップ材質 :アルミニウム (*3 : スチール )
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE グレー / ブチルラバー黒 (Pharma-Fix) (-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | 5183-4479 | - | - | 6ACC20-PFT | 100個 | 1030-80243 | 17,800 |
| PTFE グレー / ブチルラバー黒 (Pharma-Fix) (-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | N9306224 | 6ACC20-PFTT | 1000個 | 1030-81243 | 152,000 |
| PTFE グレー / ブチルラバー黒 (Pharma-Fix) (-40 ~ 120 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6ACC20-PFTF | 5000個 | 1030-85243 | 販売中止 |
| PTFE ベージュ / シリコン白 (-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | 銀 | 5183-4477 | 227-34144-01 | - | 6ACC20-ST1 | 100個 | 1030-80244 | 14,600 |
| PTFE ベージュ / シリコン白 (-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | 銀 | - | - | B4000022 | 6ACC20-ST1T | 1000個 | 1030-81244 | 124,000 |
| PTFE ベージュ / シリコン白 (-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | 銀 | - | - | - | 6ACC20-ST1F | 5000個 | 1030-85244 | 585,000 |
| PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀(安全構造) | 5183-4478 | 227-34145-01 | - | 6APRCC20-ST1 | 100個 | 1030-80245 | 12,100 |
| PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀(安全構造) | - | - | N9302977 | 6APRCC20-ST1T | 1000個 | 1030-81245 | 103,000 |
| PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀(安全構造) | - | - | - | 6APRCC20-ST1F | 5000個 | 1030-85245 | 483,000 |
| PTFE 透明 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*3(マグネティック) | - | 227-34148-01 | N6356559 | 6AMCC20-ST3 | 100個 | 1030-80246*1 | 21,600 |
| PTFE 透明 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*3(マグネティック) | - | - | - | 6AMCC20-ST3T | 1000個 | 1030-81246*1 | 179,000 |
| PTFE 透明 / シリコン青(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 金*3(マグネティック) | - | - | - | 6AMCC20-ST3F | 5000個 | 1030-85246*1 | 販売中止 |
| PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 *3(マグネティック) | - | - | - | 6AMCC20-STH | 100個 | 1030-80247*2 | 27,700 |
| PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 *3(マグネティック) | - | - | - | 6AMCC20-STHT | 1000個 | 1030-81247*2 | 235,000 |
| PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 *3(マグネティック) | - | - | - | 6AMCC20-STHF | 5000個 | 1030-85247*2 | 1,108,000 |
セプタム
セプタムサイズ :20mm
| セプタム | セプタム厚さ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | 6A20BS | 100個 | 1030-80248 | 5,300 |
| ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | 6A20BST | 1000個 | 1030-81248 | 44,300 |
| ブロモブチルグレー( ~ 125 ℃) | 3.0mm | - | - | - | 6A20BSF | 5000個 | 1030-85248 | 209,000 |
| PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | 9301-0719 | - | - | 6A20ST1 | 100個 | 1030-80249 | 12,900 |
| PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | - | - | - | 6A20ST1T | 1000個 | 1030-81249 | 109,000 |
| PTFE ベージュ / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.2mm | - | - | - | 6A20ST1F | 5000個 | 1030-85249 | 514,000 |
| PTFE/ブロモブチルグレー(~125℃) | 3.0mm | - | - | - | 6A20CBT3 | 100個 | 1030-80292 | 20,200 |
多機能オートサンプラーバイアル(ND18)
スクリューバイアル
バイアル口径 :18mm
| 容量 | バイアル | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | 5188-5392 | 227-34143-01 | N6356479 | 6ASV10-1 | 100本 | 1030-80234 | 13,100 |
| 10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | - | - | - | 6ASV10-1T | 1000本 | 1030-81234 | 112,000 |
| 10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | - | - | - | 6ASV10-1F | 5000本 | 1030-85234 | 524,000 |
| 10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | 5188-6538 | - | - | 6ASV10-2 | 100本 | 1030-80235 | 12,800 |
| 10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | - | - | - | 6ASV10-2T | 1000本 | 1030-81235 | 108,000 |
| 10mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 46 mm | - | - | - | 6ASV10-2F | 5000本 | 1030-85235 | 販売中止 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75 mm | 5188-2753 | 227-34141-01 | N9306240 | 6ASV20-1 | 100本 | 1030-80236 | 12,300 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75 mm | - | - | N9306241 | 6ASV20-1T | 1000本 | 1030-81236 | 105,000 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75 mm | - | - | - | 6ASV20-1F | 5000本 | 1030-85236 | 494,000 |
| 20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75 mm | 5188-6537 | - | - | 6ASV20-2 | 100本 | 1030-80237 | 10,900 |
| 20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75 mm | - | - | - | 6ASV20-2T | 1000本 | 1030-81237 | 93,000 |
| 20mL | 褐色(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.5 × 75 mm | - | - | - | 6ASV20-2F | 5000本 | 1030-85237 | 販売中止 |
セプタム付スクリューキャップ
セプタムサイズ :18mm
キャップ材質 :スチール
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト )(-60 ~ 200 ℃) | 2.0mm | 銀 | 5188-2759 | - | N9304175 | 6PMSC18-ST2 | 100個 | 1030-80374 | 25,400 |
| PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト )(-60 ~ 200 ℃) | 2.0mm | 銀 | - | - | - | 6PMSC18-ST2T | 1000個 | 1030-81374 | 217,000 |
| PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト )(-60 ~ 200 ℃) | 2.0mm | 銀 | - | - | - | 6PMSC18-ST2F | 5000個 | 1030-85374 | 1,016,000 |
| PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 | 5190-3986 | 227-34152-01 | - | 6PMSC18-STH | 100個 | 1030-80375 | 21,700 |
| PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PMSC18-STHT | 1000個 | 1030-81375 | 184,000 |
| PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PMSC18-STHF | 5000個 | 1030-85375 | 販売中止 |
注)上記のセプタム付スクリューキャップはPerformance Level 3に該当しています。



























