SureSTART オートサンプラーバイアル
Performance Level 3 ヘッドスペースバイアル(ND20)
ヘッドスペースバイアル
バイアル口径 :20mm
バイアルネック :ベベル( * : フラット)
| 容量 | バイアル | 材質 | 形状 | サイズ | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mL | 透明(ラベル付) | ガラス | フラットボトム | 21.75 × 38 mm | - | - | N9302134 | 6PCV6-1F | 100本 | 1030-80366* | 6,700 |
| 6mL | 透明(ラベル付) | ガラス | フラットボトム | 21.75 × 38 mm | - | - | - | 6PCV6-1FT | 1000本 | 1030-81366* | 57,200 |
| 6mL | 透明(ラベル付) | ガラス | フラットボトム | 21.75 × 38 mm | - | - | - | 6PCV6-1FF | 5000本 | 1030-85366* | 270,000 |
| 10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | フラットボトム | 22.75 × 46 mm | 5190-2285 | - | - | 6PCV10-1F | 100本 | 1030-80367 | 8,300 |
| 10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | フラットボトム | 22.75 × 46 mm | - | - | - | 6PCV10-1FT | 1000本 | 1030-81367 | 70,200 |
| 10mL | 透明(ラベル付) | ガラス | フラットボトム | 22.75 × 46 mm | - | - | - | 6PCV10-1FF | 5000本 | 1030-85367 | 販売中止 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | フラットボトム | 22.75 × 75 mm | 5190-2288 | - | - | 6PCV20-1F | 100本 | 1030-80368 | 7,800 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | フラットボトム | 22.75 × 75 mm | - | - | N9303352 | 6PCV20-1FT | 1000本 | 1030-81368 | 65,900 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | フラットボトム | 22.75 × 75 mm | - | - | - | 6PCV20-1FF | 5000本 | 1030-85368 | 310,000 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.75 × 75 mm | - | - | - | 6PCV20-1R | 100本 | 1030-80369 | 10,300 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.75 × 75 mm | - | - | - | 6PCV20-1RT | 1000本 | 1030-81369 | 87,500 |
| 20mL | 透明(ラベル付) | ガラス | ラウンドボトム | 22.75 × 75 mm | - | - | - | 6PCV20-1RF | 5000本 | 1030-85369 | 413,000 |
セプタム付クリンプキャップ
セプタムサイズ :20mm
キャップ穴サイズ :10 mm (*1 : 8 mm )
キャップ材質 :アルミニウム
| セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | Agilent参考P/N | Shimadzu参考P/N | Perkin参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PCC20-ST3 | 100個 | 1030-80370 | 15,300 |
| PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PCC20-ST3T | 1000個 | 1030-81370 | 130,000 |
| PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PCC20-ST3F | 5000個 | 1030-85370 | 611,000 |
| PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀/赤(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-ST3 | 100個 | 1030-80371*1 | 15,700 |
| PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀/赤(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-ST3T | 1000個 | 1030-81371*1 | 134,000 |
| PTFE 透明 / シリコン青 ( ソフト)(-60 ~ 200 ℃) | 3.0mm | 銀/赤(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-ST3F | 5000個 | 1030-85371*1 | 629,000 |
| PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀/銀(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-STH | 100個 | 1030-80372*1 | 30,400 |
| PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀/銀(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-STHT | 1000個 | 1030-81372*1 | 259,000 |
| PTFE/ シリコン赤( ~ 300 ℃) | 3.0mm | 銀/銀(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-STHF | 5000個 | 1030-85372*1 | 販売中止 |
| PTFE 青 / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0 mm*2 ( 貫通部 1.5 mm) | 銀/青(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-STME | 100個 | 1030-80373*1 | 24,600 |
| PTFE 青 / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0 mm*2 ( 貫通部 1.5 mm) | 銀/青(バイメタル) | - | - | N9304181 | 6PBCC20-STMET | 1000個 | 1030-81373*1 | 210,000 |
| PTFE 青 / シリコン白(-60 ~ 200 ℃) | 3.0 mm*2 ( 貫通部 1.5 mm) | 銀/青(バイメタル) | - | - | - | 6PBCC20-STMEF | 5000個 | 1030-85373*1 | 987,000 |
| PTFE黒/クロロブチルグレー(~120℃) | 3.0mm | 銀 | - | - | - | 6PBCC20-CBT3 | 100個 | 1030-80397 | 14,600 |
*2:SPME用で貫通部のみセプタムの厚さが薄くなっています。



























