Thermo用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル(8-425)
フルアッセンブリスクリューバイアルセット
バイアル規格 | :12×32mm | セプタムサイズ | :8mm |
バイアル口径 | :5mm | キャップ穴サイズ | :5.5mm |
バイアル材質 | :ガラス | キャップ材質 | :ポリプロピレン |
キャップサイズ | :8-425 |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4013-57 | National | 100組 | 1030-17155 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | C4013-58 | National | 100組 | 1030-17105 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 白/シリコン青 | 1.0mm | フランジ付白 | 2-SVJ(W)101-CP | Chromacol | 100組 | 1030-41620 | 10,300 |
スクリューバイアル
バイアル規格 | :12×32mm |
バイアル口径 | :5mm |
キャップサイズ | :8-425 |
容量 | 材質 | バイアル | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | ガラス | 透明 | C4013-1 | National | 100本 | 1030-17200 | 6,700 |
2.0mL | ガラス | 褐色 | C4013-2 | National | 100本 | 1030-17201 | 6,700 |
0.25mL | ポリプロピレン | 透明 | C4013-11 | National | 100本 | 1030-17303 | 5,400 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | 2-SV | Chromacol | 500本 | 1030-41202 | 19,200 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | 2-SV(A) | Chromacol | 500本 | 1030-41203 | 販売中止 |
2.0mL | 高品質ガラス | 透明 | 2-SVG | Chromacol | 500本 | 1030-41209 | 販売中止 |
1.1mL | 高品質ガラス | 透明 | 1.1-STVG | Chromacol | 500本 | 1030-41201* | 販売中止 |
*:テーパー底
セプタム付スクリューキャップ
キャップサイズ | :8-425 |
セプタムサイズ | :8mm |
キャップ穴サイズ | :5mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4013-63A | National | 100個 | 1030-27301 | 6,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 白 | C4013-63W | National | 100個 | 1030-27300 | 6,900 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 黒 | 8-SC-ST15 | Chromacol | 500個 | 1030-42473 | 28,400 |
PTFE / ゴム | 1.3mm | 黒 | 8-SC-8RT1 | Chromacol | 1000個 | 1030-42472 | 54,600 |
オープントップスクリューキャップ
キャップサイズ | :8-425 |
品名 | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 黒 | C4013-3A | National | 100個 | 1030-27201 | 2,500 |
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 白 | C4013-98W | National | 100個 | 1030-27242 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 黒 | 8-SC | Chromacol | 500個 | 1030-42501 | 9,600 |
オープントップスクリューキャップ | 赤 | 8-SC(R) | Chromacol | 500個 | 1030-42451 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 白 | 8-SC(W) | Chromacol | 500個 | 1030-42504 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 黒 | 8-SCJ | Chromacol | 500個 | 1030-42505 | 6,600 |
オープントップスクリューキャップフランジ付 | 白 | 8-SCJ(W) | Chromacol | 500個 | 1030-42506 | 販売中止 |
セプタム
セプタムサイズ | :8mm |
セプタム | セプタム厚さ | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | C4013-60 | National | 100枚 | 1030-17221 | 3,000 |
PTFE青/シリコン白-スリット入 | 0.9mm | C4013-32 | National | 100枚 | 1030-17220 | 6,600 |
PTFE白/シリコン青 | 1.2mm | 8-ST14 | Chromacol | 500枚 | 1030-42211 | 17,000 |
PTFE白/シリコン青-スリット入 | 1.2mm | 8-ST14X | Chromacol | 500枚 | 1030-42221 | 36,800 |
PTFE白/シリコン青 | 1.0mm | 8-ST101 | Chromacol | 500枚 | 1030-42223 | 28,400 |
PTFE/シリコン | 1.4mm | 8-ST143 | Chromacol | 500枚 | 1030-42222 | 販売中止 |
PTFE赤/シリコン白/PTFE赤 | 1.0mm | 8-TST1 | Chromacol | 500枚 | 1030-42215 | 販売中止 |
PTFE透明/ゴムオレンジ | 1.0mm | 8-6RT1 | Chromacol | 1000枚 | 1030-42216 | 販売中止 |
PTFEディスク | 0.3mm | 8-T02 | Chromacol | 1000枚 | 1030-42213 | 8,100 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2mL | ガラス | 平底 | C4012-465 | National | 500本 | 1030-17211 | 販売中止 |
0.15mL | ガラス | 脚付 | C4012-530 | National | 100本 | 1030-17210 | 販売中止 |
0.2mL | ガラス | 平底 | 02-NV | Chromacol | 1000本 | 1030-41403 | 販売中止 |
0.2mL | ガラス | 脚なし | 02-MTV | Chromacol | 1000本 | 1030-41401* | 販売中止 |
品名 | 材質 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
サポートスリーブ | ポリエチレン | MTS-1 | Chromacol | 500個 | 1030-43200 | 11,800 |