Thermo用オートサンプラーバイアル
スクリューバイアル
フルアッセンブリー スクリューバイアルセット
バイアル規格 | :12×32mm | セプタムサイズ | :10mm |
バイアル口径 | :6mm | キャップ穴サイズ | :8.5mm |
バイアル材質 | :ガラス | キャップ材質 | :ポリプロピレン |
キャップサイズ | :10-425 |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4010-67 | National | 100組 | 1030-50150 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4010-67W | National | 100組 | 1030-50160 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4010-67A | National | 100組 | 1030-50151 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4010-67AW | National | 100組 | 1030-50161 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | C4010-57 | National | 100組 | 1030-50100 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | C4010-57W | National | 100組 | 1030-50110 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラス | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | C4010-57A | National | 100組 | 1030-50101 | 販売中止 |
2.0mL | 褐色ガラスラベル付 | PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 白 | C4010-57AW | National | 100組 | 1030-50111 | 販売中止 |
スクリューバイアル
バイアル規格 | :12×32mm |
バイアル口径 | :6mm |
キャップサイズ | :10-425 |
容量 | 材質 | バイアル | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | ガラス | 透明 | C4010-1 | National | 100本 | 1030-50000 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | C4010-1W | National | 100本 | 1030-50001 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色 | C4010-2 | National | 100本 | 1030-50002 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | C4010-2W | National | 100本 | 1030-50003 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明Micro-V | C4010-V1 | National | 100本 | 1030-50031 | 販売中止 |
0.75mL | ポリプロピレン | 透明 | C4010-14 | National | 100本 | 1030-50005 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | 透明インサート入 | C4010-LV1 | National | 100本 | 1030-50030 | 販売中止 |
セプタム付スクリューキャップ
キャップサイズ | :10-425 |
セプタムサイズ | :10mm |
キャップ穴サイズ | :8.5mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | C4010-60BLK | C4010-60BLK | National | 100個 | 1030-50046 | 販売中止 |
PTFE 赤/シリコン白 | 1.3mm | 黒 | GLC4010-35BLK | C4010-35BLK | National | 100個 | 1030-50131* | 販売中止 |
PTFE 青/シリコン白 -スリット入 | 1.5mm | 黒 | GLC4010-55BLK | C4010-55BLK | National | 100個 | 1030-50045 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 白 | GLC4010-60A | C4010-35W | National | 100個 | 1030-50130 | 販売中止 |
*:ソフトセプタムタイプ
スクリューキャップ
キャップサイズ | :10-425 |
キャップ穴サイズ | :8.5mm |
キャップ材質 | :ポリプロピレン |
品名 | キャップ色 | 備考 | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープントップスクリューキャップ | 黒 | フランジ付 | C4010-98BLK | WAT058875 | C4010-98BLK | National | 100個 | 1030-50041 | 販売中止 |
オープントップスクリューキャップ | 白 | フランジ付 | C4010-98W | - | C4010-98W | National | 100個 | 1030-50040 | 販売中止 |
クローズドトップスクリューキャップPTFE貼り | 白 | PTFE貼 | C4010-99 | - | C4010-99 | National | 100個 | 1030-50135 | 8,100 |
セプタム
セプタムサイズ | :10mm |
セプタム | セプタム厚さ | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFEディスク | 0.25mm | - | C4010-10 | National | 1000枚 | 1030-50007 | 販売中止 |
PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | WAT058874 | GLC4010-60 | National | 100枚 | 1030-50009 | 4,100 |
PTFE青/シリコン白 -スリット入 | 1.5mm | - | C4010-55 | National | 100枚 | 1030-50121 | 販売中止 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4mL | ガラス | 平底 | C4011-631 | National | 500本 | 1030-46016 | 販売中止 |
0.4mL | 不活性処理済ガラス | 平底 | C4011-S631 | National | 500本 | 1030-46641 | 販売中止 |
0.4mL | ポリプロピレン | 平底 | C4011-631P | National | 500本 | 1030-46013 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | 脚付 | C4010-630 | National | 100本 | 1030-46012 | 販売中止 |
0.3mL | 不活性処理済ガラス | 脚付 | C4010-S630 | National | 100本 | 1030-46640 | 販売中止 |
0.3mL | ポリプロピレン | 脚付 | C4010-630P | National | 100本 | 1030-46015* | 販売中止 |
*:メモリ付