Thermo用オートサンプラーバイアル
スナップバイアル(11mm)
スナップバイアルセット
バイアル規格 | :12×32mm | セプタムサイズ | :11mm |
バイアル口径 | :6mm | キャップ穴サイズ | :6mm |
バイアル材質 | :ガラス | キャップ材質 | :ポリエチレン |
キャップサイズ | :11mm |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | 透明ガラス | PTFE 赤 /シリコン白 | 1.3mm | 透明 | C4011-73 | National | 100組 | 1030-46914 | 販売中止 |
2.0mL | 透明ガラスラベル付 | PTFE 赤 /シリコン白 | 1.3mm | 透明 | C4011-73W | National | 100組 | 1030-46915 | 販売中止 |
スナップバイアル
バイアル規格 | :12×32mm |
バイアル口径 | :6mm |
キャップサイズ | :11mm |
容量 | 材質 | バイアル | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0mL | ガラス | 透明 | C4011-5 | National | 100本 | 1030-46234 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | C4011-S5 | National | 100本 | 1030-46632 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | C4011-5W | National | 100本 | 1030-46232 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | C4011-S5W | National | 100本 | 1030-46633 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | C4011-6W | National | 100本 | 1030-46233 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | C4011-S6W | National | 100本 | 1030-46634 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 濃縮用透明 | C4011-4 | National | 100本 | 1030-46621 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 透明Micro-V | C4011-V5 | National | 100本 | 1030-46652 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 褐色Micro-V | C4011-V6 | National | 100本 | 1030-46653 | 販売中止 |
1.0mL | ポリプロピレン | 透明 | C4011-14 | National | 100本 | 1030-46500 | 販売中止 |
0.8mL | ポリプロピレン | 透明 | C4011-11 | National | 100本 | 1030-46502 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 透明Microvial | C4011-LV1 | National | 100本 | 1030-46650* | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 褐色Microvia | C4011-LV2 | National | 100本 | 1030-46651* | 販売中止 |
0.1mL | 外:ポリプロピレン、内:ガラス | 透明 | C4012-15 | National | 100本 | 1030-46070 | 販売中止 |
*:インサート入り
セプタム付スナップキャップ
キャップサイズ | :11mm |
セプタムサイズ | :11mm |
キャップ穴サイズ | :6mm |
キャップ材質 | :ポリエチレン |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 透明 | 5182-0550 | C4011-51 | C4011-51 | National | 100個 | 1030-46244 | 販売中止 |
PTFE 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 青 | - | C4011-51B | C4011-51B | National | 100個 | 1030-46245 | 販売中止 |
PTFE 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 緑 | - | C4011-51G | C4011-51G | National | 100個 | 1030-46246 | 販売中止 |
PTFE 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 赤 | - | C4011-51R | C4011-51R | National | 100個 | 1030-46247 | 販売中止 |
PTFE 透明/ ゴムオレンジ | 1.0mm | 黒 | - | C4011-51BLK | C4011-51BLK | National | 100個 | 1030-46249 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 透明 | 5182-0550 | C4011-54 | C4011-54 | National | 100個 | 1030-46250 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 /PTFE 赤 | 1.0mm | 透明 | 5182-0566 | C4011-53 | C4011-53 | National | 100個 | 1030-46251 | 販売中止 |
PTFE 青/ シリコン白 -スリット入 | 1.0mm | 透明 | 5183-4511 | C4011-55 | C4011-55 | National | 100個 | 1030-46253 | 販売中止 |
PTFE ディスク | 0.25mm | 透明 | 5182-0540 | C4011-52 | C4011-52 | National | 100個 | 1030-46252 | 販売中止 |
ポリエチレン一体型 | セプタムレス | 透明 | 5182-0542 | C4011-50 | C4011-50 | National | 100個 | 1030-46501 | 販売中止 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4mL | ガラス | 平底 | C4011-631 | National | 500本 | 1030-46016 | 販売中止 |
0.4mL | 不活性処理済ガラス | 平底 | C4011-S631 | National | 500本 | 1030-46641 | 販売中止 |
0.4mL | ポリプロピレン | 平底 | C4011-631P | National | 500本 | 1030-46013 | 販売中止 |
0.35mL | ガラス | 脚なし | C4010-627L | National | 100本 | 1030-46008 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | 脚付 | C4010-630 | National | 100本 | 1030-46012 | 販売中止 |
0.3mL | 不活性処理済ガラス | 脚付 | C4010-S630 | National | 100本 | 1030-46640 | 販売中止 |
0.3mL | ポリプロピレン | 脚付 | C4010-630P | National | 100本 | 1030-46015* | 販売中止 |
*:メモリ付