Waters用オートサンプラーバイアル
スナップバイアル(ND11)
スナップバイアルセット
バイアル規格 | :11.6×32mm | セプタムサイズ | :11mm |
バイアル口径 | :6mm | キャップ穴サイズ | :6mm |
キャップサイズ | :11mm | キャップ材質 | :ポリエチレン |
容量 | バイアル | セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mL | 透明ラベル付 | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 青 | 11151151 + 11090644 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54265 | 8,300 |
1.5mL | 褐色ラベル付 | PTFE赤/シリコン白 | 1.3mm | 青 | 11151151 + 11090645 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54266 | 8,400 |
1.5mL | 透明ラベル付 | PTFE青/シリコン白 +スリット入 | 1.0mm | 青 | 11151269 + 11090644 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54267 | 13,300 |
1.5mL | 褐色ラベル付 | PTFE青/シリコン白 +スリット入 | 1.0mm | 青 | 11151269 + 11090645 | La-Pha-Pack | 100組 | 1030-54268 | 販売中止 |
スナップバイアル
バイアル規格 | :12×32mm*1 |
バイアル口径 | :6mm*2 |
キャップサイズ | :11mm |
*:La-pha-packブランドは11.6×32mm
容量 | 材質 | バイアル | 参考P/N(Waters) | 参考P/N | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3mL | ポリプロピレン | 透明 | 186002628 | C4011-13 | 11190933 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51053 | 3,400 |
0.3mL | TPX | 透明 | - | - | 11191022 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51056 | 6,100 |
1.5mL | ガラス | 透明ラベル付 | WAT094219 | C4011-5W | 11090644 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51051 | 3,000 |
1.5mL | ガラス | 褐色ラベル付 | WAT094220 | C4011-6W | 11090645 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51052 | 3,200 |
2.0mL | ガラス | 透明 | - | C4011-5 | C4011-5 | National | 100本 | 1030-46234 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明 | - | - | C4011-5 | National | 1000本 | 1030-46803 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明 | - | C4011-55 | C4011-S5 | National | 100本 | 1030-46632 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | WAT094219 | C4011-5W | C4011-5W | National | 100本 | 1030-46232 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 透明ラベル付 | - | - | C4011-5W | National | 1000本 | 1030-46804 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 透明ラベル付 | WAT094219DV | C4011-S5W | C4011-S5W | National | 100本 | 1030-46633 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | WAT094220 | C4011-6W | C4011-6W | National | 100本 | 1030-46233 | 販売中止 |
2.0mL | ガラス | 褐色ラベル付 | - | - | C4011-6W | National | 1000本 | 1030-46805 | 販売中止 |
2.0mL | 不活性処理済ガラス | 褐色ラベル付 | WAT094220DV | C4011-S6W | C4011-S6W | National | 100本 | 1030-46634 | 販売中止 |
1.5mL | ガラス | 濃縮用透明 | 186000984 | C4011-4 | C4011-4 | National | 100本 | 1030-46621 | 販売中止 |
0.8mL | ポリプロピレン | 透明 | 186005224 | C4011-11 | C4011-11 | National | 100本 | 1030-46502 | 販売中止 |
セプタム付クリンプキャップ
キャップサイズ | :11mm |
セプタムサイズ | :11mm |
キャップ穴サイズ | :5.5mm |
キャップ材質 | :アルミ |
セプタム | セプタム厚さ | キャップ色 | 参考P/N(Agilent) | 参考P/N(島津) | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE 青/ シリコン白 +スリット入 | 1.0mm | 青 | - | C4011-55B | 186000304 | 11151269 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51257 | 9,600 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 青 | 5182-0541 | C4011-54B | 186000303 | 11151151 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51256 | 5,200 |
PTFE 赤/ シリコン白 Y スリット入 | 1.3mm | 青 | - | - | - | 1152048 | La-Pha-Pack | 100個 | 1030-51331 | 販売中止 |
PTFE 赤/ シリコン白 | 1.3mm | 赤 | 5182-3459 | C4011-54R | 186002650 | C4011-54R | National | 100個 | 1030-46259 | 販売中止 |
インサート
容量 | 材質 | 備考 | 参考P/N(Waters) | メーカーP/N | ブランド | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1mL | ガラス | 脚付 | WAT094171 | 6090865 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51121 | 13,300 |
0.1mL | 不活性ガラス | 脚付 | WAT094171DV | 6091343 | La-Pha-Pack | 100本 | 1030-51122 | 19,700 |
0.4mL | ガラス | 平底 | - | C4011-631 | National | 500本 | 1030-46016 | 販売中止 |
0.4mL | 不活性処理済ガラス | 平底 | - | C4011-S631 | National | 500本 | 1030-46641 | 販売中止 |
0.4mL | ポリプロピレン | 平底 | - | C4011-631P | National | 500本 | 1030-46013 | 販売中止 |
0.3mL | ガラス | 脚付 | WAT094171 | C4010-630 | National | 100本 | 1030-46012 | 販売中止 |
0.3mL | 不活性処理済ガラス | 脚付 | WAT094171DV | C4010-S630 | National | 100本 | 1030-46640 | 販売中止 |
0.3mL | ポリプロピレン | 脚付 | - | C4010-630P | National | 100本 | 1030-46015* | 販売中止 |