フューズドシリカキャピラリーチューブラインアップ
フューズドシリカキャピラリーチューブ(不活性処理チューブ)
| 内径 | 外径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.005mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35102 | 43,000 |
| 0.005mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35142 | 53,000 |
| 0.010mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35202 | 43,000 |
| 0.010mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35242 | 53,000 |
| 0.015mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35302 | 43,000 |
| 0.015mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35342 | 53,000 |
| 0.020mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35402 | 43,000 |
| 0.020mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35442 | 53,000 |
| 0.025mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35502 | 43,000 |
| 0.025mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35542 | 53,000 |
| 0.030mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35602 | 43,000 |
| 0.030mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35642 | 53,000 |
| 0.040mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35702 | 43,000 |
| 0.040mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35742 | 53,000 |
| 0.050mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35802 | 38,000 |
| 0.050mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35842 | 50,000 |
| 0.075mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35902 | 38,000 |
| 0.075mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35942 | 50,000 |
| 0.100mm | 0.200mm | 10m | 1本 | 1010-36012 | 32,000 |
| 0.100mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-36042 | 44,000 |
| 0.150mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-36132 | 44,000 |
| 0.180mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-36172 | 32,000 |
| 0.200mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-36222 | 32,000 |
| 0.250mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-36322 | 27,000 |
| 0.320mm | 0.450mm | 10m | 1本 | 1010-36452 | 33,000 |
| 0.530mm | 0.660mm | 10m | 1本 | 1010-36682 | 35,000 |
| 0.005mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35105 | 92,000 |
| 0.005mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35145 | 113,000 |
| 0.010mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35205 | 92,000 |
| 0.010mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35245 | 113,000 |
| 0.015mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35305 | 92,000 |
| 0.015mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35345 | 113,000 |
| 0.020mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35405 | 92,000 |
| 0.020mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35445 | 113,000 |
| 0.025mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35505 | 92,000 |
| 0.025mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35545 | 113,000 |
| 0.030mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35605 | 92,000 |
| 0.030mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35645 | 113,000 |
| 0.040mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35705 | 92,000 |
| 0.040mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35745 | 113,000 |
| 0.050mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35805 | 82,000 |
| 0.050mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35845 | 109,000 |
| 0.075mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35905 | 82,000 |
| 0.075mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35945 | 109,000 |
| 0.100mm | 0.200mm | 25m | 1本 | 1010-36015 | 69,000 |
| 0.100mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-36045 | 94,000 |
| 0.150mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-36135 | 94,000 |
| 0.180mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-36175 | 69,000 |
| 0.200mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-36225 | 69,000 |
| 0.250mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-36325 | 57,000 |
| 0.320mm | 0.450mm | 25m | 1本 | 1010-36455 | 70,000 |
| 0.530mm | 0.660mm | 25m | 1本 | 1010-36685 | 76,000 |
| 0.100mm | 0.200mm | 50m | 1本 | 1010-36017 | 117,000 |
| 0.100mm | 0.375mm | 50m | 1本 | 1010-36047 | 159,000 |
| 0.150mm | 0.375mm | 50m | 1本 | 1010-36137 | 159,000 |
| 0.180mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-36177 | 117,000 |
| 0.200mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-36227 | 117,000 |
| 0.250mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-36327 | 97,000 |
| 0.320mm | 0.450mm | 50m | 1本 | 1010-36457 | 120,000 |
注)(1)交換の少ないリテンションギャップ法の素管の接続には、インナ-シ-ルコネクタ-が便利です。接続後は漏れのないことを確認してください。
(2)交換頻度の高いガ-ドカラムの接続には、マイクロユニオンが有効です。
(3)チュ-ブのカットには、セラミックチューブカッターなどを使用して、正しくカットしてください。
フューズドシリカキャピラリーチューブ(未処理チューブ)
| 内径 | 外径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.005mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31102 | 32,600 |
| 0.005mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31105 | 72,000 |
| 0.005mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31142 | 45,000 |
| 0.005mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31145 | 98,000 |
| 0.010mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31202 | 33,000 |
| 0.010mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31205 | 72,000 |
| 0.010mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31242 | 45,000 |
| 0.010mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31245 | 98,000 |
| 0.015mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31302 | 33,000 |
| 0.015mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31305 | 72,000 |
| 0.015mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31342 | 45,000 |
| 0.015mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31345 | 98,000 |
| 0.020mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31402 | 33,000 |
| 0.020mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31405 | 72,000 |
| 0.020mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31442 | 45,000 |
| 0.020mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31445 | 98,000 |
| 0.025mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31502 | 33,000 |
| 0.025mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31505 | 72,000 |
| 0.025mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31542 | 45,000 |
| 0.025mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31545 | 98,000 |
| 0.030mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31602 | 33,000 |
| 0.030mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31605 | 72,000 |
| 0.030mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31642 | 45,000 |
| 0.030mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31645 | 98,000 |
| 0.040mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31702 | 33,000 |
| 0.040mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31705 | 72,000 |
| 0.040mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31742 | 45,000 |
| 0.040mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31745 | 98,000 |
| 0.050mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31802 | 29,000 |
| 0.050mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31805 | 64,000 |
| 0.050mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31842 | 41,000 |
| 0.050mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31845 | 89,000 |
| 0.075mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31902 | 29,000 |
| 0.075mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31905 | 64,000 |
| 0.075mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31942 | 41,000 |
| 0.075mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31945 | 89,000 |
| 0.100mm | 0.200mm | 10m | 1本 | 1010-32012 | 22,000 |
| 0.100mm | 0.200mm | 25m | 1本 | 1010-32015 | 48,000 |
| 0.100mm | 0.200mm | 50m | 1本 | 1010-32017 | 86,000 |
| 0.100mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-32042 | 34,000 |
| 0.100mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-32045 | 74,000 |
| 0.100mm | 0.375mm | 50m | 1本 | 1010-32047 | 133,000 |
| 0.150mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-32132 | 34,000 |
| 0.150mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-32135 | 74,000 |
| 0.150mm | 0.375mm | 50m | 1本 | 1010-32137 | 133,000 |
| 0.180mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-32172 | 22,000 |
| 0.180mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-32175 | 48,000 |
| 0.180mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-32177 | 86,000 |
| 0.200mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-32222 | 22,000 |
| 0.200mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-32225 | 48,000 |
| 0.200mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-32227 | 86,000 |
| 0.250mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-32322 | 16,000 |
| 0.250mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-32325 | 34,000 |
| 0.250mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-32327 | 61,000 |
| 0.320mm | 0.450mm | 10m | 1本 | 1010-32452 | 22,000 |
| 0.320mm | 0.450mm | 25m | 1本 | 1010-32455 | 49,000 |
| 0.320mm | 0.450mm | 50m | 1本 | 1010-32457 | 88,000 |
| 0.530mm | 0.660mm | 10m | 1本 | 1010-32682 | 25,000 |
| 0.530mm | 0.660mm | 25m | 1本 | 1010-32685 | 54,000 |
注)(1)交換の少ないリテンションギャップ法の素管の接続には、インナ-シ-ルコネクタ-が便利です。接続後は漏れのないことを確認してください。
(2)交換頻度の高いガ-ドカラムの接続には、マイクロユニオンが有効です。
(3)チュ-ブのカットには、セラミックチューブカッターなどを使用して、正しくカットしてください。



























