フューズドシリカキャピラリーチューブラインアップ
フューズドシリカキャピラリーチューブ(不活性処理チューブ)
| 内径 | 外径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.005mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35102 | 41,200 | 
| 0.005mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35142 | 51,500 | 
| 0.010mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35202 | 41,200 | 
| 0.010mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35242 | 51,500 | 
| 0.015mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35302 | 41,200 | 
| 0.015mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35342 | 51,500 | 
| 0.020mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35402 | 41,200 | 
| 0.020mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35442 | 51,500 | 
| 0.025mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35502 | 41,200 | 
| 0.025mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35542 | 51,500 | 
| 0.030mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35602 | 41,200 | 
| 0.030mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35642 | 51,500 | 
| 0.040mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35702 | 41,200 | 
| 0.040mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35742 | 51,500 | 
| 0.050mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35802 | 37,100 | 
| 0.050mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35842 | 48,500 | 
| 0.075mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-35902 | 37,100 | 
| 0.075mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-35942 | 48,500 | 
| 0.100mm | 0.200mm | 10m | 1本 | 1010-36012 | 30,900 | 
| 0.100mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-36042 | 42,300 | 
| 0.150mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-36132 | 42,300 | 
| 0.180mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-36172 | 30,900 | 
| 0.200mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-36222 | 30,900 | 
| 0.250mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-36322 | 25,800 | 
| 0.320mm | 0.450mm | 10m | 1本 | 1010-36452 | 32,000 | 
| 0.530mm | 0.660mm | 10m | 1本 | 1010-36682 | 34,000 | 
| 0.005mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35105 | 88,600 | 
| 0.005mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35145 | 109,000 | 
| 0.010mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35205 | 88,600 | 
| 0.010mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35245 | 109,000 | 
| 0.015mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35305 | 88,600 | 
| 0.015mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35345 | 109,000 | 
| 0.020mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35405 | 88,600 | 
| 0.020mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35445 | 109,000 | 
| 0.025mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35505 | 88,600 | 
| 0.025mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35545 | 109,000 | 
| 0.030mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35605 | 88,600 | 
| 0.030mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35645 | 109,000 | 
| 0.040mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35705 | 88,600 | 
| 0.040mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35745 | 109,000 | 
| 0.050mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35805 | 79,400 | 
| 0.050mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35845 | 105,000 | 
| 0.075mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-35905 | 79,400 | 
| 0.075mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-35945 | 105,000 | 
| 0.100mm | 0.200mm | 25m | 1本 | 1010-36015 | 66,500 | 
| 0.100mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-36045 | 90,700 | 
| 0.150mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-36135 | 90,700 | 
| 0.180mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-36175 | 66,500 | 
| 0.200mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-36225 | 66,500 | 
| 0.250mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-36325 | 55,200 | 
| 0.320mm | 0.450mm | 25m | 1本 | 1010-36455 | 68,000 | 
| 0.530mm | 0.660mm | 25m | 1本 | 1010-36685 | 73,200 | 
| 0.100mm | 0.200mm | 50m | 1本 | 1010-36017 | 113,000 | 
| 0.100mm | 0.375mm | 50m | 1本 | 1010-36047 | 154,000 | 
| 0.150mm | 0.375mm | 50m | 1本 | 1010-36137 | 154,000 | 
| 0.180mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-36177 | 113,000 | 
| 0.200mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-36227 | 113,000 | 
| 0.250mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-36327 | 93,800 | 
| 0.320mm | 0.450mm | 50m | 1本 | 1010-36457 | 116,000 | 
注)(1)交換の少ないリテンションギャップ法の素管の接続には、インナ-シ-ルコネクタ-が便利です。接続後は漏れのないことを確認してください。
(2)交換頻度の高いガ-ドカラムの接続には、マイクロユニオンが有効です。
(3)チュ-ブのカットには、セラミックチューブカッターなどを使用して、正しくカットしてください。 
フューズドシリカキャピラリーチューブ(未処理チューブ)
| 内径 | 外径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.005mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31102 | 31,500 | 
| 0.005mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31105 | 69,300 | 
| 0.005mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31142 | 43,300 | 
| 0.005mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31145 | 95,200 | 
| 0.010mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31202 | 31,500 | 
| 0.010mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31205 | 69,300 | 
| 0.010mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31242 | 43,300 | 
| 0.010mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31245 | 95,200 | 
| 0.015mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31302 | 31,500 | 
| 0.015mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31305 | 69,300 | 
| 0.015mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31342 | 43,300 | 
| 0.015mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31345 | 95,200 | 
| 0.020mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31402 | 31,500 | 
| 0.020mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31405 | 69,300 | 
| 0.020mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31442 | 43,300 | 
| 0.020mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31445 | 95,200 | 
| 0.025mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31502 | 31,500 | 
| 0.025mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31505 | 69,300 | 
| 0.025mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31542 | 43,300 | 
| 0.025mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31545 | 95,200 | 
| 0.030mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31602 | 31,500 | 
| 0.030mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31605 | 69,300 | 
| 0.030mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31642 | 43,300 | 
| 0.030mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31645 | 95,200 | 
| 0.040mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31702 | 31,500 | 
| 0.040mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31705 | 69,300 | 
| 0.040mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31742 | 43,300 | 
| 0.040mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31745 | 95,200 | 
| 0.050mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31802 | 28,200 | 
| 0.050mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31805 | 61,800 | 
| 0.050mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31842 | 39,200 | 
| 0.050mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31845 | 86,200 | 
| 0.075mm | 0.150mm | 10m | 1本 | 1010-31902 | 28,200 | 
| 0.075mm | 0.150mm | 25m | 1本 | 1010-31905 | 61,800 | 
| 0.075mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-31942 | 39,200 | 
| 0.075mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-31945 | 86,200 | 
| 0.100mm | 0.200mm | 10m | 1本 | 1010-32012 | 21,000 | 
| 0.100mm | 0.200mm | 25m | 1本 | 1010-32015 | 46,400 | 
| 0.100mm | 0.200mm | 50m | 1本 | 1010-32017 | 83,500 | 
| 0.100mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-32042 | 32,500 | 
| 0.100mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-32045 | 71,400 | 
| 0.100mm | 0.375mm | 50m | 1本 | 1010-32047 | 129,000 | 
| 0.150mm | 0.375mm | 10m | 1本 | 1010-32132 | 32,500 | 
| 0.150mm | 0.375mm | 25m | 1本 | 1010-32135 | 71,400 | 
| 0.150mm | 0.375mm | 50m | 1本 | 1010-32137 | 129,000 | 
| 0.180mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-32172 | 21,000 | 
| 0.180mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-32175 | 46,400 | 
| 0.180mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-32177 | 83,500 | 
| 0.200mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-32222 | 21,000 | 
| 0.200mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-32225 | 46,400 | 
| 0.200mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-32227 | 83,500 | 
| 0.250mm | 0.350mm | 10m | 1本 | 1010-32322 | 15,000 | 
| 0.250mm | 0.350mm | 25m | 1本 | 1010-32325 | 33,000 | 
| 0.250mm | 0.350mm | 50m | 1本 | 1010-32327 | 59,400 | 
| 0.320mm | 0.450mm | 10m | 1本 | 1010-32452 | 21,700 | 
| 0.320mm | 0.450mm | 25m | 1本 | 1010-32455 | 47,600 | 
| 0.320mm | 0.450mm | 50m | 1本 | 1010-32457 | 85,500 | 
| 0.530mm | 0.660mm | 10m | 1本 | 1010-32682 | 23,800 | 
| 0.530mm | 0.660mm | 25m | 1本 | 1010-32685 | 52,600 | 
注)(1)交換の少ないリテンションギャップ法の素管の接続には、インナ-シ-ルコネクタ-が便利です。接続後は漏れのないことを確認してください。
(2)交換頻度の高いガ-ドカラムの接続には、マイクロユニオンが有効です。
(3)チュ-ブのカットには、セラミックチューブカッターなどを使用して、正しくカットしてください。 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学 
                       
  