フィッティング
プレカラムカプラー

プレカラムカプラーは、各種ガードカラムと分析カラムを接続する際に使用するジョイントです。PCTFE製は、一般有機溶媒はもちろん、酸やアルカリにも使用できます。
また、ステンレス製は、高耐圧下での使用が可能です。
UHPLC対応プレカラムカプラーは、PEEKと金属の2種類の材質で構成された特殊なフェラルにより、手締めで最大50 MPaの耐圧を実現しています。
また、フェラルは取り外しができ繰り返しの利用が可能なため、ジョイント形式の異なるLCカラムに接続する際にも、デッドボリュームの影響が軽減されます。
U字に曲げて使用することも可能ですので、狭い空間にガードカラムを設置する場合などにも便利です。
UHPLCだけに限らず、HPLCでもご利用いただけます。
仕様
| 耐圧 | :14.7 MPa(プレカラムカプラーUP、プレカラムカプラーW) 50 MPa(UHPLC対応プレカラムカプラー) 80 MPa(プレカラムカプラーSUS) |
|---|---|
| 適用チューブ外径 | :1/16" |
| 長さ | :32 mm(プレカラムカプラーUP、プレカラムカプラーW) 40 mm(プレカラムカプラーSUS) |
| 品名 | 適用チューブ外径 | 内径 | 耐圧 | 材質 | 接続ジョイント型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレカラムカプラーUP | 1/16" | 0.18mm | 14.7MPa | PCTFE、PTFE | UPタイプ | 1個 | 6010-49200 | 7,300 |
| プレカラムカプラーUP | 1/16" | 0.25mm | 14.7MPa | PCTFE、PTFE | UPタイプ | 1個 | 6010-49201 | 7,300 |
| プレカラムカプラーUP | 1/16" | 0.50mm | 14.7MPa | PCTFE、PTFE | UPタイプ | 1個 | 6010-49202 | 7,300 |
| プレカラムカプラーW | 1/16" | 0.25mm | 14.7MPa | PCTFE、PTFE | Watersタイプ | 1個 | 6010-49251 | 7,300 |
| プレカラムカプラーW | 1/16" | 0.5mm | 14.7MPa | PCTFE、PTFE | Watersタイプ | 1個 | 6010-49211 | 7,300 |
| プレカラムカプラーSUS | 1/16" | 0.1mm | 80MPa | ステンレス | ‐ | 1個 | 6010-49210 | 10,300 |
| プレカラムカプラーSUS | 1/16" | 0.25mm | 80MPa | ステンレス | ‐ | 1個 | 6010-49250 | 10,300 |
注)プレカラムカプラーSUSはフェラルが固定されていないため、ネジ規格10-32UNFの各社カラムに使用できます。
| 品名 | 対象とするカラムの外径 | 内径 | 長さ | 材質 | ネジ規格 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHPLC対応プレカラムカプラー | 1/16" | 0.25mm | 75mm | PEEK, SUS | 10-32UNF | 1本 | 6010-49255 | 14,300 |
| UHPLC対応プレカラムカプラー | 1/16" | 0.25mm | 150mm | PEEK, SUS | 10-32UNF | 1本 | 6010-49256 | 14,300 |
| UHPLC対応プレカラムカプラー | 1/16" | 0.1mm | 75mm | PEEK, SUS | 10-32UNF | 1本 | 6010-49257 | 14,300 |
| UHPLC対応プレカラムカプラー | 1/16" | 0.1mm | 150mm | PEEK, SUS | 10-32UNF | 1本 | 6010-49258 | 14,300 |
注)UHPLC対応プレカラムカプラーはフェラルが固定されていないため、ネジ規格10-32UNFの各社カラムに使用できます。































