UV透過被膜コーティングチューブ
UV透過被膜コーティングチューブ

本カラムは、等電点電気泳動用途において、ポリイミド被覆の除去作業なしで使用でき、キャピラリーの任意位置で蛍光励起および発光測定を行うことができます。外壁のポリイミド樹脂をUV透過樹脂に変更しているため、内面は通常のフューズドシリカと同一です。
UV透過被膜コーティングチューブ
| 内径 | 外径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.025mm | 0.375mm | 2M | 1本 | 1010-39901 | 30,000 |
| 0.025mm | 0.375mm | 5M | 1本 | 1010-39902 | 67,000 |
| 0.025mm | 0.375mm | 10M | 1本 | 1010-39903 | 120,000 |
| 0.050mm | 0.375mm | 2M | 1本 | 1010-39904 | 27,000 |
| 0.050mm | 0.375mm | 5M | 1本 | 1010-39905 | 62,000 |
| 0.050mm | 0.375mm | 10M | 1本 | 1010-39906 | 110,000 |
| 0.075mm | 0.375mm | 2M | 1本 | 1010-39907 | 28,000 |
| 0.075mm | 0.375mm | 5M | 1本 | 1010-39908 | 61,000 |
| 0.075mm | 0.375mm | 10M | 1本 | 1010-39909 | 110,000 |
| 0.100mm | 0.375mm | 2M | 1本 | 1010-39910 | 28,000 |
| 0.100mm | 0.375mm | 5M | 1本 | 1010-39911 | 61,000 |
| 0.100mm | 0.375mm | 10M | 1本 | 1010-39912 | 110,000 |



























