堀場エステック社製品
小型流量センサ MF-Fフローラインシリーズ
 
					 
					特長
- 大容量でもコンパクト
		
                - 500、1000L/minタイプでは、業界トップクラスの小型化を実現しました。設備の小型化、軽量化に貢献します。
 
- 高速応答 50msec以下
		
                - シリコンマイクロ加工技術を応用した白金センサチップの採用で、高速応答を実現。タクトタイムの短縮に貢献します。
 
- 精度±3%F.S.以下
		
                - 精度±3%F.S.以下を実現し、より正確な流量計測が可能になりました。
 
- 自由な取り付け姿勢
		
                - 上下左右どの方向にも取り付けることができます。
 
- 直管部不要
		
                - 新提案の整流機構により、上流側・下流側ともに直管部が不要です。
 
- ツイン表示/2色表示機能
		
                - ツイン画面とサブ画面により、操作性を向上させました。さらに、2色表示で異常が一目でわかります。
 
| ボディ材質 | 接続口径 | フルスケール流量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 mL/min | 1 L/min | 2 L/min | 5 L/min | 10 L/min | 20 L/min | |||||||
| 樹脂  | φ6 ワンタッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| φ8 ワンタッチ | ||||||||||||
| ステンレス  | Rc1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Rc1/4 | ||||||||||||
| アルミ  | Rc1/2 | |||||||||||
| ボディ材質 | 接続口径 | フルスケール流量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 l/min | 100 L/min | 200 L/min | 500 L/min | 1,000 L/min | ||||||||
| 樹脂  | φ6 ワンタッチ | ○ | ||||||||||
| φ8 ワンタッチ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ステンレス  | Rc1/8 | ○*1 | ||||||||||
| Rc1/4 | ○ | ○ | ○*2 | |||||||||
| アルミ  | Rc1/2 | ○ | ○ | |||||||||
*1:炭酸ガスモデルは除く 
*2:アルゴンモデル、炭酸ガスモデルは除く
| 適応流体 | ボディ材質 | フルスケール流量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 mL/min | 1 L/min | 2 L/min | 5 L/min | 10 L/min | ||||||||
| 空気・窒素 | 樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アルミ | ||||||||||||
| アルゴン | ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 炭酸ガス | ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 適応流体 | ボディ材質 | フルスケール流量 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 L/min | 50 l/min | 100 L/min | 200 L/min | 500 L/min | 1,000 L/min | |||||||
| 空気・窒素 | 樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アルミ | ○ | ○ | ||||||||||
| アルゴン | ステンレス | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 炭酸ガス | ステンレス | ○ | ○ | ○ | ||||||||






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学