Glycine_3TMS
RI: 1316
 
				| System | : | GC-MS | 
| Column | : | InertCap   5MS Metabolomics 0.25mm×30m, df=0.25µm | 
| Column Temp. | : | 80ºC(2 min)   - 15ºC/min - 330ºC(9 min) | 
| Inj. | : | 230ºC, Split   25:1 | 
| Carrier Gas | : | He 39cm/s | 
| Septum Purge | : | 5.0 mL/min | 
| Inj. Vol. | : | 1µL | 
| Ion Source   Temp. | : | 200ºC | 
| Interface   Temp. | : | 250ºC | 
| Scan Range | : | m/z = 85 - 500 | 
| Scan Speed | : | 5000 u/s | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学