溶媒濃縮関連装置
アルミブロック
型式 | 穴径 | 深さ | 用途 | 穴の数 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bタイプ | 22mm | 32mm | 3mL、5mL ミニバイアル、リアクティバイアル | 6穴 | 1個 | 1030-38111 | 35,000 |
Dタイプ | 18mm | 38mm | 8mLスクリューキャップバイアル | 12穴 | 1個 | 1030-38113 | 25,000 |
Fタイプ | 21mm | 65mm | 18mLバキュームリアクションチューブ | 6穴 | 1個 | 1030-38115 | 28,000 |
Jタイプ | 21mm | 32mm | 3mL、5mLミニバイアル | 9穴 | 1個 | 1030-38131 | 36,000 |
Pタイプ | 13mm | 30mm | 共栓・目盛り付スピッツ管φ12 | 9穴 | 1個 | 1030-38137 | 24,000 |
Qタイプ | 11.6mm | 38mm | GL-SPE濃縮管 | 9穴 | 1個 | 1030-38138 | 25,000 |
Q-2タイプ | 16.5mm、11.6mm | 32mm、33mm | 7mL、10mL GL-SPE濃縮管 | 9穴 | 1個 | 1030-38139 | 31,000 |
Rタイプ | 22.5mm、14.5mm | 32mm、33mm | 20mL GL-SPE濃縮管 | 9穴 | 1個 | 1030-38140 | 33,000 |
Sタイプ | 15mm | 35mm | 4mLバイアル | 9穴 | 1個 | 1030-38141* | 26,000 |
*:アフラトキシン試験法に対応した4mLバイアル用のアルミブロックです。
注)アルミブロックにご希望の穴あけ加工をしますのでお問い合わせください。加工費は別途見積りします。