蛍光光度計用セル
F10S 標準蛍光セルマッチングセット品
F10S
仕様
透過面 |
全面透明(ガラスセル:四面透明) |
外形寸法 |
光路幅 + 2.5mm × 光路長 + 2.5mm |
高さ |
45mm |
付属品 |
なし |
備考 |
底板厚さ:約1.5mm |
F10S 標準蛍光セルマッチングセット品
型式 | 材質
| 光路長
| 光路幅
| 容量
| マッチング
| 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
F10S-G-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-67046 | 販売中止 |
F10S-G-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-67047 | 販売中止 |
F10S-G-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-67074 | 販売中止 |
F10S-UV-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-17046 | 販売中止 |
F10S-UV-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-17047 | 販売中止 |
F10S-UV-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-17074 | 販売中止 |
F10S-SQ-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-27046 | 販売中止 |
F10S-SQ-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-27047 | 販売中止 |
F10S-SQ-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-27074 | 販売中止 |
F10S-SQF-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-37046 | 販売中止 |
F10S-SQF-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-37047 | 販売中止 |
F10S-SQF-10 | 3.5mL | 4個 | 6210-37074 | 販売中止 |
注)4個セットの価格です。2個セットの場合は、上記価格の半額になります。