分光光度計用セル
S10 標準セル
仕様
透過面 |
二面透明 |
外形寸法 |
光路幅 + 2.5mm × 光路長 + 2.5mm |
高さ |
45mm |
付属品 |
なし |
備考 |
底板厚さ:1.5mm・ガラスセルは曲底型 |
S10 標準セル
型式 | 材質
| 光路長
| 光路幅
| 容量
| 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
S10-G-1 | 0.4mm | 1個 | 6210-61001 | 販売中止 |
S10-G-2 | 0.7mL | 1個 | 6210-61002 | お問合せ |
S10-G-3 | 1.0mL | 1個 | 6210-61003 | 販売中止 |
S10-G-4 | 1.4mL | 1個 | 6210-61004 | お問合せ |
S10-G-5 | 1.7mL | 1個 | 6210-61005 | 販売中止 |
S10-G-10 | 3.5mL | 1個 | 6210-61006 | 販売中止 |
S10-G-20 | 7.0mL | 1個 | 6210-61008 | 販売中止 |
S10-G-30 | 10.5mL | 1個 | 6210-61009 | 販売中止 |
S10-G-40 | 14.0mL | 1個 | 6210-61010 | 販売中止 |
S10-G-50 | 17.5mL | 1個 | 6210-61011 | 販売中止 |
S10-G-100 | 35.0mL | 1個 | 6210-61012 | 販売中止 |
S10-UV-0.5 | 0.2mL | 1個 | 6210-11015 | 28,000 |
S10ーUV-1 | 0.4mL | 1個 | 6210-11001 | 19,600 |
S10-UV-2 | 0.7mL | 1個 | 6210-11002 | 19,600 |
S10-UV-3 | 1.0mL | 1個 | 6210-11003 | 19,600 |
S10-UV-4 | 1.4mL | 1個 | 6210-11004 | 17,600 |
S10-UV-5 | 1.7mL | 1個 | 6210-11005 | 17,600 |
S10-UV-10 | 3.5mL | 1個 | 6210-11006 | 12,700 |
S10-UV-20 | 7.0mL | 1個 | 6210-11008 | 24,000 |
S10-UV-30 | 10.5mL | 1個 | 6210-11009 | 販売中止 |
S10-UV-40 | 14.0mL | 1個 | 6210-11010 | 販売中止 |
S10-UV-50 | 17.5mL | 1個 | 6210-11011 | 販売中止 |
S10-UV-100 | 35.0mL | 1個 | 6210-11012 | 販売中止 |
S10-SQ-0.5 | 0.2mL | 1個 | 6210-21015 | 37,000 |
S10-SQ-1 | 0.4mm | 1個 | 6210-21001 | 販売中止 |
S10-SQ-2 | 0.7mL | 1個 | 6210-21002 | 27,000 |
S10-SQ-3 | 1.0mL | 1個 | 6210-21003 | 販売中止 |
S10-SQ-4 | 1.4mL | 1個 | 6210-21004 | 販売中止 |
S10-SQ-5 | 1.7mL | 1個 | 6210-21005 | 販売中止 |
S10-SQ-10 | 3.5mL | 1個 | 6210-21006 | 22,000 |
S10-SQ-20 | 7.0mL | 1個 | 6210-21008 | 販売中止 |
S10-SQ-30 | 10.5mL | 1個 | 6210-21009 | 販売中止 |
S10-SQ-40 | 14.0mL | 1個 | 6210-21010 | 販売中止 |
S10-SQ-50 | 17.5mL | 1個 | 6210-21011 | 42,000 |
S10-SQ-100 | 35.0mL | 1個 | 6210-21012 | 販売中止 |
S10-IR-5 | 1.7mL | 1個 | 6210-51005 | 販売中止 |
S10-IR-10 | 3.5mL | 1個 | 6210-51006 | 販売中止 |
注)角底型ガラス(G)セルも製造可能です。詳細はお問い合わせください。