赤外分光光度計用セル
GCSS ステンレス製ガスセル

GCSSガスセル
| 窓板材質 | 光路長 | 窓板形状 | 型式 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NaCl | 50mm | 40mm×4t | GCSS-NaCl-50 | 1個 | 6220-20820 | 256,000 |
| KBr | 100mm | 40mm×4t | GCSS-KBr-50 | 1個 | 6220-20822 | 278,000 |
| CaF2 | 50mm | 40mm×4t | GCSS-CaF2-50 | 1個 | 6220-20824 | 288,000 |
| KRS-5 | 100mm | 40mm×3t | GCSS-KRS5-50 | 1個 | 6220-20826 | 600,000 |
| NaCl | 50mm | 40mm×4t | GCSS-NaCl-100 | 1個 | 6220-20840 | 266,000 |
| KBr | 100mm | 40mm×4t | GCSS-KBr-100 | 1個 | 6220-20842 | 290,000 |
| CaF2 | 50mm | 40mm×4t | GCSS-CaF2-100 | 1個 | 6220-20844 | 300,000 |
| KRS-5 | 100mm | 40mm×3t | GCSS-KRS5-100 | 1個 | 6220-20846 | 604,000 |
*:セルボディーと窓板をグリースでシールします。グリースが使用できない場合は、PTFEシールパッキンを挟んでシールします。
**:耐圧はありません。加圧、加温等には使用する事はできません。



























