分光光度計用セル
FL10 枝付フローセル[販売終了]

FL10-UV
仕様
| 透過面 | 二面透明 |
| 外形寸法 | 光路幅 + 8.5mm × 光路長 + 2.5mm |
| 高さ | 50mm |
| 付属品 | なし |
| 備考 | ホース口外径:4mm 底板厚さ:1.5mm |
FL10 枝付フローセル
| 型式 | 材質 | 光路長 | 光路幅 | 容量 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL10-UV-5 | 石英 | 5mm | 4mm | 0.8mL | 1個 | 6210-15005 | 販売中止 |
| FL10-UV-10 | 石英 | 10mm | 4mm | 1.6mL | 1個 | 6210-15006 | 販売中止 |
| FL10-UV-20 | 石英 | 20mm | 4mm | 3.2mL | 1個 | 6210-15008 | 販売中止 |
| FL10-SQ-5 | 合成石英 | 5mm | 4mm | 0.8mL | 1個 | 6210-25005 | 販売中止 |
| FL10-SQ-10 | 合成石英 | 10mm | 4mm | 1.6mL | 1個 | 6210-25006 | 販売中止 |
| FL10-SQ-20 | 合成石英 | 20mm | 4mm | 3.2mL | 1個 | 6210-25008 | 販売中止 |
| 摘要 | 二面透明・光路幅:4mm・底板厚さ:約1.5mm・ホース口外径:φ4(2本) |





























