分光光度計用セル
S10B ブリッジ付標準セル[販売終了]
仕様
| 透過面 | 二面透明 |
| 外形寸法 | 光路幅 + 2.5mm × 光路長 + 2.5mm |
| 高さ | 45mm |
| 付属品 | なし |
| 備考 | 底板厚さ:約1.5mm・ガラスセルは曲底型 中央部を持ち上げても割れないよう補強(ブリッジ)が入っています |
S10B ブリッジ付標準セル
| 型式 | 材質 | 光路長 | 光路幅 | 容量 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10B-UV-50 | 石英 | 50mm | 10mm | 17.5mL | 1個 | 6210-11071 | 販売中止 |
| S10B-UV-100 | 石英 | 100mm | 10mm | 35.0mL | 1個 | 6210-11072 | 販売中止 |
| S10B-SQ-50 | 合成石英 | 50mm | 10mm | 17.5mL | 1個 | 6210-21071 | 販売中止 |
| S10B-SQ-100 | 合成石英 | 100mm | 10mm | 35.0mL | 1個 | 6210-21072 | 販売中止 |
| S10B-G-50 | ホウケイ酸ガラス | 50mm | 10mm | 17.5mL | 1個 | 6210-61071 | 販売中止 |
| S10B-G-100 | ホウケイ酸ガラス | 100mm | 10mm | 35.0mL | 1個 | 6210-61072 | 販売中止 |





























