赤外分光光度計用セル
SC 固定セル
揮発性液体の測定に適し各光路長に組み立て調整済みで主に定量用に使用します。
SC 固定セル
品名 | 型式 | 材質 | 光路長 | 窓板形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 固定セル | SC-NaCl-0.025 | NaCl | 0.025mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20303 | 85,000 |
SC 固定セル | SC-NaCl-0.05 | NaCl | 0.05mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20305 | 85,000 |
SC 固定セル | SC-NaCl-0.1 | NaCl | 0.1mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20306 | 85,000 |
SC 固定セル | SC-NaCl-0.5 | NaCl | 0.5mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20308 | 88,000 |
SC 固定セル | SC-NaCl-1.0 | NaCl | 1.0mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20309* | 88,000 |
SC 固定セル | SC-KBr-0.025 | KBr | 0.025mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20323 | 97,000 |
SC 固定セル | SC-KBr-0.05 | KBr | 0.05mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20325 | 97,000 |
SC 固定セル | SC-KBr-0.1 | KBr | 0.1mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20326 | 97,000 |
SC 固定セル | SC-KBr-0.5 | KBr | 0.5mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20328 | 100,000 |
SC 固定セル | SC-KBr-1.0 | KBr | 1.0mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20329* | 100,000 |
SC 固定セル | SC-CaF2-0.025 | CaF2 | 0.025mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20343 | 136,000 |
SC 固定セル | SC-CaF2-0.05 | CaF2 | 0.05mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20345 | 136,000 |
SC 固定セル | SC-CaF2-0.1 | CaF2 | 0.1mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20346 | 136,000 |
SC 固定セル | SC-CaF2-0.5 | CaF2 | 0.5mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20348 | 136,000 |
SC 固定セル | SC-CaF2-1.0 | CaF2 | 1.0mm | 30mm×4t | 1個 | 6220-20349* | 136,000 |
SC 固定セル | SC-KRS5-0.03 | KRS-5 | 0.03mm | 30mm×3t | 1個 | 6220-20363 | 306,000 |
SC 固定セル | SC-KRS5-0.05 | KRS-5 | 0.05mm | 30mm×3t | 1個 | 6220-20365 | 306,000 |
SC 固定セル | SC-KRS5-0.1 | KRS-5 | 0.1mm | 30mm×3t | 1個 | 6220-20366 | 306,000 |
SC 固定セル | SC-KRS5-0.5 | KRS-5 | 0.5mm | 30mm×3t | 1個 | 6220-20368 | 306,000 |
SC 固定セル | SC-KRS5-1.0 | KRS-5 | 1.0mm | 30mm×3t | 1個 | 6220-20369* | 306,000 |
*:光路長1mmのマッチングはできません。
注)マッチング手数料は1個に付き 2,000円です