分光光度計用セル
AB10 組立セル
AB10
仕様
透過面 |
二面透明 |
外形寸法 |
光路幅 + 2.5mm × 光路長 + 2.5mm |
高さ |
45mm |
付属品 |
なし |
AB10 組立セル
型式 | 材質
| 光路長
| 光路幅
| 容量
| 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
AB10-UV-0.05 | 0.017mL | 1個 | 6210-16101 | 販売中止 |
AB10-UV-0.1 | 0.03mL | 1個 | 6210-16102 | 30,000 |
AB10-UV-0.5 | 0.17mL | 1個 | 6210-16105 | 販売中止 |
AB10-UV-1.0 | 0.3mL | 1個 | 6210-16111 | 販売中止 |
AB10-SQ-0.05 | 0.017mL | 1個 | 6210-26101 | 販売中止 |
AB10-SQ-0.1 | 0.03mL | 1個 | 6210-26102 | 販売中止 |
AB10-SQ-0.5 | 0.17mL | 1個 | 6210-26105 | 販売中止 |
AB10-SQ-1.0 | 0.3mL | 1個 | 6210-26111 | 販売中止 |
注)10mm(12.5mm)角セル専用セルホルダーをご使用の際は、セルアダプターCAS-10-1を使用してください。粘性のあるサンプルに適しています