オートサンプラー用シリンジ
アジレント用シリンジ
Agilent 7673 用
ハミルトン製
仕様
| 針基形状 | 固定針型 |
| 針先形状 | AS |
Agilent7673用ハミルトンシリンジ
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | 75ASN 23s | 23s | 0.64mm | 0.09mm | 43mm | 87987 | 1本 | 4015-11750 | 21,300 |
| 5µL | 75ASN 26s | 26s | 0.47mm | 0.13mm | 43mm | 87988 | 1本 | 4015-11751 | 20,400 |
| 10µL | 701ASN 23s | 23s | 0.64mm | 0.09mm | 43mm | 80387 | 1本 | 4015-11701 | 15,600 |
| 10µL | 701ASN 26s | 26s | 0.47mm | 0.13mm | 43mm | 80388 | 1本 | 4015-11711 | 14,700 |
| 10µL | 701ASN 23s/26s | 23s/26s | 0.64mm/0.47mm | 0.09mm/0.13mm | 43mm | 80393 | 1本 | 4015-11712 | 15,600 |
| 10µL | 701ASN 23s | 23s | 0.64mm | 0.09mm | 43mm | 80390 | 6本 | 4015-11761 | 86,400 |
| 10µL | 701ASN 26s | 26s | 0.47mm | 0.13mm | 43mm | 80389 | 6本 | 4015-11762 | 80,700 |
| 10µL | 701ASN 23s/26s | 23s/26s | 0.64mm/0.47mm | 0.09mm/0.13mm | 43mm | 80391 | 6本 | 4015-11763 | 64,300 |
伊藤製作所製(イトーシリンジ)
Agilent7673用 スタンダードシリンジ 固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48011 | 12,600 |
| 5µL | MS-05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48012 | 12,600 |
| 5µL | MS-05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48013 | 12,600 |
| 10µL | MS-10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48511 | 11,600 |
| 10µL | MS-10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48512 | 11,600 |
| 10µL | MS-10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48513 | 11,600 |
Agilent7673用 スタンダードシリンジ 交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-N05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48016 | 14,400 |
| 5µL | MS-N05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48017 | 14,400 |
| 5µL | MS-N05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48018 | 14,400 |
| 10µL | MS-N10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48516 | 13,400 |
| 10µL | MS-N10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48517 | 13,400 |
| 10µL | MS-N10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48518 | 13,400 |
Agilent7673用 スーパーエラスティックシリンジ 固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-E05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48001 | 18,400 |
| 5µL | MS-E05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48002 | 18,400 |
| 5µL | MS-E05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48003 | 18,400 |
| 10µL | MS-E10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48501 | 18,100 |
| 10µL | MS-E10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48502 | 18,100 |
| 10µL | MS-E10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48503 | 18,100 |
Agilent7673用 スーパーエラスティックシリンジ 交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-NE05HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48006 | 20,500 |
| 5µL | MS-NE05HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48007 | 20,500 |
| 5µL | MS-NE05HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48008 | 20,500 |
| 10µL | MS-NE10HP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48506 | 20,200 |
| 10µL | MS-NE10HP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48507 | 20,200 |
| 10µL | MS-NE10HP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-48508 | 20,200 |
Agilent7673シリンジ用交換針
| 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX-MSHP 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 5本 | 4035-69001 | 7,200 |
| XX-MSHP 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 5本 | 4035-69002 | 7,200 |
| XX-MSHP 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 5本 | 4035-69003 | 7,200 |
Agilent 7673, 7683, 7693A, 7650A, 6850ALS 用
ハミルトン製
固定針型
| 針基形状 | 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針長さ | 針先形状 | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定針型 | 10µL | 701ASN 26s | 26s | 43mm | AS | 9301-0714 | 80388 | 1本 | 4015-11711 | 14,700 |
| 固定針型 | 10µL | 701ASN 23s | 23s | 43mm | AS | 9301-0713 | 80387 | 1本 | 4015-11701 | 15,600 |
| 固定針型 | 10µL | 701ASN 23s/26s | 23s/26s | 43mm | AS | 5181-1267 | 80393 | 1本 | 4015-11712 | 15,600 |
| 固定針型 | 10µL | 701ASN 23s | 23s | 43mm | AS | 9301-0725 | 80390 | 6本 | 4015-11761 | 86,400 |
| 固定針型 | 10µL | 701ASN 26s | 26s | 43mm | AS | 5183-4729 | 80389 | 6本 | 4015-11762 | 80,700 |
| 固定針型 | 10µL | 701ASN 23s/26s | 23s/26s | 43mm | AS | 5181-3360 | 80391 | 6本 | 4015-11763 | 64,300 |
TRAJAN製(SGEシリンジ)
固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | 5F-AG-0.47 | 26 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 1800 | 1本 | 4065-47302 | 12,200 |
| 5µL | 5F-AG-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 1810 | 1本 | 4065-47303 | 12,200 |
| 5µL | 5F-AG-0.63/0.47 | 23/26 | 0.63mm/0.47mm | 0.11mm | 42mm | 1821 | 1本 | 4065-47304 | 11,700 |
| 10µL | 10F-AG-0.47 | 26 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 2800 | 1本 | 4065-47408 | 7,400 |
| 10µL | 10F-AG-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 2810 | 1本 | 4065-47409 | 7,400 |
| 10µL | 10F-AG-0.63/0.47 | 23/26 | 0.63mm/0.47mm | 0.11mm | 42mm | 2821 | 1本 | 4065-47412 | 7,200 |
交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5µL | 0.5BR-AG-0.47 | 26 | 0.47mm | 0.15mm | 42mm | 400 | 1本 | 4065-47004 | 16,700 |
| 0.5µL | 0.5BR-AG-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.15mm | 42mm | 410 | 1本 | 4065-47005 | 16,700 |
| 10µL | 10R-AG-0.47 | 26 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 2805 | 1本 | 4065-47410 | 10,000 |
| 10µL | 10R-AG-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 2815 | 1本 | 4065-47411 | 10,100 |
交換針・交換用ニードルプランジャーキット
| 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 適用シリンジ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP0.5B-AG-0.47 | 26 | 0.47mm | 0.15mm | 42mm | 0.5BR-AG-0.47 | 33708 | 1本 | 4065-85009 | 9,200 |
| NP0.5B-AG-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.15mm | 42mm | 0.5BR-AG-0.63 | 33715 | 1本 | 4065-85010 | 9,200 |
| N10-AG-0.47 | 26 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 10R-AG-0.47 | 37715 | 2本 | 4065-85413 | 4,600 |
| N10-AG-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 10R-AG-0.63 | 37717 | 2本 | 4065-85414 | 4,600 |




























