オートサンプラー用シリンジ
島津用シリンジ
AOC 14, 17, 20, 20i 用シリンジ
島津製作所製
固定針型
| 針基形状 | 容量 | 型式 | 針ゲージ | 長さ | 針先形状 | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定針型 | 10µL | 10F-S-0.63 | 23 | 42mm | コーン型 | 221-34618 | 221-34618 | 1本 | 3015-42000 | 8,700 |
ハミルトン製
仕様
| 針基形状 | 固定針型 |
| 針先形状 | AS |
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10µL | 701N | 23s | 0.64mm | 0.11mm | 43mm | 93898-01 | 1本 | 4015-11770 | 15,600 |
TRAJAN製(SGEシリンジ)
固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | 5F-S-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 1988 | 1本 | 4065-47301 | 12,600 |
交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5µL | 0.5BR-S-0.47 | 26 | 0.47mm | 0.15mm | 42mm | 440 | 1本 | 4065-47002 | 18,200 |
| 0.5µL | 0.5BR-S-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.15mm | 42mm | 445 | 1本 | 4065-47003 | 18,200 |
| 10µL | 10R-S-0.47 | 26 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 2897 | 1本 | 4065-47406 | 12,300 |
| 10µL | 10R-S-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 2898 | 1本 | 4065-47407 | 12,300 |
交換針・交換用ニードルプランジャーキット
| 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 適用シリンジ | 針先形状 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP0.5B-S-0.47 | 26 | 0.47mm | 0.15mm | 42mm | 0.5B-S-0.47 | コーン型 | 33708 | 1式 | 4065-85004 | 9,200 |
| NP0.5B-S-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.15mm | 42mm | 0.5B-S-0.63 | コーン型 | 33715 | 1式 | 4065-85005 | 9,200 |
| N10-S-0.47 | 26 | 0.47mm | 0.11mm | 42mm | 10-S-0.47 | コーン型 | 37745 | 2本 | 4065-85406 | 5,900 |
| N10-S-0.63 | 23 | 0.63mm | 0.11mm | 42mm | 10-S-0.63 | コーン型 | 37747 | 2本 | 4065-85407 | 5,900 |
伊藤製作所(イトーシリンジ)

MS-05AOC 23G
スタンダードシリンジ固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-05AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49011 | 12,600 |
| 5µL | MS-05AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49012 | 12,600 |
| 5µL | MS-05AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49013 | 12,600 |
| 10µL | MS-10AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49511 | 11,600 |
| 10µL | MS-10AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49512 | 11,600 |
| 10µL | MS-10AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49513 | 11,600 |
スタンダードシリンジ交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-N05AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49016 | 14,400 |
| 5µL | MS-N05AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49017 | 14,400 |
| 5µL | MS-N05AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49018 | 14,400 |
| 10µL | MS-N10AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49516 | 13,400 |
| 10µL | MS-N10AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49517 | 13,400 |
| 10µL | MS-N10AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49518 | 13,400 |
スーパーエラスティックシリンジ固定針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-E05AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49001 | 18,400 |
| 5µL | MS-E05AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49002 | 18,400 |
| 5µL | MS-E05AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49003 | 18,400 |
| 10µL | MS-E10AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49501 | 18,100 |
| 10µL | MS-E10AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49502 | 18,100 |
| 10µL | MS-E10AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49503 | 18,100 |
スーパーエラスティックシリンジ交換針型
| 容量 | 型式 | 針ゲージ | 針外径 | 針内径 | 針長さ | 針先形状 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5µL | MS-NE05AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49006 | 20,500 |
| 5µL | MS-NE05AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49007 | 20,500 |
| 5µL | MS-NE05AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49008 | 20,500 |
| 10µL | MS-NE10AOC 23G | 23 | 0.64mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49506 | 20,200 |
| 10µL | MS-NE10AOC 26G | 26 | 0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49507 | 20,200 |
| 10µL | MS-NE10AOC 23G/26G | 23/26 | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | 43mm | オートサンプラー型 | 1本 | 4035-49508 | 20,200 |
島津オートサンプラーシリンジ用シリンジ交換針
| 針ゲージ | 型式 | 針外径 | 針内径 | 針先形状 | 針長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | XX-MSAOC 23G | 0.64mm | 0.15mm | オートサンプラー型 | 43mm | 5本 | 4035-69101 | 7,200 |
| 26 | XX-MSAOC 26G | 0.46mm | 0.15mm | オートサンプラー型 | 43mm | 5本 | 4035-69102 | 7,200 |
| 23/26 | XX-MSAOC 23G/26G | 0.64mm/0.46mm | 0.15mm | オートサンプラー型 | 43mm | 5本 | 4035-69103 | 7,200 |
AOC-5000 用シリンジ
ハミルトン製
固定針型
| 針基形状 | 容量 | 型式 | 針ゲージ | 長さ | 針先形状 | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定針型 | 2.5mL | 1002LTN CTC | 23 | 51mm | pst-5 | 203084 | 203084 | 1本 | 4015-64012 | 60,100 |
| 固定針型 | 2.5mL | 1002LTN CTC | 26 | 51mm | pst-5 | 203181 | 203181 | 1本 | 4015-64016 | 70,500 |
TRAJAN製(SGEシリンジ)
固定針型
| 針基形状 | 容量 | 型式 | 針ゲージ | 長さ | 針先形状 | 参考P/N | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定針型 | 10µL | 10F-C/T-5/0.63C | 23 | 50mm | コーン型 | 2981 | 2981 | 1本 | 4065-47421 | 11,300 |
| 固定針型 | 10µL | 10F-CTC-5/0.47C | 26 | 50mm | コーン型 | 2700 | 2700 | 1本 | 4065-47419 | 9,600 |





























